项目建设单位为济源市丰源电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网国网河南省电力公司济源供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容)
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 |
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C10 | 成品混凝土-型号:C10 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3I | 1023G210000000A48M3I | 500110004 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C15 | 成品混凝土-型号:C15 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3J | 1023G210000000A48M3J | 500080493 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C20 | 成品混凝土-型号:C20 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3K | 1023G210000000A48M3K | 500067309 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C40 | 成品混凝土-型号:C40 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3Q | 1023G210000000A48M3Q | 500110006 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C30 | 成品混凝土-型号:C30 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3O | 1023G210000000A48M3O | 500078918 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C35 | 成品混凝土-型号:C35 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3P | 1023G210000000A48M3P | 500110008 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包1成品混凝土 | 1 | 济源市丰源电力有限公司 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土-型号:C25 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500110004-00001 | 1023G210000000A48M3L | 1023G210000000A48M3L | 500067308 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 石子 | 石子 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4I | 1023G210000000A48M4I | 500011642 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 石灰 | 石灰 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3Y | 1023G210000000A48M3Y | 500090666 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 路缘石 | 路缘石 | 米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4K | 1023G210000000A48M4K | 500164136 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 条石-型号:综合 | 条石-型号:综合 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4L | 1023G210000000A48M4L | 500164140 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 防火砖 | 防火砖 | 块 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4N | 1023G210000000A48M4N | 500011663 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 瓦-材质:树脂 | 瓦-材质:树脂 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4O | 1023G210000000A48M4O | 500160808 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 瓦-类型:混凝土 | 瓦-类型:混凝土 | 片 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4P | 1023G210000000A48M4P | 500160854 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 沥青 | 沥青 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4Q | 1023G210000000A48M4Q | 500011645 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 土 | 土 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4R | 1023G210000000A48M4R | 500164135 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 乳胶漆-型号:综合 | 乳胶漆-型号:综合 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4S | 1023G210000000A48M4S | 500164141 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 方木 | 方木 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5F | 1023G210000000A48M5F | 500011669 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 板材 | 板材 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5G | 1023G210000000A48M5G | 500011668 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 胶合板 | 胶合板 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5H | 1023G210000000A48M5H | 500011670 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 密度板 | 密度板 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5I | 1023G210000000A48M5I | 500011671 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 腻子粉 | 腻子粉 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5N | 1023G210000000A48M5N | 500011659 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 岩棉板 | 岩棉板 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5J | 1023G210000000A48M5J | 500164121 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 石膏板 | 石膏板 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5K | 1023G210000000A48M5K | 500011660 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 生态板-型号:1220×2440mm | 生态板-型号:1220×2440mm | 张 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5L | 1023G210000000A48M5L | 500164124 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 油毡 | 油毡 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5M | 1023G210000000A48M5M | 500011653 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 憎水剂-型号:综合 | 憎水剂-型号:综合 | 升 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5O | 1023G210000000A48M5O | 500164145 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 轻钢吊顶龙骨 | 轻钢吊顶龙骨 | 米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M5P | 1023G210000000A48M5P | 500164137 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 枕木 | 枕木 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M6C | 1023G210000000A48M6C | 500011672 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 毛竹 | 毛竹 | 根 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M6D | 1023G210000000A48M6D | 500011673 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 钢模板 | 钢模板 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M6E | 1023G210000000A48M6E | 500013577 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 汽钉-型号:1000×2000mm | 汽钉-型号:1000×2000mm | 件 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M6F | 1023G210000000A48M6F | 500164125 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 铁钉 | 铁钉 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M6G | 1023G210000000A48M6G | 500013579 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 砖 | 砖 | 块 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A7I4LJ | 1023G210000000A7I4LJ | 500163317 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 阻火包 | 阻火包 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A7I4LK | 1023G210000000A7I4LK | 500011665 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 砂浆-标号:M5 | 砂浆-标号:M5 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3R | 1023G210000000A48M3R | 500133638 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 砂浆-标号:M7.5 | 砂浆-标号:M7.5 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3S | 1023G210000000A48M3S | 500133641 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 砂浆-标号:M10 | 砂浆-标号:M10 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3T | 1023G210000000A48M3T | 500133637 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 砂浆-标号:M15 | 砂浆-标号:M15 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3U | 1023G210000000A48M3U | 500133643 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 水泥-标号:325 | 水泥-标号:325 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3V | 1023G210000000A48M3V | 500011639 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 水泥-标号:425 | 水泥-标号:425 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3W | 1023G210000000A48M3W | 500011640 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 水泥-标号:525 | 水泥-标号:525 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M3X | 1023G210000000A48M3X | 500011641 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包2建筑基材 | 2 | 济源市丰源电力有限公司 | 沙子 | 沙子 | 立方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500133638-00001 | 1023G210000000A48M4J | 1023G210000000A48M4J | 500011643 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 门窗五金-产品类型:纱窗拐角 | 门窗五金-产品类型:纱窗拐角 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7T | 1023G210000000A48M7T | 500160436 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 玻璃-厚度:10 | 玻璃-厚度:10 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7A | 1023G210000000A48M7A | 500011652 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 卫浴用五金-产品类型:镜子 | 卫浴用五金-产品类型:镜子 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7V | 1023G210000000A48M7V | 500052573 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 卫浴用五金-产品类型:给皂机 | 卫浴用五金-产品类型:给皂机 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7W | 1023G210000000A48M7W | 500089908 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 卫浴用五金-产品类型:手纸架 | 卫浴用五金-产品类型:手纸架 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7X | 1023G210000000A48M7X | 500013841 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 卫浴用五金-产品类型:毛巾杆、环 | 卫浴用五金-产品类型:毛巾杆、环 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7Y | 1023G210000000A48M7Y | 500013842 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 卫浴用五金-产品类型:肥皂架 | 卫浴用五金-产品类型:肥皂架 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7Z | 1023G210000000A48M7Z | 500013843 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 水表-规格:DN100 | 水表-规格:DN100 | 只 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M80 | 1023G210000000A48M80 | 500068560 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 锁具-产品类型:家具锁、办公锁 | 锁具-产品类型:家具锁、办公锁 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M81 | 1023G210000000A48M81 | 500013845 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 防滑带 | 防滑带 | 米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M82 | 1023G210000000A48M82 | 500065505 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 暖气片、散热器 | 暖气片、散热器 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZD | 1023G210000000A48LZD | 500013610 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 地漏 | 地漏 | 只 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZE | 1023G210000000A48LZE | 500013617 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 感应龙头 | 感应龙头 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZF | 1023G210000000A48LZF | 500160810 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 水箱 | 水箱 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZG | 1023G210000000A48LZG | 500064373 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 花洒 | 花洒 | 只 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZH | 1023G210000000A48LZH | 500013608 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 下水 | 下水 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZI | 1023G210000000A48LZI | 500013611 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 面盆单龙头 | 面盆单龙头 | 个 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZJ | 1023G210000000A48LZJ | 500160811 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:淋浴器 | 洁具及附件-类型:淋浴器 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZK | 1023G210000000A48LZK | 500042179 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:生态厕所 | 洁具及附件-类型:生态厕所 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZL | 1023G210000000A48LZL | 500058239 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:不锈钢盆 | 洁具及附件-类型:不锈钢盆 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZM | 1023G210000000A48LZM | 500066104 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:明装洁具 | 洁具及附件-类型:明装洁具 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZN | 1023G210000000A48LZN | 500158503 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 建筑保温材料 | 建筑保温材料 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7E | 1023G210000000A48M7E | 500011658 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 防静电地板 | 防静电地板 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7F | 1023G210000000A48M7F | 500011661 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 门 | 门 | 扇 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7G | 1023G210000000A48M7G | 500011674 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 防水卷材-型式:普通型,厚度:3mm,材质:SBS | 防水卷材-型式:普通型,厚度:3mm,材质:SBS | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M0Z | 1023G210000000A48M0Z | 500162789 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 防水卷材-型式:普通型,厚度:4mm,材质:SBS | 防水卷材-型式:普通型,厚度:4mm,材质:SBS | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M10 | 1023G210000000A48M10 | 500162790 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 窗 | 窗 | 扇 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7S | 1023G210000000A48M7S | 500011675 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 瓷砖 | 瓷砖 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M6I | 1023G210000000A48M6I | 500011644 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 外墙砖 | 外墙砖 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M6J | 1023G210000000A48M6J | 500011656 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 洁具及附件-类型:洗手池 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48LZZ | 1023G210000000A48LZZ | 500158642 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:台上盆 | 洁具及附件-类型:台上盆 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M00 | 1023G210000000A48M00 | 500158646 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:厕所水箱 | 洁具及附件-类型:厕所水箱 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M01 | 1023G210000000A48M01 | 500158647 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:单腿洗手盆 | 洁具及附件-类型:单腿洗手盆 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M02 | 1023G210000000A48M02 | 500158648 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:洗衣池 | 洁具及附件-类型:洗衣池 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M03 | 1023G210000000A48M03 | 500158649 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 大理石板 | 大理石板 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M6K | 1023G210000000A48M6K | 500011657 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 花岗岩板 | 花岗岩板 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M6L | 1023G210000000A48M6L | 500130890 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 人工石材-型号:综合 | 人工石材-型号:综合 | 平方米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M6M | 1023G210000000A48M6M | 500164144 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:暗装洁具 | 洁具及附件-类型:暗装洁具 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M04 | 1023G210000000A48M04 | 500158653 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:台下盆 | 洁具及附件-类型:台下盆 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M05 | 1023G210000000A48M05 | 500158656 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:拖把池 | 洁具及附件-类型:拖把池 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M06 | 1023G210000000A48M06 | 500102878 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 洁具及附件-类型:蹲便器 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M07 | 1023G210000000A48M07 | 500115906 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:淋浴房 | 洁具及附件-类型:淋浴房 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M08 | 1023G210000000A48M08 | 500013621 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:洗脸盆 | 洁具及附件-类型:洗脸盆 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M09 | 1023G210000000A48M09 | 500013622 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:浴缸 | 洁具及附件-类型:浴缸 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M0M | 1023G210000000A48M0M | 500013624 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 洁具及附件-类型:小便槽 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M0N | 1023G210000000A48M0N | 500013625 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 铁艺栏杆-型号:综合 | 铁艺栏杆-型号:综合 | 米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7B | 1023G210000000A48M7B | 500164142 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 石栏杆-型号:综合 | 石栏杆-型号:综合 | 米 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7C | 1023G210000000A48M7C | 500164143 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 有机复合材料 | 有机复合材料 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M7D | 1023G210000000A48M7D | 500011655 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 洁具及附件-类型:坐便器 | 洁具及附件-类型:坐便器 | 套 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M0L | 1023G210000000A48M0L | 500013623 | ||||||||
CY1725SU202-01 | 包3建筑装饰材料 | 3 | 济源市丰源电力有限公司 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 千克 | 1 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | D7QS-500011644-00001 | 1023G210000000A48M76 | 1023G210000000A48M76 | 500011654 | ||||||||
