华能澜沧江水电股份有限公司、雨汪能源公司下属7家单位法兰、三通等物资集中采购(WG)变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-02699
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江水电股份有限公司、雨汪能源公司下属7家单位法兰、三通等物资集中采购(WG),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江水电股份有限公司、雨汪能源公司下属7家单位法兰、三通等物资集中采购,请供应商认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02291 | 102370103 | 快速接头CEJN2321452304 | 02090118 | 02090118 | 8 | 件 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
2 | XC20250740D02291 | 102370101 | 快速接头CEJN2326402304 | 02090118 | 02090118 | 8 | 件 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
3 | XC20250740D02291 | 102140605 | 快速接头ZG1/4-8304 | 02090118 | 02090118 | 26 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
4 | XC20250740D02291 | 103023634 | 快速接头ZG1/2-8304 | 02090118 | 02090118 | 26 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
5 | XC20250740D02291 | 102101072 | 内外丝接头3/4"304 | 02090101 | 02090101 | 150 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
6 | XC20250740D02291 | 102101071 | 内外丝接头1/2"304 | 02090101 | 02090101 | 20 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
7 | XC20250740D02291 | 103023650 | 丝堵52 Cr18Ni9 | 02090108 | 02090108 | 22 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
8 | XC20250740D02291 | 103016958 | 弯头904009304 | 02090109 | 02090109 | 6 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
9 | XC20250740D02291 | 103016957 | 弯头903508304 | 02090109 | 02090109 | 18 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
10 | XC20250740D02291 | 103016955 | 弯头903008304 | 02090109 | 02090109 | 4 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
11 | XC20250740D02291 | 100976674 | 弯头901004.5304 | 02090109 | 02090109 | 8 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
12 | XC20250740D02291 | 101265683 | 弯头90504304 | 02090109 | 02090109 | 18 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
13 | XC20250740D02291 | 100657910 | 弯头90404304 | 02090109 | 02090109 | 8 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
14 | XC20250740D02291 | 102851642 | 抱箍φ250球型1Cr18Ni9 | 02090110 | 02090110 | 50 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
15 | XC20250740D02291 | 103042482 | 抱箍φ95U型304 | 02090110 | 02090110 | 160 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
16 | XC20250740D02291 | 103028913 | 三通400/200304 | 02090114 | 02090114 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
17 | XC20250740D02291 | 103028914 | 三通350/80304 | 02090114 | 02090114 | 4 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
18 | XC20250740D02291 | 103028915 | 三通350/100304 | 02090114 | 02090114 | 4 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
19 | XC20250740D02291 | 103028912 | 三通400304 | 02090114 | 02090114 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
20 | XC20250740D02291 | 100849403 | 三通150304 | 02090114 | 02090114 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
21 | XC20250740D02291 | 100793895 | 三通50304 | 02090114 | 02090114 | 8 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
22 | XC20250740D02291 | 102605572 | 挂锁DNBS-3U铁长环 | 02090205 | 02090205 | 40 | 件 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
23 | XC20250740D02291 | 100769753 | 焊接法兰806.40MPa304L | 02090408 | 02090408 | 42 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
24 | XC20250740D02291 | 100769751 | 焊接法兰1006.40MPa304L | 02090408 | 02090408 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
25 | XC20250740D02291 | 101569132 | 焊接异径三通108894.5304 | 02090411 | 02090411 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
26 | XC20250740D02291 | 103016962 | 封头盲板28522304 | 02090424 | 02090424 | 16 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
27 | XC20250740D02291 | 103016961 | 封头盲板58035304 | 02090424 | 02090424 | 12 | 件 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
28 | XC20250740D02291 | 100628502 | 平法兰4003041.60MPa | 02090425 | 02090425 | 30 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
29 | XC20250740D02291 | 100496583 | 平法兰403041.60MPa | 02090425 | 02090425 | 24 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
30 | XC20250740D02291 | 100537335 | 平法兰803041.60MPa | 02090425 | 02090425 | 12 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
31 | XC20250740D02291 | 100533820 | 平法兰1003041.60MPa | 02090425 | 02090425 | 24 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
32 | XC20250740D02291 | 100496579 | 平法兰2003041.60MPa | 02090425 | 02090425 | 8 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
33 | XC20250740D02291 | 100893692 | 平法兰3003041.60MPa | 02090425 | 02090425 | 4 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
34 | XC20250740D02291 | 103040355 | 金属软管DN65*200304 | 02090427 | 02090427 | 4 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
35 | XC20250740D02291 | 101856576 | 钢瓶附件钢瓶支架40L | 02090705 | 02090705 | 8 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司检修分公司 | |||||
36 | XC20250740D02291 | 101992934 | 其它容器管道混合器DN250-PN6 | 03400601 | 03400601 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
37 | XC20250740D02291 | 100356904 | 耐腐蚀管件异径三通DN50*50*25*150双头活法兰碳钢+复合陶瓷 | 03420302 | 03420302 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
38 | XC20250740D02291 | 102382943 | 耐腐蚀管件直管φ57 PN1.6 L=470MM单头活法兰碳钢+衬聚四氟乙烯 | 03420302 | 03420302 | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)……,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前……进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年07月29日09时27分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242