询价公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00356725
二、采购单名称:遵义公司8月食材采购
三、报价截止时间:2025-07-29 15:30
四、报价有效期:2025-10-27
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款(遵义公司8月食材采购)十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 郫县红油豆瓣酱|3.5kg*4 | 7 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
2 | 精品新鲜猪肥肠|洗干净、去油 | 130 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
3 | 家乐浓缩鸡汁|1000g*6 | 1 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
4 | 劲霸鸡汁|1kg*6 | 3 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
5 | 菜英雄手抓扇叶骨(冻货)|2斤/包、一包12根装 | 90 | 包 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
6 | 孜然粒(面、粉)|称重 | 1 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
7 | 渝和重庆小面调料|1.5kg*6 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
8 | 兰州拉面汤面料|称重 | 50 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
9 | 牛肉煮肉料|称重 | 10 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
10 | 10 卤肉料|称重 | 12 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
11 | 莜面|称重 | 5 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
12 | 新良木薯粉|1kg*5 | 20 | 袋 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
义产业发展有限公司生活区 | 义产业发展有限公司 | |||||||
13 | 13 有机燕麦米|950g/罐 | 2 | 罐 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
14 | 14 精品皮蛋|50斤/件 | 4 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
15 | 15 精品咸鸭蛋|50斤/件 | 3 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
16 | 16 精品咸蛋黄|50枚/件 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
17 | 腰果|去皮的生腰果,无烟味,无硫磺味 | 15 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
18 | 18 干豆腐皮|称重 | 20 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
19 | 干羊肚菌|8-10cm肉厚无沙 | 5 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
20 | 白芷|称重 | 2 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
21 | 21 小茴香|称重 | 2 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
22 | 22 宁夏八宝茶(独立包装)|70g*12包 | 5 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
23 | 23 银谷速发蛋糕油|6斤/桶 | 1 | 桶 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
24 | 即食炒熟黄豆粉|200g*5袋 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
25 | 25 精品干贡菜 | 10 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
26 | 黄金香海苔肉松|200g*2罐 | 10 | 罐 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
27 | 27 月饼糖浆|5斤 | 1 | 瓶 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
28 | 28 安琪酵母粉|500g*20 | 6 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
29 | 贵州农家熟酥麻面|称重 | 5 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
30 | 烘焙专用杏仁片|500g*袋 | 3 | 袋 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
31 | 安琪油条膨松剂|250g*20 | 1 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
32 | 32 食用猪油|1kg*桶 | 2 | 桶 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
33 | 贝母 | 2 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
34 | 五味子 | 2 | 斤 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
35 | 35 宝吉蓝柠檬汁|125ml | 3 | 瓶 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
36 | 36 妙可蓝多马斯卡彭|250g | 30 | 罐 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
37 | 七都岛蛋糕装饰糖针|500g | 1 | 包 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
38 | 38 金钻植物奶油|907g*12 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
义产业发展有限公司生活区 | 义产业发展有限公司 | |||||||
39 | 39 采集茶香冷萃咖啡液|1L | 1 | 瓶 | 2025-08-31 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242