1.招标条件
项目建设单位为国网江苏省电力有限公司及下属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。 <
序号 | 招标编号 | 项目名称 | 网审采购申请号 | 分标编号 | 分标名称 | ETP分标名称(如与F列不同) | 包号 | 项目类型 | 商务详评模板 | 技术详评模板 | 技术分权重 | 商务分权重 | 价格分权重 | 价格公式 | 参数选择 | 采购方式 | 项目单位 | 包名称 | 采购需求名称 | 采购类型 | 报价方式 | 采购金额(万元) | 最高限价(万元/%) | 电压等级 | 物料编码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 计量单位 | 物料描述 | 物料长描述 | 建设地点 | 招标范围 | 工程规模及概况 | 承包方式 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 标段工期 | 主要人员要求 | 企业资质要求 | 企业业绩要求 | 通用合同范本 | 技术规范书ID | 发包人要求 | 是否允许联合体 | 是否限授 | 资格审查方式 | 苏电采购申请号 |
1 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929209 | CY1025SDA07-9003003-0211 | 零星服务-零星日常服务 | 零星服务-零星日常服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年金属软连接加工服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年金属软连接加工服务 | 单项 | 金额总价报价 | 3.000000 | / | 无电压等级 | 300013373 | 服务 | 零星服务 | 供给服务 | 项 | 供给服务,零星材料加工服务 | 供给服务-项目类型:零星材料加工服务 | 徐州市铜山区 | 对检测设备中所需要的金属软连接进行样品加工服务。 | 在样品检测过程中,需要金属软连接来适配电线电力电缆与电气设备直接的连接,使设备可以承受检测中受到的震动和位移。鉴于样品制备对尺寸精度和表面粗糙度等关键参数具有严格技术要求,本项目需委托第三方机械加工单位进行精密样品制备,以确保试样加工质量符合国家标准要求。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 101 | / | / | 近5年,投标人具有样品加工业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013373-00003 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250703000212875 |
2 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929215 | CY1025SDA07-9003003-0211 | 零星服务-零星日常服务 | 零星服务-零星日常服务 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年取样加工服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年取样加工服务 | 单项 | 金额总价报价 | 15.000000 | / | 无电压等级 | 300013373 | 服务 | 零星服务 | 供给服务 | 项 | 供给服务,零星材料加工服务 | 供给服务-项目类型:零星材料加工服务 | 徐州市铜山区 | 对拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、化学分析试验进行样品加工。 | 根据国家电网有限公司物资抽检规范相关要求,针对钢管杆及角钢塔配套辅材的质量检测工作,需进行拉伸、弯曲、试验及化学分析四项核心检测项目。鉴于样品制备对尺寸精度和表面粗糙度等关键参数具有严格技术要求,需委托加工单位进行精密样品制备,以确保试样加工质量符合国家标准要求。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 101 | / | / | 近5年,投标人具有样品加工业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013373-00002 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250703000207249 |
3 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929222 | CY1025SDA07-9007001-0111 | 信息系统服务-信息技术服务 | 信息系统服务-信息技术服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年A检基地智能化系统运维服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年A检基地智能化系统运维服务 | 单项 | 金额总价报价 | 87.000000 | / | 无电压等级 | 300013740 | 服务 | 运维服务 | 系统运维 | 项 | 系统运维 | 系统运维 | 江苏省徐州市铜山区 | 对A检基地范围内周界报警系统、视频监控系统、门禁系统、LED大屏系统、液晶拼接屏系统、会议系统、不间断电源系统、出入口系统进行运维。 | 2025年徐州A检基地智能化系统运维服务,主要包括对A检基地范围内周界报警系统、视频监控系统、门禁系统、LED大屏系统、液晶拼接屏系统、会议系统、不间断电源系统、出入口系统等的软硬件缺陷定位及处理、排除硬件非稳定状态,确保各类智能化系统的稳定正常运行。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2026-09-21 | 365 | / | / | 近5年,投标人具有信息系统运维业绩。 | 《信息系统运行维护和技术支持服务合同》 | BIEH-300013740-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250703000256729 |
4 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929228 | CY1025SDA07-9007001-0111 | 信息系统服务-信息技术服务 | 信息系统服务-信息技术服务 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 国网江苏综合能源服务有限公司徐州分公司 | 国网江苏综合能源服务有限公司徐州分公司2025-2027年非工空调智慧互动系统运维服务 | 国网江苏综合能源服务有限公司徐州分公司2025-2027年非工空调智慧互动系统运维服务 | 单项 | 金额总价报价 | 243.747000 | 243.747000 | 380(400)V | 300013740 | 服务 | 运维服务 | 系统运维 | 项 | 系统运维 | 系统运维 | 徐州市辖区 | 徐州市范围内253栋楼宇的非工空调智慧互动系统的维护,对系统的基础环境、软硬件、数据安全、能力保证等提供的各种技术支持和管理服务,主要具体包括:基础软硬件运维、能力认定、能力迁移。同时,应配合发包人开展其他非工空调运行维护相关的管理工作,包括但不仅限于项目运维现场交底等。预估工作量为:基础软硬件运维约2025次,能力迁移-中央空调(原厂国产)约14套,能力迁移-中央空调(原厂合资或进口)约7套,能力迁移-多联机空调约18套,能力迁移-分散式空调(4G)约3套,能力认定约450次。 | 为了保证全省非工空调负荷调控能力在今后能够得到保障,继续发挥“源-网-荷-储”协同互动作用,需要对非工空调负荷调控系统进行保障工作。 | 单价承包 | 2025-09-18 | 2027-06-30 | 651 | / | / | 近5年,投标人具有信息系统运维业绩。 | 《信息系统运行维护和技术支持服务合同》 | BID8-300013740-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250702000087817 |
5 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929234 | CY1025SDA07-9003002-2112 | 运维服务-非电力工程施工 | 运维服务-非电力工程施工-费率 | 包1 | 施工 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSG03:技改大修、小型基建、专业分包、营销及调度工程施工服务技术详评模板 V1.0 | 50 | 10 | 40 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年接样待检区地面改造施工 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年接样待检区地面改造施工 | 单项 | 折扣比例报价 | 24.600000 | / | 无电压等级 | 300013364 | 服务 | 运维服务 | 房屋维修 | 项 | 房屋维修,施工 | 房屋维修-项目类型:施工 | 江苏省徐州市铜山区 | 对接样待检区地面约380平方米地面进行改造,原有花砖地面浇灌为水泥地面,增加待检物资遮挡棚长18米,宽18米,高4.8米。 | 为做好接样区夏季四防工作,降低样品存放安全隐患,保障检测样品安全,提升接样服务质量,需要对接样待检区地面进行改造施工。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 61 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。;(2)具备二级及以上注册建造师资格(建筑工程)。 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 近5年,投标人具有房屋建筑施工业绩 | 建筑物及附属设施维修维护合同(2021版) | BIEH-300013364-00003 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000685127 |
6 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929240 | CY1025SDA07-9015026-0111 | 专业分包-地基基础工程 | 专业分包-地基基础工程 | 包1 | 施工 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSG03:技改大修、小型基建、专业分包、营销及调度工程施工服务技术详评模板 V1.0 | 50 | 10 | 40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | 公开招标 | 徐州送变电有限公司 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第四标段 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第四标段 | 单项 | 金额总价报价 | 352.000000 | 352.000000 | 110kV | 300014583 | 服务 | 专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 项 | 地基基础工程专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 常州市金坛区 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第四标段,电缆部分:新建14+4孔排管1815m,14+4拉管268m,电缆沟:87米,电缆井26座。 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第四标段,电缆部分:新建14+4孔排管1815m,14+4拉管268m,电缆沟:87米,电缆井26座。 | 单价承包 | 2025-09-20 | 2026-09-20 | 366 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
(1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上 |
近5年,投标人具有线路电缆土建施工业绩,或其他行业类似工程施工业绩 | 输变电工程施工专业分包合同 | BI3D-300014583-00013 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000440062 |
7 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929246 | CY1025SDA07-9015026-0111 | 专业分包-地基基础工程 | 专业分包-地基基础工程 | 包2 | 施工 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSG03:技改大修、小型基建、专业分包、营销及调度工程施工服务技术详评模板 V1.0 | 50 | 10 | 40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | 公开招标 | 徐州送变电有限公司 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第一标段 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第一标段 | 单项 | 金额总价报价 | 278.000000 | 278.000000 | 110kV | 300014583 | 服务 | 专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 项 | 地基基础工程专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 常州市金坛区 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第一标段,电缆部分:新建8+2孔排管867m,8+2拉管701m,电缆井24座。 | 徐送2025年常州钱资湖~涑渎110千伏线路工程-电缆线路(含间隔)-电缆土建施工专业分包第一标段,电缆部分:新建8+2孔排管867m,8+2拉管701m,电缆井24座。 | 单价承包 | 2025-09-20 | 2026-09-20 | 366 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
(1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上 |
近5年,投标人具有线路电缆土建施工业绩,或其他行业类似工程施工业绩 | 输变电工程施工专业分包合同 | BI3D-300014583-00014 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000433812 |
8 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929252 | CY1025SDA07-9015026-0111 | 专业分包-地基基础工程 | 专业分包-地基基础工程 | 包3 | 施工 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSG03:技改大修、小型基建、专业分包、营销及调度工程施工服务技术详评模板 V1.0 | 50 | 10 | 40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | 公开招标 | 徐州送变电有限公司 | 徐送2025年江苏徐州大洼220千伏变电站第2台主变扩建工程-土建电气总承包-土建施工专业分包 | 徐送2025年江苏徐州大洼220千伏变电站第2台主变扩建工程-土建电气总承包-土建施工专业分包 | 单项 | 金额总价报价 | 242.407300 | 242.407300 | 220kV | 300014583 | 服务 | 专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 项 | 地基基础工程专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 徐州市辖区 | 主变基础及油坑、事故油池(扩建)、设备基础、成品消防水池及泵房、电缆沟、道路修复、拆除、接地网施工(含引上部分)、全站水消防等。 | 主变基础及油坑、事故油池(扩建)、设备基础、成品消防水池及泵房、电缆沟、道路修复、拆除、接地网施工(含引上部分)、全站水消防等。 | 单价承包 | 2025-10-05 | 2026-10-05 | 366 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
(1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上 |
近5年,投标人具有线路电缆土建施工业绩,或其他行业类似工程施工业绩 | 输变电工程施工专业分包合同 | BI3D-300014583-00016 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000381022 |
9 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929258 | CY1025SDA07-9015026-0111 | 专业分包-地基基础工程 | 专业分包-地基基础工程 | 包4 | 施工 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSG03:技改大修、小型基建、专业分包、营销及调度工程施工服务技术详评模板 V1.0 | 50 | 10 | 40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | 公开招标 | 徐州送变电有限公司 | 徐送2025年江苏徐州吴邵35千伏变电站改造工程-土建电气总承包-土建施工专业分包 | 徐送2025年江苏徐州吴邵35千伏变电站改造工程-土建电气总承包-土建施工专业分包 | 单项 | 金额总价报价 | 461.059500 | 461.059500 | 35kV | 300014583 | 服务 | 专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 项 | 地基基础工程专业分包 | 地基基础工程专业分包 | 徐州市铜山区 | 主变基础及油坑、事故油池(扩建)、设备基础、成品消防水池及泵房、电缆沟、道路修复、拆除、接地网施工(含引上部分)、全站水消防等。 | 主变基础及油坑、事故油池(扩建)、设备基础、成品消防水池及泵房、电缆沟、道路修复、拆除、接地网施工(含引上部分)、全站水消防等。 | 单价承包 | 2025-10-05 | 2026-10-05 | 366 | 项目经理(项目负责人)要求:(1)应取得建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格证书 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
(1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上 |
近5年,投标人具有线路电缆土建施工业绩,或其他行业类似工程施工业绩 | 输变电工程施工专业分包合同 | BI3D-300014583-00015 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000398764 |
10 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929264 | CY1025SDA07-9015020-0112 | 专业分包-建筑装修装饰工程 | 专业分包-建筑装修装饰工程-费率 | 包1 | 施工 | FWSW01:商务详评细则 | JS-GCSG03:技改大修、小型基建、专业分包、营销及调度工程施工服务技术详评模板 V1.0 | 50 | 10 | 40 | 区间复合平均价法 | b=-0.2,c=0.15,n1=1,n2=0.5 | 公开招标 | 徐州龙翔工程安装有限公司 | 徐州龙翔2025年铜山区20个供电所房屋装修装饰专业分包 | 徐州龙翔2025年铜山区20个供电所房屋装修装饰专业分包 | 单项 | 折扣比例报价 | 129.000000 | 95.00% | 无电压等级 | 300014577 | 服务 | 专业分包 | 建筑装修装饰工程专业分包 | 项 | 建筑装修装饰工程专业分包 | 建筑装修装饰工程专业分包 | 徐州市铜山区 | 铜山区20个供电所房屋进行屋面、屋顶、吊顶、墙面、地面、门窗、给排水管网,供电线路、空调、弱电、卫生间等装饰装修改造。 | 铜山区20个供电所房屋进行屋面、屋顶、吊顶、墙面、地面、门窗、给排水管网,供电线路、空调、弱电、卫生间等装饰装修改造。 | 单价承包 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 121 | 项目经理(项目负责人)要求: (1)应取得建筑工程类二级及以上注册建造师资格证书。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
(1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业分包二级及以上资质 |
近5年,投标人具有建筑装修装饰工程施工业绩。 | 建筑物及附属设施维修维护合同(2021版) | BIBC-300014577-00007 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000739922 |
11 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929270 | CY1025SDA07-9003001-2411 | 综合服务-安全措施服务 | 综合服务-安全措施服务 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年计量设备校准检定服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年计量设备校准检定服务 | 单项 | 金额总价报价 | 19.500000 | / | 无电压等级 | 300013434 | 服务 | 综合服务 | 生产装备检测试验 | 项 | 生产装备检测试验,仪器仪表 | 生产装备检测试验-项目类型:仪器仪表 | 江苏省徐州市铜山区 | 对变比测试仪检定装置、大功率交直流模拟电阻器、接地电阻表检定装置、兆欧表检定装置等计量校准设备进行校准检定。 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司作为江苏电力“1+3”物资质量检测体系重要组成部分,日常承担江苏及周边地区配农网物资质量监督业务,在配农网物资质量监督业务发挥着关键作用。现随着计量校准业务业务的不断拓展,需对相关计量校准设备进行校准检定,以确保计量校准工作的准确性与溯源性。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 9 | / | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 近5年,投标人具有设备检测试验项目业绩 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013434-00002 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000621399 |
12 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929276 | CY1025SDA07-9003001-2411 | 综合服务-安全措施服务 | 综合服务-安全措施服务 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年计量校准实验室接地网及电源检测服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年计量校准实验室接地网及电源检测服务 | 单项 | 金额总价报价 | 8.000000 | / | 无电压等级 | 300013410 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 项 | 设备检测试验,接地电阻检测 | 设备检测试验-项目类型:接地电阻检测 | 徐州市铜山区 | 为满足计量校准工作的准确性与溯源性,现对计量校准实验室进行接地网及电源进行检测服务,涉及接地网约110米,电源58处。 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司作为江苏电力“1+3”物资质量检测体系重要组成部分,日常承担江苏及周边地区配农网物资质量监督业务,在配农网物资质量监督业务发挥着关键作用。现随着计量校准业务业务的不断拓展,需对计量校准实验室进行接地网及电源进行检测,以确保计量校准工作的准确性与溯源性。 | 总价承包 | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 30 | / | 电力设施许可证:承试五级及以上(老证)或承试三级及以上(新证) | 近5年,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013410-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000653948 |
13 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929282 | CY1025SDA07-9003001-2411 | 综合服务-安全措施服务 | 综合服务-安全措施服务 | 包3 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年计量校准试验比对服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年计量校准试验比对服务 | 单项 | 金额总价报价 | 4.000000 | / | 无电压等级 | 300013416 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 项 | 设备检测试验,其他检测试验 | 设备检测试验-项目类型:其他检测试验 | 江苏省徐州市铜山区 | 对变比测试仪检定装置、大功率交直流模拟电阻器、接地电阻表检定装置、兆欧表检定装置等计量校准设备与专业机构进行比对试验。 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司作为江苏电力“1+3”物资质量检测体系重要组成部分,日常承担江苏及周边地区配农网物资质量监督业务,在配农网物资质量监督业务发挥着关键作用。现随着计量校准业务业务的不断拓展,需对相关计量校准设备进行比对试验,以确保计量校准工作的准确性与溯源性。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 61 | / | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 近5年,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013416-00004 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250704000636518 |
14 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929288 | CY1025SDA07-9003001-2412 | 综合服务-安全措施服务 | 综合服务-安全措施服务-费率 | 包1 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年材料类物资试验检测服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年材料类物资试验检测服务 | 单项 | 折扣比例报价 | 35.000000 | / | 无电压等级 | 300013416 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 项 | 设备检测试验,其他检测试验 | 设备检测试验-项目类型:其他检测试验 | 江苏省徐州市铜山区 | 接受徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司委托,对铁塔防坠落装置、金具、导地线等材料类物资进行试验检测服务,出具检测试验报告,并在必要时配合开展检测不合格样品的解体分析工作。 | 为进一步提升物资质量监督水平,监督和督促供应商严格按国家电网的质量要求提供产品。徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司根据工作需要委托第三方检测机构提供部分材料类物资试验检测服务。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2026-09-21 | 365 | / | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 近5年,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013416-00001 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250703000238960 |
15 | CY1025SDA07 | 江苏徐州2025年原集体企业第七次工程服务授权公开招标采购 | 2025072484929294 | CY1025SDA07-9003001-2412 | 综合服务-安全措施服务 | 综合服务-安全措施服务-费率 | 包2 | 服务 | FWSW01:商务详评细则 | ZHFWJS01.LXFWJS01.YWFWJS01.SZHFWJS01 服务技术详评模板(通用)V1.0 | 60 | 10 | 30 | 区间复合一次平均价法 | w1=0.8,w2=1.15,n1=1,n2=0.5,c=0 | 公开招标 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年配电网设备A级专项委托试验检测服务 | 徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司2025年配电网设备A级专项委托试验检测服务 | 单项 | 折扣比例报价 | 40.000000 | / | 无电压等级 | 300013416 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 项 | 设备检测试验,其他检测试验 | 设备检测试验-项目类型:其他检测试验 | 江苏省徐州市铜山区 | 接受徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司委托,对变压器、断路器等电气设备进行A级专项委托试验检测服务,出具检测试验报告,并配合开展检测不合格样品的解体分析工作。 | 为进一步提升物资质量监督水平,监督和督促供应商严格按国家电网的质量要求提供产品。徐州华电电力勘察设计有限公司检测分公司根据工作需要委托第三方检测机构提供部分配电网设备委托试验项目检测服务,试验范围覆盖A级试验项目。 | 单价承包 | 2025-09-22 | 2026-09-21 | 365 | / | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 近5年,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | 8.4技术服务合同(2023版) | BIEH-300013416-00002 | 详见技术规范书 | 否 | 否 | 资格后审 | TZH_FWZ-TZHXZ20250703000243159 |
