第一章 公开招标
本招标项目名称为:中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司管内2025年-2028年渗漏水隧道除冰服务公开招标,项目招标编号为:CEZB250306834,招标人为中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司,项目单位为:中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况及招标范围:神朔管内(K29+330-K127+280)梁家山、蛇口峁、霍家梁等39座隧道除冰 。
神朔铁路公司管内霍家梁等39个隧道。隧道名称及里程等详见下表:
序号 | 隧道名称 | 行别 | 里程 | 长度 | 所属地区 | 所属站区 |
1 | 梁家山隧道上行 | 上行 | K29+330m-K31+130m | 1800米 | 神木市 | 神木北站区 |
2 | 梁家山隧道下行 | 下行 | K29+330m-K31+130m | 1800米 | 神木市 | |
3 | 皇娘城隧道二号 | 下行 | K36+247m-K36+915m | 668米 | 神木市 | |
4 | 新皇娘城隧道二号 | 上行 | K36+247m-K37+908m | 659米 | 神木市 | |
5 | 皇娘城隧道一号 | 下行 | K37+034m-K37+388m | 354米 | 神木市 | |
6 | 新皇娘城隧道一号 | 上行 | K37+021m-K37+445m | 124米 | 神木市 | |
7 | 新店塔隧道二号 | 上行 | K38+230m-K39+266m | 1036.1米 | 神木市 | |
8 | 店塔隧道一号 | 下行 | K39+514m-K39+692m | 177.3米 | 神木市 | |
9 | 新店塔隧道一号 | 上行 | K39+333m-K39+689m | 356.2米 | 神木市 | |
10 | 东沟隧道二号 | 上行 | K40+692m-K40+933m | 241.3米 | 神木市 | |
11 | 新东沟隧道二号 | 下行 | K40+692m-K40+956m | 263.1米 | 神木市 | |
12 | 东沟隧道一号 | 上行 | K41+080m-K41+404m | 323.4米 | 神木市 | |
13 | 新东沟隧道一号 | 下行 | K41+692m-K41+416m | 323.8米 | 神木市 | |
14 | 燕峁隧道 | 上行 | K42+748m-K43+958m | 302.3米 | 神木市 | |
15 | 杏树峁隧道 | 上行 | K45+877m-K46+340m | 463米 | 神木市 | |
16 | 小则沟隧道 | 上行 | K52+300-K52+600 | 348米 | 神木市 | |
17 | 蛇口峁隧道 | 双线 | K55+660-K61+500 | 5700米 | 神木市 | |
18 | 黄家梁隧道 | 上行 | K71+739m-K72+347m | 608米 | 府谷县 | 府谷站区 |
19 | 新黄家梁隧道 | 下行 | K71+745m-K72+347m | 602米 | 府谷县 | |
20 | 善家卯隧道 | 上行 | K74+152m-K75+193m | 1041米 | 府谷县 | |
21 | 新善家卯2号隧道 | 下行 | K74+155m-K74+446m | 291米 | 府谷县 | |
22 | 新善家卯1号隧道 | 下行 | K74+560m-K74+932m | 372米 | 府谷县 | |
23 | 青龙隧道 | 上行 | K86+442m-K86+781m | 339米 | 府谷县 | |
24 | 新青龙隧道 | 下行 | K86+442m-K86+800m | 378米 | 府谷县 | |
25 | 双岩畔隧道 | 上行 | K93+390m-K93+502m | 112米 | 府谷县 | |
26 | 新双岩畔隧道 | 下行 | K93+350m-K93+540m | 115米 | 府谷县 | |
27 | 高家湾隧道 | 双线 | K98+960m-K99+200m | 240米 | 府谷县 | 阴塔站区 |
28 | 霍家梁隧道 | 双线 | K102+000m-K106+650m | 4650米 | 保德县 | |
29 | 石洼铺隧道 | 双线 | K116+600m-K117+660m | 1060米 | 保德县 | |
30 | 河湾2#隧道 | 双线 | K119+220m-K119+330m | 110米 | 保德县 | |
31 | 河湾1#隧道 | 双线 | K119+400m-K119+550m | 150米 | 保德县 | |
32 | 梨园局隧道 | 双线 | K120+570m-K120+970m | 400米 | 保德县 | |
33 | 张家窑隧道 | 双线 | K121+580m-K122+300m | 720米 | 保德县 | |
34 | 尧圪台左1隧道 | 下行 | K125+850m-K126+030m | 180米 | 保德县 | |
35 | 尧圪台右1隧道 | 上行 | K125+880m-K126+040m | 160米 | 保德县 | |
36 | 王家坪左1隧道 | 下行 | K127+010m-K127+250m | 240米 | 保德县 | |
37 | 王家坪左2隧道 | 下行 | K126+700m-K126+950m | 250米 | 保德县 | |
38 | 王家坪右1隧道 | 上行 | K127+040m-K127+280m | 240米 | 保德县 | |
39 | 王家坪右2隧道 | 上行 | K126+640m-K126+930m | 290米 | 保德县 |
本项目以工作量乘以单价报价据实结算,如不产生工作量或工作量减少,不予结算或按照实际工作量核减。
2.1.2服务期限:自合同签订之日起至2028年4月10日。
2.1.3服务地点:神朔管内(K29+330m-K127+280m)沿线隧道。
2.1.4本项目共划分一个标段。
2.2 其他:无
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人应具有并提供有效的铁路电气化工程专业承包二级及以上资格证书。
(3)投标人须具有并提供有效的安全生产许可证。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年7月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有电气化铁路接触网(施工或检修或隧道除冰)合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间、服务范围等关键信息页;
【4】信誉要求:/
【5】项目负责人的资格要求:投标人须提供拟任项目负责人铁路电气化专业(接触网)高级或牵引供电工程师及以上职业资格证书。
【6】其他主要人员要求:①技术负责人须提供铁路电气化专业(接触网)中级或牵引供电助理工程师及以上职业资格证书。
②安全负责人须提供有效的安全生产考核合格证书(C类)。
【7】设备要求:/
【8】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
4.招标文件开始购买时间2025-07-24 09:00:00,招标文件购买截止时间2025-07-29 16:00:00。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132