询价公告-第2次
一、采购单编号:P-XJ25021768
二、采购单名称:P-XJ25020690第二次北京市热力集团有限责任公司西城分公司无缝钢管等紧急采购项目
三、报价截止时间:2025-07-24 09:00
四、报价有效期:2025-10-09 00:00
五、组织形式:委托采购
六、采购代理人:……
七、联系人:……
八、联系方式:……
九、询价类型:公开
十、供应商类别:货物制造商,货物贸易商,施工,服务
十一、供应商分类:消耗材料
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见采购文件。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 焊接钢管|焊接钢管 | 355.5 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市 北京城区 西城区西城区牛街东里一区1号楼东侧地上独立 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 焊接钢管 |
2 | 焊接钢管|焊接钢管 | 193.5 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市 北京城区 西城区西城区牛街东里一区1号楼东侧地上独立 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 焊接钢管 |
3 | 不锈钢管|不锈钢管 | 373 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区闹市口大街 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 不锈钢管 |
4 | 不锈钢管|不锈钢管 | 580 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区闹市口大街 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 不锈钢管 |
5 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 1,038 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区裕中东里11号楼 | 北京市热力集团有限责任公司西城分 | 镀锌钢管 |
国(新) | 公司 | 35A | ||||||
6 | 无缝钢管|无缝钢管 | 2,623.95 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区北露园4号楼 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 5Q235 |
7 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 2.71 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区国英小区1#站12号楼 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
8 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 121.91 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区冰窖口胡同1号院1号楼 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
9 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 132.07 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区西直门南小街133号地下1层 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
10 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 26.96 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区西直门南大街8号楼北侧地上一层 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
11 | 无缝钢管|无缝钢管 | 91.02 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区赵登禹路391号院5号楼北侧地下一层 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 5Q235 |
12 | 无缝钢管|无缝钢管 | 837.04 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区阜成门北大街乙15北侧一层 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 5Q235 |
13 | 无缝钢管|无缝钢管\DN65 δ=4 | 710 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区计委1#点三里河一区5号院 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 |
14 | 无缝钢管|无缝钢管\DN80 | 2,295 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂西城区计委1#点三里河一区5号院 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 |
15 | 无缝钢管|无缝钢管\Φ108*5Q235|无|无 | 130.6 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区枫桦豪景小区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 |
) | ||||||||
16 | 无缝钢管|无缝钢管\Φ108*5Q235|无|无 | 217.6 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区牛街西里二区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 |
17 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 340 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区万博苑小区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
18 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 196 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区中华家园 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
19 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 38.5 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区枫桦豪景小区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
20 | 镀锌钢管|镀锌钢管 | 15.4 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区樱桃头条甲 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 镀锌钢管 |
21 | 无缝钢管|无缝钢管\DN65 δ=4 | 42.7 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区枫桦豪景小区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 无缝钢管 |
22 | 焊接钢管|焊接钢管 | 852.6 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区牛街西里二区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 焊接钢管 |
23 | 焊接钢管|焊接钢管 | 442.9 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区牛街西里二区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 焊接钢管 |
24 | 焊接钢管|焊接钢管 | 795.1 | 千克 | 13% | 2025-08-22 | 北京热力西城分工厂北京市西城区牛街西里二区 | 北京市热力集团有限责任公司西城分公司 | 焊接钢管 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13720072751 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yanmin@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3975726891