招标概要
涿州市华铝银达实业有限公司询价公告
涿州市华铝银达实业有限公司现对安全标准化整改材料询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。
一、标的物
1.项目名称:银达日常物资
2.采购方式:公开询价
二、报价要求
1.报价人资格要求:平台的合格供应商。
2.询价标的技术指标及相关要求:按规格型号及使用要求。
3.付款条件:买方以承兑汇票方式付款。货到买方、验收合格办理完入库手续,且收到卖方全额增值税发票后的次月内支付100%货款。
4、汽车运输,运费由卖方承担,送至买方仓储部仓库。
三、取得询价文件
合格供应商可(请登录)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间
报价截止时间:2025年7月8日15:30。
询价人:涿州市华铝银达实业有限公司
2025年7月4日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 弯头 20 | 只 | 22.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 带手柄304不锈钢喉箍 19-29 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 内丝外接头 DN32 可锻铸铁 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | U型卡 DN32 玛钢件 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 外丝接头 DN32 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 复合板 5mm Q235B | 平方米 | 25.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | JDG锁母 Φ20 | 个 | 70.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | JDG穿线管 φ32mm | 米 | 50.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | JDG穿线管 Φ20mm | 米 | 140.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 金属软管 DN32 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 配电箱 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 配电箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 配电箱 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 配电箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 配电箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 配电箱 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 配电箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 方管 40*80*2.0mm 镀锌 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 墙角包边 | 米 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 防爆挠性管变径接头 DN20内丝变M20*1.5外丝 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 砖 MU20 普通砖 | 块 | 16000.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 抹灰砂浆 DPM10干混砂浆 | 吨 | 6.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 砌筑砂浆 DM5.0 | 吨 | 8.5 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 密封胶 | 支 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 甲级防火门 1.2*2.3m | 樘 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 塑料护口 DN32 钢管用 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 发泡胶 支 | 支 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 燕尾钉 M4 | 盒 | 1.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 挠性连接金属软管 DN20 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 金属软管接头 DN20外丝 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | JDG直接 φ32mm | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | JDG直接 Φ20 | 个 | 35.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | JDG弯头 DN32 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 壁式强力工业电扇 FS-65/220V | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 工业防爆插座 10A 工业防爆插座 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 铁线盒 86型Φ20(6公分) | 个 | 22.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 铁线盒盖板 86型 | 个 | 22.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 槽钢制作与安装 | 米 | 10.0 | 0.13 | 2025-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:杨微
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yangwei@dlzb.com
电话:010-53341358
QQ:2010523215
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yangwei@dlzb.com
电话:010-53341358
QQ:2010523215