招标概要
项目名称: | 数智汽车存储中心(南片)建设工程设计项目 | 项目代码: | 2505-330652-04-01-354271 |
招标人: | 名称:绍兴袍江汽车城开发建设有限公司 | (请登录) | (请登录) |
项目概况: | 0 | ||
招标条件: | 设计:包括方案设计、项目建议书,项目可行性研究、初步设计及概算、施工图设计、与项目相关的所有专业技术评估、工程项目报批报审配合、建设过程驻场设计服务、项目验收配合等工程建设期间的其他与设计相关的技术服务;中标后,按合同完成招标范围内的全部内容等,设计时应严格控制投资,进行限额设计。主要包括但不限于以下内容:(1)按照招标文件要求对招标项目进行综合性设计及经济技术分析,并提供全部方案设计(含投资估算)、初步设计(包括工程经济分析、工程概算等发改委、规划等部门审批所需的资料、装配式专项汇报方案以及单独成册的成果文件等)、施工图设计文件,包括但不限于本项目规划地块内的总图设计,所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计及室内精装修(范围按发包人要求)、景观绿化、智能化、装配式、绿建(节能)、建筑幕墙、基坑与边坡工程、泛光立面照明、特殊屋面结构、消防、环保、抗震支吊架、交通标志标线、标识标牌及导视设计(地上地下)、室外管线、室外道路、地下管线保护方案等全部本项目需要的专项设计或二次设计(需专门委托市政配套单位进行专项设计的市政配套工程及预制构件、钢结构制作加工图设计除外);(2)施工配合,负责设计意图和重要部位的设计内容交底,解决施工过程中因设计而引起的技术问题,并按规定及时参加各阶段验收;(3)派驻现场设计代表;(4)效果图(总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图、部分单体建筑平、立、剖及透视效果图,包括东西南北四个立面);(5)其它相关专题报告编制与评估:包括社会风险稳定性评估、水域占补平衡、通航及防洪影响评估、水土保持评估、环境影响评估、交通影响评价、施工影响道路风险评估、节能评估、日照评估、土壤检测等,以及与本项目有关的其他专题报告编制与评估。其他:(1)如遇与高铁相关保护区有技术交叉,需配合招标人开展相应工作。(2)为本项目开展并提供全建设周期BIM技术服务,提供建设各阶段BIM成果和模型(具体根据招标人要求提供)。 | ||
招标内容、范围: | 设计:包括方案设计、项目建议书,项目可行性研究、初步设计及概算、施工图设计、与项目相关的所有专业技术评估、工程项目报批报审配合、建设过程驻场设计服务、项目验收配合等工程建设期间的其他与设计相关的技术服务;中标后,按合同完成招标范围内的全部内容等,设计时应严格控制投资,进行限额设计。主要包括但不限于以下内容:(1)按照招标文件要求对招标项目进行综合性设计及经济技术分析,并提供全部方案设计(含投资估算)、初步设计(包括工程经济分析、工程概算等发改委、规划等部门审批所需的资料、装配式专项汇报方案以及单独成册的成果文件等)、施工图设计文件,包括但不限于本项目规划地块内的总图设计,所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计及室内精装修(范围按发包人要求)、景观绿化、智能化、装配式、绿建(节能)、建筑幕墙、基坑与边坡工程、泛光立面照明、特殊屋面结构、消防、环保、抗震支吊架、交通标志标线、标识标牌及导视设计(地上地下)、室外管线、室外道路、地下管线保护方案等全部本项目需要的专项设计或二次设计(需专门委托市政配套单位进行专项设计的市政配套工程及预制构件、钢结构制作加工图设计除外);(2)施工配合,负责设计意图和重要部位的设计内容交底,解决施工过程中因设计而引起的技术问题,并按规定及时参加各阶段验收;(3)派驻现场设计代表;(4)效果图(总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图、部分单体建筑平、立、剖及透视效果图,包括东西南北四个立面);(5)其它相关专题报告编制与评估:包括社会风险稳定性评估、水域占补平衡、通航及防洪影响评估、水土保持评估、环境影响评估、交通影响评价、施工影响道路风险评估、节能评估、日照评估、土壤检测等,以及与本项目有关的其他专题报告编制与评估。其他:(1)如遇与高铁相关保护区有技术交叉,需配合招标人开展相应工作。(2)为本项目开展并提供全建设周期BIM技术服务,提供建设各阶段BIM成果和模型(具体根据招标人要求提供)。 | ||
招标规模: | 设计:包括方案设计、项目建议书,项目可行性研究、初步设计及概算、施工图设计、与项目相关的所有专业技术评估、工程项目报批报审配合、建设过程驻场设计服务、项目验收配合等工程建设期间的其他与设计相关的技术服务;中标后,按合同完成招标范围内的全部内容等,设计时应严格控制投资,进行限额设计。主要包括但不限于以下内容:(1)按照招标文件要求对招标项目进行综合性设计及经济技术分析,并提供全部方案设计(含投资估算)、初步设计(包括工程经济分析、工程概算等发改委、规划等部门审批所需的资料、装配式专项汇报方案以及单独成册的成果文件等)、施工图设计文件,包括但不限于本项目规划地块内的总图设计,所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计及室内精装修(范围按发包人要求)、景观绿化、智能化、装配式、绿建(节能)、建筑幕墙、基坑与边坡工程、泛光立面照明、特殊屋面结构、消防、环保、抗震支吊架、交通标志标线、标识标牌及导视设计(地上地下)、室外管线、室外道路、地下管线保护方案等全部本项目需要的专项设计或二次设计(需专门委托市政配套单位进行专项设计的市政配套工程及预制构件、钢结构制作加工图设计除外);(2)施工配合,负责设计意图和重要部位的设计内容交底,解决施工过程中因设计而引起的技术问题,并按规定及时参加各阶段验收;(3)派驻现场设计代表;(4)效果图(总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图、部分单体建筑平、立、剖及透视效果图,包括东西南北四个立面);(5)其它相关专题报告编制与评估:包括社会风险稳定性评估、水域占补平衡、通航及防洪影响评估、水土保持评估、环境影响评估、交通影响评价、施工影响道路风险评估、节能评估、日照评估、土壤检测等,以及与本项目有关的其他专题报告编制与评估。其他:(1)如遇与高铁相关保护区有技术交叉,需配合招标人开展相应工作。(2)为本项目开展并提供全建设周期BIM技术服务,提供建设各阶段BIM成果和模型(具体根据招标人要求提供)。 | 标段(包)划分: | 设计:包括方案设计、项目建议书,项目可行性研究、初步设计及概算、施工图设计、与项目相关的所有专业技术评估、工程项目报批报审配合、建设过程驻场设计服务、项目验收配合等工程建设期间的其他与设计相关的技术服务;中标后,按合同完成招标范围内的全部内容等,设计时应严格控制投资,进行限额设计。主要包括但不限于以下内容:(1)按照招标文件要求对招标项目进行综合性设计及经济技术分析,并提供全部方案设计(含投资估算)、初步设计(包括工程经济分析、工程概算等发改委、规划等部门审批所需的资料、装配式专项汇报方案以及单独成册的成果文件等)、施工图设计文件,包括但不限于本项目规划地块内的总图设计,所有建筑物、构筑物等的建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专业设计及室内精装修(范围按发包人要求)、景观绿化、智能化、装配式、绿建(节能)、建筑幕墙、基坑与边坡工程、泛光立面照明、特殊屋面结构、消防、环保、抗震支吊架、交通标志标线、标识标牌及导视设计(地上地下)、室外管线、室外道路、地下管线保护方案等全部本项目需要的专项设计或二次设计(需专门委托市政配套单位进行专项设计的市政配套工程及预制构件、钢结构制作加工图设计除外);(2)施工配合,负责设计意图和重要部位的设计内容交底,解决施工过程中因设计而引起的技术问题,并按规定及时参加各阶段验收;(3)派驻现场设计代表;(4)效果图(总平面图、总鸟瞰图、环境布置图、交通分析图、部分单体建筑平、立、剖及透视效果图,包括东西南北四个立面);(5)其它相关专题报告编制与评估:包括社会风险稳定性评估、水域占补平衡、通航及防洪影响评估、水土保持评估、环境影响评估、交通影响评价、施工影响道路风险评估、节能评估、日照评估、土壤检测等,以及与本项目有关的其他专题报告编制与评估。其他:(1)如遇与高铁相关保护区有技术交叉,需配合招标人开展相应工作。(2)为本项目开展并提供全建设周期BIM技术服务,提供建设各阶段BIM成果和模型(具体根据招标人要求提供)。 |
标段(包)名称: | 数智汽车存储中心(南片)建设工程设计项目 | 标段(包)编号: | A3306021280001564001001 |
标段(包)招标估算金额: | 3,296,800.00元 | 资金来源: | 自筹 |
投标人资格能力要求: | 暂无 | ||
是否接受联合体投标: | 否 | ||
获取招标文件的时间: | 招标文件获取时间:2025-06-21至2025-07-17,获取方法:网上下载 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:张恒
手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangheng@dlzb.com
电话:010-53658972
QQ:3131005443
手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangheng@dlzb.com
电话:010-53658972
QQ:3131005443