招标概要
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 20250218-001 | 铁锁母 | / | D20 | 个 | 3000 | |||||
2 | 20250218-002 | 止水节 | 中财 | 50*12CM | 个 | 3000 | |||||
3 | 20250218-003 | 止水节 | 中财 | 75*12CM | 个 | 3000 | |||||
4 | 20250218-004 | 止水节 | 中财 | 110*12CM | 个 | 3000 | |||||
5 | 20250218-005 | 镀锌钢套管 | 友发 | 85#2.5*6M | 米 | 100 | |||||
6 | 20250218-006 | 镀锌钢套管 | 友发 | 120#2.5*6M | 米 | 200 | |||||
7 | 20250218-007 | PVC85管 | / | PVC85管 | 米 | 200 | |||||
8 | 20250218-008 | 镀锌钢套管 | 友发 | 160#2.5*6M | 米 | 300 | |||||
9 | 20250218-009 | PVC110管 | / | 110管 | 米 | 100 | |||||
10 | 20250218-010 | PVC150管 | / | 150管 | 米 | 100 | |||||
11 | 20250218-011 | 普通线盒 | 中财 | 75*75*75 | 个 | 3000 | |||||
12 | 20250218-012 | 消防线盒 | / | 75*75*100mm | 个 | 6000 | |||||
13 | 20250218-013 | 消防线管 | / | D20 | 米 | 5000 | |||||
14 | 20250218-014 | PVC D20重型线管 | 公元 | D20 | 米 | 6000 | |||||
15 | 20250218-015 | PVC D25重型线管 | 公元 | D25 | 米 | 6000 | |||||
16 | 20250218-016 | PVC D32重型线管 | 公元 | D32 | 米 | 6000 | |||||
17 | 20250218-017 | 普通线盒 | 公元 | 77*77*70 | 个 | 5000 | |||||
18 | 20250218-018 | 普通线盒 | 公元 | 77*77*100 | 个 | 5000 | |||||
19 | 20250218-019 | PVC D50直接 | 公元 | D50 | 个 | 6000 | |||||
20 | 20250218-020 | D20铁线管 | 正大 | / | 根 | 200 | |||||
21 | 20250218-021 | 消防线盒 | 福圣欣 | 75*75*70 | 个 | 3000 | |||||
22 | 20250218-022 | D15 钢筋保护层 | / | D15 | 个 | 1 | |||||
23 | 20250218-023 | 白水泥 15KG | / | 15KG | 包 | 1 | |||||
24 | 20250218-024 | 成品钢丝绳#18*2.5M | / | #18*2.5M | 根 | 1 | |||||
25 | 20250218-025 | 自攻丝2.5CM 400个 | / | 2.5CM 400个 | 盒 | 1 | |||||
26 | 20250218-026 | 蒸箱球阀 | / | / | 套 | 1 | |||||
27 | 20250218-027 | 电镐凿子加长 | / | / | 个 | 1 | |||||
28 | 20250218-028 | 电镐 | / | / | 套 | 1 | |||||
29 | 20250218-029 | 穿心起子平口 | / | / | 个 | 1 | |||||
30 | 20250218-030 | 螺丝12*30 | / | 12*30 | 斤 | 1 | |||||
31 | 20250218-031 | 珍珠棉#25 | / | #25 | 米 | 1 | |||||
32 | 20250218-032 | 成品高压水管20M | / | 20M | 套 | 1 | |||||
33 | 20250218-033 | 定制印章40*25CM | / | 40*25CM | 套 | 1 | |||||
34 | 20250218-034 | 珍珠棉#20 | / | #20 | 米 | 1 | |||||
35 | 20250218-035 | 控制电源24V 12.5A | / | 24V 12.5A | 套 | 1 | |||||
36 | 20250218-036 | 扫把 | / | / | 把 | 1 | |||||
37 | 20250218-037 | 透明胶布(54卷/箱) | / | 54卷 | 箱 | 1 | |||||
38 | 20250218-038 | 南孚电池5号 | / | 5号 | 节 | 1 | |||||
39 | 20250218-039 | 南孚电池7号 | / | 7号 | 节 | 1 | |||||
40 | 20250218-040 | 南孚电池3号 | / | 3号 | 节 | 1 | |||||
41 | 20250218-041 | 混凝土切割片(优质) | / | 优质 | 张 | 1 | |||||
42 | 20250218-042 | 液压油16L 优质 | / | 16L | 桶 | 1 | |||||
43 | 20250218-043 | 901胶水 5KG | / | 5KG | 桶 | 1 | |||||
44 | 20250218-044 | 快速套筒#27 加长 | / | #27 加长 | 个 | 1 | |||||
45 | 20250218-045 | 平板灯30*30 | / | 30*30 | 个 | 1 | |||||
46 | 20250218-046 | 成品液压油管 优质 5M | / | 5M | 套 | 1 | |||||
47 | 20250218-047 | 土工布 | / | / | 卷 | 1 | |||||
48 | 20250218-048 | 塑料袋(大号) | / | 大号 | 把 | 1 | |||||
49 | 20250218-049 | 皮带B1702 | / | B1702 | 根 | 1 | |||||
50 | 20250218-050 | 轴承B6203 | / | B6203 | 套 | 1 | |||||
51 | 20250218-051 | 软水树脂25L | / | 25L | 包 | 1 | |||||
52 | 20250218-052 | 扳手12*14 | / | 12*14 | 把 | 1 | |||||
53 | 20250218-053 | 平口起子(小号) | / | 小号 | 把 | 1 | |||||
54 | 20250218-054 | PPR水管 D25 4M | / | D25 4M | 根 | 1 | |||||
55 | 20250218-055 | PPR直接 #25 | / | #25 | 个 | 1 | |||||
56 | 20250218-056 | PPR弯头 #25 | / | #25 | 个 | 1 | |||||
57 | 20250218-057 | PPR三通 #25 | / | #25 | 个 | 1 | |||||
58 | 20250218-058 | 保温棉 D25 1.5M | / | D25 1.5M | 根 | 1 | |||||
59 | 20250218-059 | 活接球阀 D25 铜 | / | D25 铜 | 个 | 1 | |||||
60 | 20250218-060 | 合金麻花钻 #10 | / | #10 | 个 | 1 | |||||
61 | 20250218-061 | 磨光机(大功率) | / | / | 套 | 1 | |||||
62 | 20250218-062 | 气管快接 #8 三通 | / | #8 三通 | 个 | 1 | |||||
63 | 20250218-063 | 气管快接 #8 直通 | / | #8 直通 | 个 | 1 | |||||
64 | 20250218-064 | 漏电三插 | 公牛 | / | 个 | 1 | |||||
65 | 20250218-065 | 轴承(6302) | / | 6302 | 个 | 1 | |||||
66 | 20250218-066 | 收光机3800W | / | 3800W | 套 | 1 | |||||
67 | 20250218-067 | 打磨盘 | / | / | 个 | 1 | |||||
68 | 20250218-068 | 定制羊毛刷 50CM | / | 50CM | 把 | 1 | |||||
69 | 20250218-069 | 拖把 | / | / | 把 | 1 | |||||
70 | 20250218-070 | 墨汁 | / | / | 瓶 | 1 | |||||
71 | 20250218-071 | 打包带 | / | / | 盘 | 1 | |||||
72 | 20250218-072 | 打包扣 | / | / | 包 | 1 | |||||
73 | 20250218-073 | 记号笔(黑色) | / | 黑色 | 盒 | 1 | |||||
74 | 20250218-074 | 远大电缆(3*4²+1) | / | 3*4²+1 | 米 | 1 | |||||
75 | 20250218-075 | 钢螺纹套筒12*60 | / | 12*60 | 个 | 1 | |||||
76 | 20250218-076 | 电镐开关 | / | / | 个 | 1 | |||||
77 | 20250218-077 | 扁铁(4*40*6M) | / | 4*40*6M | 根 | 1 | |||||
78 | 20250218-078 | 砂纸架 | / | / | 个 | 1 | |||||
79 | 20250218-079 | 电焊条(#3.2) | / | #3.2 | 根 | 1 | |||||
80 | 20250218-080 | 开孔器 #32 优质 | / | #32 | 个 | 1 | |||||
81 | 20250218-081 | 宝塔钻头 M35 优质 | / | M35 | 个 | 1 | |||||
82 | 20250218-082 | 碳刷(磨光机专用) | / | / | 套 | 1 | |||||
83 | 20250218-083 | 铁锁母 #32 | / | #32 | 个 | 1 | |||||
84 | 20250218-084 | 不锈钢握把 | / | / | 个 | 1 | |||||
85 | 20250218-085 | 电胶布 | / | / | 卷 | 1 | |||||
86 | 20250218-086 | 液压油管堵头 | / | / | 个 | 1 | |||||
87 | 20250218-087 | 成品镀锌钢管 10CM | / | 10CM | 个 | 1 | |||||
88 | 20250218-088 | 不锈钢集料箱 60*60*50 | / | 60*60*50 | 套 | 1 | |||||
89 | 20250218-089 | 布料机电磁阀DSG-01-3C2 | / | DSG-01-3C2 | 套 | 1 | |||||
90 | 20250218-090 | 镀锌试块架1.5*0.8*1.7 | / | 1.5*0.8*1.7 | 套 | 1 | |||||
91 | 20250218-091 | 不锈钢软管 1M | / | 1M | 根 | 1 | |||||
92 | 20250218-092 | 铜对丝 | / | / | 个 | 1 | |||||
93 | 20250218-093 | 管剪 | / | / | 把 | 1 | |||||
94 | 20250218-094 | 木搓子 | / | / | 把 | 1 | |||||
95 | 20250218-095 | 乳胶漆 | / | / | 桶 | 1 | |||||
96 | 20250218-096 | 毛刷(大号) | / | 大号 | 个 | 1 | |||||
97 | 20250218-097 | 双P开关 #32 | / | #32 | 个 | 1 | |||||
98 | 20250218-098 | 十字批头 10个 | / | 10个/盒 | 盒 | 1 | |||||
99 | 20250218-099 | 钻头 6MM | / | 6MM | 个 | 1 | |||||
100 | 20250218-100 | 高强度螺丝 8*10 | / | 8*10 | 套 | 1 | |||||
101 | 20250218-101 | PVC弯头 #75 | / | #75 | 个 | 1 | |||||
102 | 20250218-102 | 灰斗 | / | / | 个 | 1 | |||||
103 | 20250218-103 | 小铲刀 | / | / | 个 | 1 | |||||
104 | 20250218-104 | 加厚棉手套 | / | / | 双 | 1 | |||||
105 | 20250218-105 | 水泥留样桶 10KG | / | 10KG | 个 | 1 | |||||
106 | 20250218-106 | 蛇皮管 #20 | / | #20 | 米 | 1 | |||||
107 | 20250218-107 | 钢筋钳 #1050 | / | #1050 | 把 | 1 | |||||
108 | 20250218-108 | 钢筋钳头 | / | / | 个 | 1 | |||||
109 | 20250218-109 | 生胶带 | / | / | 卷 | 1 | |||||
110 | 20250218-110 | PE直接 #110 | / | #110 | 个 | 1 | |||||
111 | 20250218-111 | 美工刀 | / | / | 把 | 1 | |||||
112 | 20250218-112 | 美工刀片 | / | / | 盒 | 1 | |||||
113 | 20250218-113 | 除锈剂 | / | / | 瓶 | 1 | |||||
114 | 20250218-114 | 电动扳手套筒 #17 | / | #17 | 个 | 1 | |||||
115 | 20250218-115 | 电动扳手套筒 #19 | / | #19 | 个 | 1 | |||||
116 | 20250218-116 | 电动扳手套筒 #17加长 | / | #17加长 | 个 | 1 | |||||
117 | 20250218-117 | 电动扳手套筒 #19加长 | / | #19加长 | 个 | 1 | |||||
118 | 20250218-118 | 加长螺母 M12*19*25 | / | M12*19*25 | 个 | 1 |
物资采购详细要求 | 数量为1的以单价评标。 |
二、报名要求
交货地址 | (请登录) | |
报价是否含税 | 是,说明: 供应商注明税率 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已……注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
三、报价须知 1、报价截止时间:2025年02月24日10时00分
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:程丹
手机:18614028112 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291
手机:18614028112 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291