招标概要
一、招标条件
莫力达瓦达斡尔族自治旗农业开发水土保持治理项目建设管理处的东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度已由以呼水农发2号备案。招标人为莫力达瓦达斡尔族自治旗农业开发水土保持治理项目建设管理处,工程所需资金来源于财政,工程计划投资12150.0万元。招标人承诺项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
(一)项目名称:东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度 (二)建设地点:莫力达瓦达斡尔族自治旗 (三)招标内容:东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫旗2024年度项目共治理侵蚀沟270条,均为中型沟,治理水土流失面积29.70km²。
三、投标人资格条件和要求
详见招标文件 本次招标不接受联合体投标!
四、招标文件获取与投标文件递交
(一)获取起止时间:2024年01月16日起至2024年02月06日09时30分止。
莫力达瓦达斡尔族自治旗农业开发水土保持治理项目建设管理处的东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度已由以呼水农发2号备案。招标人为莫力达瓦达斡尔族自治旗农业开发水土保持治理项目建设管理处,工程所需资金来源于财政,工程计划投资12150.0万元。招标人承诺项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
(一)项目名称:东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度 (二)建设地点:莫力达瓦达斡尔族自治旗 (三)招标内容:东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫旗2024年度项目共治理侵蚀沟270条,均为中型沟,治理水土流失面积29.70km²。
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价(万元) | 建设规模及内容范围 |
S1507000733009206001006 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度西瓦尔图镇农场项目区施工 | 321 | 801.2200 | 西瓦尔图镇农场项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。建设铅丝石笼沟头防护83座,铅丝石笼谷坊158座,柳谷坊4座,柳桩(柳条编篱)10698m,营造侵蚀沟防护林1.39公顷,整修作业路3293m,过水路面1座,铅丝石笼护坡1092m,修建标志碑1座,宣传牌3块。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009206001005 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度腾克镇扎罗梅项目区施工 | 321 | 801.2200 | 腾克镇扎罗梅项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。共建设铅丝石笼沟头防护49座,铅丝石笼谷坊171座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)9047m,营造侵蚀沟防护林1.08公顷,整修作业路3087m,过水路面3座,涵洞1座,铅丝石笼护坡666m,修建标志碑1座,宣传牌3块。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009206001007 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度项目监理 | 321 | 223.78 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫旗2024年度项目共治理侵蚀沟270条,均为中型沟,治理水土流失面积29.70km²。巴彦民族乡良田项目区治理侵蚀沟15条,治理水土流失面积4.05km²。共建设铅丝石笼沟头防护43座,铅丝石笼谷坊113座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)5057m,营造侵蚀沟防护林1.11公顷,整修作业路4643m,护坡1803m, 修建标志碑1座,宣传牌3块。宝山镇兴安项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。建设铅丝石笼沟头防护111座,铅丝石笼谷坊181座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)9953m,营造侵蚀沟防护林1.35公顷,整修作业路3234m,过水路面4座,修建标志碑1座,宣传牌3块。奎勒河镇北方项目区治理侵蚀沟27条,治理水土流失面积7.29hm²。建设铅丝石笼沟头防护38座,铅丝石笼谷坊191座,柳谷坊7座,柳桩(柳条编篱)15519m,营造侵蚀沟防护林1.71公顷,整修作业路3007m,护坡2852m,修建过水路面1座,修建标志碑1座,宣传牌3块。奎勒河镇兴北项目区治理侵蚀沟18条,治理水土流失面积4.86km²。建设铅丝石笼沟头防护38座,铅丝石笼谷坊162座,柳谷坊6座,柳桩(柳条编篱)8560m,营造侵蚀沟防护林0.88公顷,整修作业路3040m,护坡1188m,修建过水路面4座,修建标志碑1座,宣传牌3块。腾克镇扎罗梅项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。共建设铅丝石笼沟头防护49座,铅丝石笼谷坊171座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)9047m,营造侵蚀沟防护林1.08公顷,整修作业路3087m,过水路面3座,涵洞1座,铅丝石笼护坡666m,修建标志碑1座,宣传牌3块。 西瓦尔图镇农场项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。建设铅丝石笼沟头防护83座,铅丝石笼谷坊158座,柳谷坊4座,柳桩(柳条编篱)10698m,营造侵蚀沟防护林1.39公顷,整修作业路3293m,过水路面1座,铅丝石笼护坡1092m,修建标志碑1座,宣传牌3块。西瓦尔图镇西瓦尔图项目区治理侵蚀沟150条,治理水土流失面积40.5平方公里。共建设铅丝石笼沟头防护633座,铅丝石笼谷坊1608座,植物谷坊719座,铅丝石笼护坡2384m,生态袋护坡723m,沟道削坡整形677m,柳篱护坡39037m,直接回填8353m,营造沟底防冲林15.74hm², 修建标志碑3座,宣传牌9座,作业路9881m,修建过水路面7座,方涵16座。招标范围:以上东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度项目十四个施工标段建设规模施工全过程监理。 |
S1507000733009206001003 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度奎勒河镇北方项目区施工 | 321 | 1082.9371 | 奎勒河镇北方项目区治理侵蚀沟27条,治理水土流失面积7.29hm²。建设铅丝石笼沟头防护38座,铅丝石笼谷坊191座,柳谷坊7座,柳桩(柳条编篱)15519m,营造侵蚀沟防护林1.71公顷,整修作业路3007m,护坡2852m, 修建过水路面1座,修建标志碑1座,宣传牌3块。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009206001001 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度巴彦鄂温克民族乡良田项目区施工 | 321 | 595.2308 | 巴彦民族乡良田项目区治理侵蚀沟15条,治理水土流失面积4.05km²。共建设铅丝石笼沟头防护43座,铅丝石笼谷坊113座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)5057m,营造侵蚀沟防护林1.11公顷,整修作业路4643m,护坡1803m,修建标志碑1座,宣传牌3块。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009206001004 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度奎勒河镇兴北项目区施工 | 321 | 720.8361 | 奎勒河镇兴北项目区治理侵蚀沟18条,治理水土流失面积4.86km²。建设铅丝石笼沟头防护38 座,铅丝石笼谷坊162座,柳谷坊6座,柳桩(柳条编篱)8560m,营造侵蚀沟防护林0.88公顷,整修作业路3040m,护坡1188m,修建过水路面4座,修建标志碑1座,宣传牌3块。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009206001002 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度宝山镇兴安项目区施工 | 321 | 801.2200 | 宝山镇兴安项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。建设铅丝石笼沟头防护111座,铅丝石笼谷坊181座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)9953m, 营造侵蚀沟防护林1.35公顷,整修作业路3234m,过水路面4座,修建标志碑1座,宣传牌3块。具体详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
S1507000733009206001008 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度项目监测 | 168 | 111.89 | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫旗2024年度项目共治理侵蚀沟270条,均为中型沟,治理水土流失面积29.70km²。巴彦民族乡良田项目区治理侵蚀沟15条,治理水土流失面积4.05km²。共建设铅丝石笼沟头防护43座,铅丝石笼谷坊113座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)5057m,营造侵蚀沟防护林1.11公顷,整修作业路4643m,护坡1803m, 修建标志碑1座,宣传牌3块。宝山镇兴安项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。建设铅丝石笼沟头防护111座,铅丝石笼谷坊181座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)9953m,营造侵蚀沟防护林1.35公顷,整修作业路3234m,过水路面4座,修建标志碑1座,宣传牌3块。奎勒河镇北方项目区治理侵蚀沟27条,治理水土流失面积7.29hm²。建设铅丝石笼沟头防护38座,铅丝石笼谷坊191座,柳谷坊7座,柳桩(柳条编篱)15519m,营造侵蚀沟防护林1.71公顷,整修作业路3007m,护坡2852m,修建过水路面1座,修建标志碑1座,宣传牌3块。奎勒河镇兴北项目区治理侵蚀沟18条,治理水土流失面积4.86km²。建设铅丝石笼沟头防护38座,铅丝石笼谷坊162座,柳谷坊6座,柳桩(柳条编篱)8560m,营造侵蚀沟防护林0.88公顷,整修作业路3040m,护坡1188m,修建过水路面4座,修建标志碑1座,宣传牌3块。腾克镇扎罗梅项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。共建设铅丝石笼沟头防护49座,铅丝石笼谷坊171座,柳谷坊2座,柳桩(柳条编篱)9047m,营造侵蚀沟防护林1.08公顷,整修作业路3087m,过水路面3座,涵洞1座,铅丝石笼护坡666m,修建标志碑1座,宣传牌3块。 西瓦尔图镇农场项目区治理侵蚀沟20条,治理水土流失面积5.4km²。建设铅丝石笼沟头防护83座,铅丝石笼谷坊158座,柳谷坊4座,柳桩(柳条编篱)10698m,营造侵蚀沟防护林1.39公顷,整修作业路3293m,过水路面1座,铅丝石笼护坡1092m,修建标志碑1座,宣传牌3块。西瓦尔图镇西瓦尔图项目区治理侵蚀沟150条,治理水土流失面积40.5平方公里。共建设铅丝石笼沟头防护633座,铅丝石笼谷坊1608座,植物谷坊719座,铅丝石笼护坡2384m,生态袋护坡723m,沟道削坡整形677m,柳篱护坡39037m,直接回填8353m,营造沟底防冲林15.74hm², 修建标志碑3座,宣传牌9座,作业路9881m,修建过水路面7座,方涵16座。招标范围:以上东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗2024年度项目十四个施工标段建设规模的监测招标。 |
三、投标人资格条件和要求
详见招标文件 本次招标不接受联合体投标!
四、招标文件获取与投标文件递交
(一)获取起止时间:2024年01月16日起至2024年02月06日09时30分止。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:孟娜
手机:13522550829 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:mengna@dlzb.com
电话:010-53658203
QQ:1921257865
手机:13522550829 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:mengna@dlzb.com
电话:010-53658203
QQ:1921257865