关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
北京城***有限责任公司 | 47% |
北京电***公司 | 47% |
南炬建***建)有限公司 | 47% |
四川晨***有限公司 | 47% |
四川辉***工程有限公司 | 47% |
广西建***公司 | 47% |
徐州天***有限公司 | 47% |
江西奇***公司 | 47% |
深圳市***团有限公司 | 47% |
重庆五***有限公司 | 47% |
重庆和***有限公司 | 47% |
重庆振***有限公司 | 47% |
重庆新***限公司 | 47% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
石柱县邮件********* | 2025-03-24 |
石马镇长溪********* | 2024-09-03 |
马家堡小学********* | 2024-06-14 |
黔江区2024*********旧小区改造项目 | 2024-05-29 |
两江国际实*********工程(第二次) | 2024-03-06 |
通州北500********* | 2019-07-01 |
公司分析
- 北京住总第三开发建设有限公司主要参与建筑工程施工总承包一级项目、建筑工程施工总承包二级项目、建筑工程施工总承包三级项目的投标。在投标中经常遇到北京城***有限责任公司、北京电***公司、南炬建***建)有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多