关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
北京住***建设有限公司 | 63% |
四川中***工程有限公司 | 63% |
四川晨***有限公司 | 63% |
四川杰***有限公司 | 63% |
重庆堃***有限公司 | 63% |
重庆市***有限公司 | 63% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
石柱县邮件********* | 2025-03-24 |
垫江县白龙********* | 2024-06-07 |
中国烟草总*********23年职工之家改造项目 | 2023-11-21 |
公司分析
- 重庆新生代建设有限公司主要参与建筑工程施工总承包一级项目、水利水电工程施工总承包三级项目、建筑工程施工总承包二级项目的投标。在投标中经常遇到北京住***建设有限公司、四川中***工程有限公司、四川晨***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多