安徽龙源风力发电有限公司 升级为贵宾VIP | ||||
**箫部门** | 手机:**** | 座机:****4069 | 邮箱:***m.cn | 传真:*** |
地址:安徽省滁州市来安县杨郢乡邮编230031 |
安徽龙源风力发电有限公司[其他联系人] | |
**** | 查看 |
负责人 | 项目名称 |
---|---|
**箫部门** |
|
其他 |
本公司拟在建项目 | 投资金额 | 进展阶段 |
---|---|---|
龙源安徽天长新街200MW渔光互补光伏发电项目 | 110000万元 | 施工中 |
龙源安徽天长配套储能电站及送出线路工程 | 50000万元 | 勘察设计 |
龙源安徽天长冶山100MW渔光互补光伏发电项目 | 50000万元 | 施工中 |
龙源安徽天长大通一期50MW渔光互补光伏发电项目 | 20000万元 | 施工中 |
龙源电力安徽龙源风力发电有限公司天长汊涧渔光互补光伏发电等2个项目 | 6亿 | 勘察设计 |
龙源安徽天长大通200MW渔光互补光伏发电项目 | 100000万元 | 施工中 |
安徽省滁州市500MW/1000MWh共享储能电站项目 | 226000万元 | 施工中 |
安徽省滁州市500MW/1000MWh共享储能电站[项目] | 226,000万元 | 施工中 |
霍邱县冯瓴镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 61000万元 | 施工中 |
龙源电力安徽龙源风力发电有限公司界首50MW户用分布式光伏项目 | 30000万元 | 规划 |
![]() |
![]() |
服务咨询:010-63963855
版权所有©2025 | 中电中招(北京)招标有限公司 | www.dlzb.com | ICP证:京B2-20171486 | 京ICP备16055122号-1 | 京公网安备 11010702002289号