内蒙古灵圣作物科技有限公司 升级为贵宾VIP | ||||
**部门/** | 手机:**** | 座机:****3558 | 邮箱:*** | 传真:*** |
地址:内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区巴音敖包工业园区邮编750306 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司[其他联系人] | |
**飞部门** | 查看 |
** 部门** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**利部门** | 查看 |
**辉部门** | 查看 |
**** | 查看 |
负责人 | 项目名称 |
---|---|
**部门/** |
|
其他 |
|
本公司拟在建项目 | 投资金额 | 进展阶段 |
---|---|---|
内蒙古灵圣作物科技有限公司5万千瓦全额自发自用新能源项目 | 不详 | 施工中 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司年产12000吨4,6-二羟基嘧啶项目 | 105200万元 | 施工中 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司年产80000吨精草铵膦项目 | 215931万元 | 施工中 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司年产75000吨草铵膦项目 | 301322万元 | 可研 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司年产75000吨甲基亚膦酸二乙酯项目 | 152325万元 | 规划 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司年产20万吨蛋氨酸及配套设施项目 | 762328万元 | 规划 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司建设年产20万吨蛋氨酸及配套设施项目 | 762328万元 | 可研 |
内蒙古灵圣作物科技有限公司年产50000吨草铵膦项目 | 150078万元 | 规划 |
![]() |
![]() |
服务咨询:010-63963855
版权所有©2025 | 中电中招(北京)招标有限公司 | www.dlzb.com | ICP证:京B2-20171486 | 京ICP备16055122号-1 | 京公网安备 11010702002289号