宁海县交通集团有限公司 升级为贵宾VIP | ||||
**继** | 手机:**** | 座机:****5753 | 邮箱:*** | 传真:*** |
地址:宁海县桃源街道兴海北路99号 |
宁海县交通集团有限公司[其他联系人] | |
**** | 查看 |
**明先生** | 查看 |
**象先生** | 查看 |
**士** | 查看 |
**继** | 查看 |
**继** | 查看 |
**生** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**盛** | 查看 |
**生** | 查看 |
**** | 查看 |
负责人 | 项目名称 |
---|---|
**继** |
|
其他 |
|
本公司拟在建项目 | 投资金额 | 进展阶段 |
---|---|---|
浙江省宁波市2025年S313普宁线宁海段(X421桥电线K1+735-K11+900)路面提升工程 | 4806.0145万元 | 施工中 |
浙江省宁波市G228宁海下陈至三门界段公路工程(二期) | 70000万元 | 施工中 |
浙江省宁波市海县城乡公交物流一体化项目—2024年X402陈桥线(K2+037-K3+371)公路改造提升工程 | 4296429元 | 施工中 |
浙江省宁波市宁海县城乡公交物流一体化项目 | 施工中 | |
浙江省宁波市宁海县城乡公交物流一体化项目——2023年X427越溪至白鹤庙B(K6+322-K7+339、K17+044-K20+300)路面提升工程 | 5533530元 | 施工中 |
浙江省宁波市G228宁海下陈至三门界段公路工程(一期)交通安全及沿线设施 | 12267331元 | 施工中 |
浙江省宁波市S314省道桃源至力洋段公路工程(二期) | 28亿 | 施工中 |
S314省道桃源至力洋段公路工程(二期)施工监理 | 28亿 | 施工中 |
象山港滨海公路一期工程 | 2.11亿 | 勘察设计 |
宁海城逐线前洋至黄坛段公路西段工程 | 2.26亿 | 勘察设计 |
![]() |
![]() |
服务咨询:010-63963855
版权所有©2025 | 中电中招(北京)招标有限公司 | www.dlzb.com | ICP证:京B2-20171486 | 京ICP备16055122号-1 | 京公网安备 11010702002289号