青岛地铁集团有限公司 升级为贵宾VIP | ||||
**** | 手机:**** | 座机:****5819 | 邮箱:*** | 传真:*** |
地址:山东省青岛市市北区常宁路6号 |
青岛地铁集团有限公司[其他联系人] | |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**桦** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
负责人 | 项目名称 |
---|---|
**** |
|
其他 |
|
本公司拟在建项目 | 投资金额 | 进展阶段 |
---|---|---|
山东省青岛市青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司(青岛地铁集团有限公司)11.40MW光伏项目 | 4802万元 | 施工中 |
山东省青岛市青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司(青岛地铁集团有限公司)6.60MW光伏项目 | 3276.17万元 | 施工中 |
山东省青岛市地铁2号线二期工程轨道系统安装工程 | 911686万元 | 施工中 |
青岛地铁9号线一期工程 | 1259000万元 | 施工中 |
青岛地铁8号线支线工程 | 1651500万元 | 施工中 |
青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站段)站后工程 | 286631万元 | 规划 |
青岛地铁6号线一期工程 | 施工中 | |
青岛市地铁5号线工程 | 3312441万元 | 勘察设计 |
青岛市地铁15号线一期工程 | 1948000万元 | 规划 |
青岛市地铁8号线支线工程 | 560000万元 | 施工中 |
![]() |
![]() |
服务咨询:010-63963855
版权所有©2025 | 中电中招(北京)招标有限公司 | www.dlzb.com | ICP证:京B2-20171486 | 京ICP备16055122号-1 | 京公网安备 11010702002289号