中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 升级为贵宾VIP | ||||
**** | 手机:****1150 | 座机:**** | 邮箱:*** | 传真:*** |
地址: |
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司[其他联系人] | |
**** | 查看 |
**瑞** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**斌** | 查看 |
**** | 查看 |
**阳** | 查看 |
**涛** | 查看 |
**兰** | 查看 |
**林** | 查看 |
**华** | 查看 |
**瑛** | 查看 |
**红** | 查看 |
**祥** | 查看 |
**雯** | 查看 |
**新** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**栋** | 查看 |
**武** | 查看 |
**** | 查看 |
**琼** | 查看 |
**飞** | 查看 |
**来** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**宏** | 查看 |
**华** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**燕** | 查看 |
**棠** | 查看 |
**志** | 查看 |
**强** | 查看 |
**舟** | 查看 |
**同** | 查看 |
**洲** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**新** | 查看 |
**** | 查看 |
**祖** | 查看 |
**荣** | 查看 |
**丰** | 查看 |
**** | 查看 |
**海** | 查看 |
**强** | 查看 |
**雪** | 查看 |
**显** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**发** | 查看 |
**虎** | 查看 |
**** | 查看 |
**睿** | 查看 |
**芳** | 查看 |
**卉** | 查看 |
**** | 查看 |
**梅** | 查看 |
**** | 查看 |
**** | 查看 |
**琼** | 查看 |
**阶** | 查看 |
**度** | 查看 |
**** | 查看 |
**洋** | 查看 |
**** | 查看 |
**闻** | 查看 |
**先生(** | 查看 |
**新** | 查看 |
**任** | 查看 |
**(设计** | 查看 |
**军 部** | 查看 |
**(国际** | 查看 |
**莉(主** | 查看 |
**** | 查看 |
**部门/** | 查看 |
**亮部门** | 查看 |
**昌部门** | 查看 |
**部门/** | 查看 |
**华部门** | 查看 |
**茂华 ** | 查看 |
**鹏 部** | 查看 |
**军部门** | 查看 |
**军** | 查看 |
**为部门** | 查看 |
**/国际** | 查看 |
**/国际** | 查看 |
**珠** | 查看 |
**生** | 查看 |
负责人 | 项目名称 |
---|---|
**** |
|
其他 |
|
本公司拟在建项目 | 投资金额 | 进展阶段 |
---|---|---|
三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目 | 7184800万元 | 规划 |
大别山电厂四期2×1000MW高效清洁煤电项目 | 不详 | 可研 |
广东能源托克逊县100万千瓦风电项目(一期50万千瓦)工程 | 200000万元 | 规划 |
中核汇能古交二期100MW风电项目 | 不详 | 勘察设计 |
内蒙古通辽市科左后旗工业园区绿色供电项目 | 79335万元 | 施工中 |
鄂州电厂四期2×1000MW扩建项目 | 781726万元 | 施工中 |
湖北能源江陵电厂二期扩建2X660MW工程 | 540000万元 | 施工中 |
湖南新华水利电力有限公司荆州区100MW飞轮储能电站项目 | 70000万元 | 可研 |
湖北能源江陵电厂二期扩建(2×660MW)工程项目EPC总承包项目施工A标段-#1机组及公用设施建筑采购 | 不详 | 设备物资采购 |
湖北能源江陵电厂二期扩建(2×660MW)工程项目EPC总承包项目施工B标段-#2机组建筑及安装工程 | 不详 | 施工中 |
![]() |
![]() |
服务咨询:010-63963855
版权所有©2025 | 中电中招(北京)招标有限公司 | www.dlzb.com | ICP证:京B2-20171486 | 京ICP备16055122号-1 | 京公网安备 11010702002289号