国家管网集团广东省管网有限公司 升级为贵宾VIP | ||||
**喆** | 手机:**** | 座机:****6211 | 邮箱:*** | 传真:*** |
地址:广州市黄埔大道东844号保利鱼珠港S4栋 |
国家管网集团广东省管网有限公司[其他联系人] | |
**杰** | 查看 |
**锋** | 查看 |
**理** | 查看 |
**川** | 查看 |
**川** | 查看 |
**川** | 查看 |
**部门/** | 查看 |
负责人 | 项目名称 |
---|---|
**喆** |
|
其他 |
|
本公司拟在建项目 | 投资金额 | 进展阶段 |
---|---|---|
国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目 | 99742万元 | 施工中 |
国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”兴宁-和平-连平项目 | 550000万元 | 勘察设计 |
国家管网集团广东省天然气管网国能石角专线项目 | 施工中 | |
2022年西三线闽粤支干线AG105水毁治理项目 | 施工中 | |
国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”兴宁-和平-连平项目 | 95534万元 | 施工中 |
国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”茂名-云安项目 | 277833.2万元 | 规划 |
国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-蕉岭-平远项目 | 67875万元 | 规划 |
国家管网集团广东省天然气管网新丰专线项目 | 16345万元 | 施工中 |
国家管网集团广东省天然气管网粤电云河专线项目 | 49772.2万元 | 施工中 |
国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-五华-兴宁项目 | 49507万元 | 规划 |
![]() |
![]() |
服务咨询:010-63963855
版权所有©2025 | 中电中招(北京)招标有限公司 | www.dlzb.com | ICP证:京B2-20171486 | 京ICP备16055122号-1 | 京公网安备 11010702002289号