项目建设单位为国网四川省电力公司乐山供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网四川省电力公司乐山供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数,采购货物及其数量,实施地点等内容) <
采购编号 | 包名称 | 子项名称 | 需求单位 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 网省采购申请号 |
CY1925SLSSC26WZ01 | 乐山机场35千伏输变电新建工程乐山机场35千伏输变电新建工程变电站辅助系统综合监控平台采购采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程乐山机场35千伏输变电新建工程变电站辅助系统综合监控平台采购采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 合同签定之日起20天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1398027491628539904 |
CY1925SLSSC26WZ02 | 乐山机场35千伏输变电新建工程通信设备采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程通信设备采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | SDH设备-传输速率:622Mb/s,交叉容量:64×64VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:无,622M业务接口:无,FE业务接口:4,2M业务接口:32,高功率放大器:无 | SDH设备-传输速率:622Mb/s,交叉容量:64×64VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:无,622M业务接口:无,FE业务接口:4,2M业务接口:32,高功率放大器:无 | 套 | 1 | 合同签定之日起20天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1398027491142000640 |
SDH设备板卡-板卡类型:155M板卡,单板接口数:4口,高阶交叉容量:无 | SDH设备板卡-板卡类型:155M板卡,单板接口数:4口,高阶交叉容量:无 | 块 | 2 | 1398027491234275328 | |||||||
综合配线架-类型:DDF+ODF+VDF | 综合配线架-类型:DDF+ODF+VDF | 套 | 1 | 1398027491318161408 | |||||||
光纤配线架(ODF)-容量:≤72芯 | 光纤配线架(ODF)-容量:≤72芯 | 套 | 2 | 1398027491402047488 | |||||||
综合接入设备-用户端口数:16 | 综合接入设备-用户端口数:16 | 台 | 1 | 1398027491523682304 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ03 | 峨眉南山乡村振兴农业基础设施建设项目-220kV汉音二线迁改工程(施工)避雷器采购 | 峨眉南山乡村振兴农业基础设施建设项目-220kV汉音二线迁改工程(施工)避雷器采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司线路运检分公司 | 避雷器 | 交流避雷器,AC220kV,硅橡胶,带间隙 | 台 | 10 | 2025年9月10日前 | 乐山市市中区指定地点 | 车板交货 | 1398725348927541248 |
避雷器 | 交流避雷器,AC220kV,硅橡胶,不带间隙 | 台 | 2 | 1398725349011427328 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ04 | schh-25年-变电站无人值守改造信息通信设备采购 | schh-25年-变电站无人值守改造信息通信设备采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 机架式服务器 | 机架式服务器,四路,≥64G,四硬盘(支持电力专用安全加密卡和安全操作系统) | 台 | 1 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398045282729451520 |
机架式服务器 | 机架式服务器,四路,≥128G,双硬盘(支持电力专用安全加密卡和安全操作系统) | 台 | 1 | 1398045282821726208 | |||||||
机架式服务器 | 机架式服务器,二路,≥64G,双硬盘 | 台 | 1 | 1398045282909806592 | |||||||
机架式服务器 | 机架式服务器,四路,≥64G,双硬盘 | 台 | 1 | 1398045283014664192 | |||||||
网络路由器 | 网络路由器,15Mpps,2个155MPOS,8个千兆光 | 台 | 1 | 1398045283102744576 | |||||||
网络路由器 | 网络路由器,15Mpps,8个千兆光,8个千兆电 | 台 | 1 | 1398045283199213568 | |||||||
网络交换机 | 网络交换机,低端I类,通用 | 台 | 14 | 1398045283358597120 | |||||||
网络交换机 | 网络交换机,200Mpps,4个万兆,96个千兆光,144个千兆电 | 台 | 2 | 1398045283450871808 | |||||||
光模块 | 光模块,千兆多模,通用,网络路由器 | 个 | 16 | 1398045283543146496 | |||||||
智慧物联网关 | 智慧物联网关,边缘物联代理模组 | 套 | 2 | 1398045283631226880 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ05 | schh-25年-变电站无人值守改造空调等采购 | schh-25年-变电站无人值守改造空调等采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 精密空调 | 精密空调,双模,10kW,风冷,上 | 台 | 6 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398045282544902144 |
除湿器 | 除湿器 | 台 | 6 | 1398045282637176832 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ06 | schh-25年-变电站无人值守改造变电站智能巡检机器人采购 | schh-25年-变电站无人值守改造变电站智能巡检机器人采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 智能巡检机器人 | 变电站智能巡检机器人,AC110kV | 台 | 1 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398045282440044544 |
CY1925SLSSC26WZ07 | schh-25年-变电站无人值守改造图像监视系统采购 | schh-25年-变电站无人值守改造图像监视系统采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 1 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398045282343575552 |
CY1925SLSSC26WZ08 | schh-25年-变电站无人值守改造电子安防系统采购 | schh-25年-变电站无人值守改造电子安防系统采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 电子安防系统 | 电子安防系统 | 套 | 4 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398725878374535168 |
CY1925SLSSC26WZ09 | schh-25年-变电站无人值守改造环境监控系统采购 | schh-25年-变电站无人值守改造环境监控系统采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 环境监控系统 | 环境监控系统 | 套 | 1 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398045282255495168 |
CY1925SLSSC26WZ10 | schh-25年-变电站无人值守改造智能变电站油色谱在线监测采购 | schh-25年-变电站无人值守改造智能变电站油色谱在线监测采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 智能变电站状态监测 | 智能变电站状态监测,油色谱在线监测 | 套 | 8 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398725956216922112 |
CY1925SLSSC26WZ11 | schh-25年-变电站无人值守改造智能变电站辅助系统综合监控平台采购 | schh-25年-变电站无人值守改造智能变电站辅助系统综合监控平台采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025年10月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 地面交货 | 1398045282167414784 |
CY1925SLSSC26WZ12 | 国网四川乐山井研县供电公司35KV周坡、马踏等2座变电站漏水整治等6个项目机械五金等采购 | 国网四川乐山井研县供电公司35KV周坡、马踏等2座变电站漏水整治零星材料采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司井研分公司 | 化工 | 涂料 | 千克 | 2800 | 合同签订之日起至20日内交货 | 井研县施工现场 | 车板交货 | 1398030082648420352 |
滟澜洲春漫里高低压配电及户表工程零星材料采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司乐山高新区分公司 | 化工 | 防火堵料 | 千克 | 100 | 公司仓库 | 车板交货 | 1397959986655637504 | |||
膨胀螺栓 | 膨胀螺栓,M12,100mm,钢 | 根 | 500 | 1397959986928267264 | |||||||
照明设备 | 路灯设备,路灯自粘胶带,PVC | 盘 | 20 | 1397959987121205248 | |||||||
金属制品 | 铁丝,1.2mm | 千克 | 40 | 1397959987242840064 | |||||||
办公日用 | 扎带 | 包 | 10 | 1397959985795805184 | |||||||
工器具耗材 | 锯条,手用锯条,1.5mm | 根 | 20 | 1397959985971965952 | |||||||
工器具耗材 | 角磨机用钹型砂轮,100×16 | 盒 | 2 | 1397959986135543808 | |||||||
工器具耗材 | 焊条,铸铁,φ2.5 | 千克 | 40 | 1397959986282344448 | |||||||
低压电器 | 低压开关,漏电保护器,16A,两相 | 个 | 6 | 1397959986420756480 | |||||||
10KV乐石线白果山支线5分支线箱出线箱变迁移工程零星材料采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司嘉州电器分公司 | 工器具耗材 | 焊条,钢,φ2.5 | 千克 | 5 | 乐山市市中区 | 车板交货 | 1398752541506641920 | |||
机械五金 | 普通螺栓,M10,35mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 30 | 1398752541577945088 | |||||||
机械五金 | 普通螺栓,M10,45mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 30 | 1398752541636665344 | |||||||
机械五金 | 普通螺栓,M12,45mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 30 | 1398752541695385600 | |||||||
机械五金 | 膨胀螺栓,M10,100mm,钢 | 根 | 10 | 1398752541754105856 | |||||||
机械五金 | 膨胀螺栓,M12,100mm,钢 | 根 | 10 | 1398752541812826112 | |||||||
工器具耗材 | 锯条,机用锯条,2.5mm | 根 | 10 | 1398752541871546368 | |||||||
工器具耗材 | 型材切割机薄片砂轮,125mm | 片 | 30 | 1398752541934460928 | |||||||
辅助工器具 | 毛刷,扁形,40mm | 把 | 5 | 1398752541993181184 | |||||||
劳保用品 | 毛巾 | 条 | 10 | 1398752542056095744 | |||||||
办公日用 | 清洁用纸 | 包 | 100 | 1398752542114816000 | |||||||
办公日用 | 扎带 | 包 | 10 | 1398752542169341952 | |||||||
化工 | 工业酒精 | 升 | 2 | 1398752542228062208 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,黑 | 千克 | 5 | 1398752542295171072 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,黄 | 千克 | 1 | 1398752542366474240 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,绿 | 千克 | 1 | 1398752542433583104 | |||||||
化工 | 防火堵料 | 千克 | 10 | 1398752542500691968 | |||||||
化工 | 化工用剂,除锈剂 | 千克 | 1 | 1398752542567800832 | |||||||
化工 | 松动剂 | 千克 | 1 | 1398752542626521088 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布,1000V,橡胶 | 卷 | 10 | 1398752542693629952 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布-耐压等级:10kV,材质:橡胶 | 卷 | 5 | 1398752542756544512 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布,10kV,塑料 | 卷 | 5 | 1398752542819459072 | |||||||
橡胶、塑料、石棉制品 | 聚氯乙烯带, | 盘 | 5 | 1398752542928510976 | |||||||
金属制品 | 铁丝,12mm | 千克 | 20 | 1398752542995619840 | |||||||
10KV瑞佛线旧街分支线出线电力设备迁移工程零星材料采购 | 工器具耗材 | 焊条,钢,φ2.5 | 千克 | 5 | 1398752539984109568 | ||||||
机械五金 | 普通螺栓,M10,35mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 30 | 1398752540051218432 | |||||||
机械五金 | 普通螺栓,M10,45mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 30 | 1398752540109938688 | |||||||
机械五金 | 普通螺栓,M12,45mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 30 | 1398752540168658944 | |||||||
机械五金 | 膨胀螺栓,M10,100mm,钢 | 根 | 10 | 1398752540227379200 | |||||||
机械五金 | 膨胀螺栓,M12,100mm,钢 | 根 | 10 | 1398752540286099456 | |||||||
工器具耗材 | 锯条,机用锯条,2.5mm | 根 | 10 | 1398752540349014016 | |||||||
工器具耗材 | 型材切割机薄片砂轮,125mm | 片 | 30 | 1398752540407734272 | |||||||
辅助工器具 | 毛刷,扁形,40mm | 把 | 5 | 1398752540466454528 | |||||||
劳保用品 | 毛巾 | 条 | 10 | 1398752540529369088 | |||||||
办公日用 | 清洁用纸 | 包 | 100 | 1398752540588089344 | |||||||
办公日用 | 扎带 | 包 | 10 | 1398752540651003904 | |||||||
化工 | 工业酒精 | 升 | 2 | 1398752540713918464 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,黑 | 千克 | 5 | 1398752540772638720 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,黄 | 千克 | 1 | 1398752540835553280 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,绿 | 千克 | 1 | 1398752540902662144 | |||||||
化工 | 防火堵料 | 千克 | 10 | 1398752540982353920 | |||||||
化工 | 化工用剂,除锈剂 | 千克 | 1 | 1398752541066240000 | |||||||
化工 | 松动剂 | 千克 | 1 | 1398752541137543168 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布,1000V,橡胶 | 卷 | 10 | 1398752541200457728 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布-耐压等级:10kV,材质:橡胶 | 卷 | 5 | 1398752541263372288 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布,10kV,塑料 | 卷 | 5 | 1398752541330481152 | |||||||
橡胶、塑料、石棉制品 | 聚氯乙烯带, | 盘 | 5 | 1398752541389201408 | |||||||
金属制品 | 铁丝,12mm | 千克 | 20 | 1398752541447921664 | |||||||
乐山市卫校电力设备一次性运维服务协议(2024年度)零星材料采购 | 辅助工器具 | 毛刷,扁形,40mm | 把 | 10 | 1398021594156097536 | ||||||
劳保用品 | 毛巾 | 条 | 20 | 1398021594269343744 | |||||||
办公日用 | 清洁用纸 | 包 | 1000 | 1398021594365812736 | |||||||
办公日用 | 扎带 | 包 | 10 | 1398021594483253248 | |||||||
化工 | 工业酒精 | 升 | 20 | 1398021594596499456 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,黑 | 千克 | 10 | 1398021594701357056 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,黄 | 千克 | 10 | 1398021594818797568 | |||||||
化工 | 油漆,防锈漆,绿 | 千克 | 10 | 1398021594948820992 | |||||||
化工 | 防火堵料 | 千克 | 100 | 1398021595045289984 | |||||||
化工 | 化工用剂,除锈剂 | 千克 | 5 | 1398021595133370368 | |||||||
化工 | 松动剂 | 千克 | 5 | 1398021595238227968 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布,1000V,橡胶 | 卷 | 50 | 1398021595334696960 | |||||||
登高、安全工具(带电作业) | 绝缘胶布-耐压等级:10kV,材质:橡胶 | 卷 | 50 | 1398021595435360256 | |||||||
金属制品 | 铁丝,12mm | 千克 | 10 | 1398021595536023552 | |||||||
10KV乐蟠线#4分支箱至鹤翔路#2环网柜段电缆迁移工程零星材料采购 | 金属制品 | 铁丝,8mm | 千克 | 10 | 1398024392286515200 | ||||||
辅助设施 | 井盖,铸铁,通用 | 面 | 5 | 1398024392034856960 | |||||||
辅助设施 | 井盖,铸铁,通用 | 面 | 5 | 1398024392169074688 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ13 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司2025年测温仪配件智能手机采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司2025年测温仪配件智能手机采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 办公设备 | 电话机、移动电话 | 台 | 10 | 2025年8月20日前 | 甲方指定地点 | 车板交货 | 1398973258848378880 |
CY1925SLSSC26WZ14 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司2025年测温仪配件红外热成像仪配件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司2025年测温仪配件红外热成像仪配件采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 仪器仪表配件 | 高压试验仪器配件,红外热成像仪配件 | 台 | 10 | 2025年8月20日前 | 甲方指定地点 | 车板交货 | 1398725602724876288 |
仪器仪表配件 | 高压试验仪器配件,红外热成像仪配件 | 台 | 10 | 1398725602804568064 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ15 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司2025年测温仪配件手柄等采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司2025年测温仪配件手柄等采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 仪器仪表配件 | 五金工具配件,手柄 | 台 | 10 | 2025年8月20日前 | 甲方指定地点 | 车板交货 | 1398729301790924800 |
电力安全工器具(不带电作业) | 安全工器具箱 | 台 | 10 | 1398729301858033664 | |||||||
CY1925SLSSC26WZ16 | 乐山机场35千伏输变电新建工程35kV电力电缆采购 | 乐山机场35千伏输变电新建工程35kV电力电缆采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 1.15 | 合同签定之日起20天内交货 | 五通桥区施工现场 | 车板交货 | 1398028925245841408 |
CY1925SLSSC26WZ17 | schh-25年-变电站无人值守改造智能变电站铁芯夹件在线监测系统采购 | schh-25年-变电站无人值守改造智能变电站铁芯夹件在线监测系统采购 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 智能变电站状态监测 | 智能变电站状态监测,变压器铁芯接地在线监测 | 套 | 8 | 2025年8月20日前 | 峨眉山市指定地点 | 车板交货 | 1398726084550041600 |
3.应答人资格要求
3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 本次采购不接受联合体应答。
3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求:
(1)应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包(采购文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的应答。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下:
详见采购公告附件。
3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2025年7月28日-2025年8月1日10:00时 (北京时间,下同)获取采购文件。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242