华能澜沧江水电股份有限公司、雨汪能源公司下属5家单位机械密封、O形圈等物资集中采购(WG)变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-02502
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江水电股份有限公司、雨汪能源公司下属5家单位机械密封、O形圈等物资集中采购(WG),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江水电股份有限公司、雨汪能源公司下属5家单位机械密封、O形圈等物资集中采购,请供应商认真查看附件中采购公告、技术规范书、合同条款等所有附件内容,并按要求进行报价。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02020 | 102034534 | 橡胶板4100010000光面丁基橡胶防滑 | 01050101 | 01050101 | 4 | 千克 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
2 | XC20250740D02020 | 102424786 | 橡胶板41500光面氟橡胶耐油 | 01050101 | 01050101 | 1 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
3 | XC20250740D02020 | 100292686 | 橡胶板510005000光面氟橡胶耐酸碱 | 01050101 | 01050101 | 200 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
4 | XC20250740D02020 | 102456396 | 其他橡胶制品密封圈修理盒AS-NBR-A丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 4 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
5 | XC20250740D02020 | 102456397 | 其他橡胶制品密封圈修理盒AS-NBR-B丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 4 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
6 | XC20250740D02020 | 102456398 | 其他橡胶制品密封圈修理盒JIS-NBR-B丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 4 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
7 | XC20250740D02020 | 102459000 | 其他橡胶制品密封圈修理盒GY-RC11N585耐油橡胶 | 01050601 | 01050601 | 2 | 盒 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
8 | XC20250740D02020 | 102873849 | 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块φ120*70*30丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 8 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
9 | XC20250740D02020 | 102945801 | 其他橡胶制品软连接DN100 PN16氟橡胶 | 01050601 | 01050601 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
10 | XC20250740D02020 | 103042637 | 其他橡胶制品密封圈修理盒M6-M16丁腈橡胶+紫铜 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
11 | XC20250740D02020 | 103042635 | 其他橡胶制品密封圈修理盒M8-M12聚四氟乙烯 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
12 | XC20250740D02020 | 103042636 | 其他橡胶制品密封圈修理盒M6-M36丁腈橡胶+紫铜 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
13 | XC20250740D02020 | 103042634 | 其他橡胶制品密封圈修理盒M5-M18聚四氟乙烯 | 01050601 | 01050601 | 3 | 盒 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
14 | XC20250740D02020 | 102005811 | 其他橡胶制品弹性圈YOX1000丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
15 | XC20250740D02020 | 102013890 | 其他橡胶制品十二角梅花垫/弹性块YOX500丁苯橡胶 | 01050601 | 01050601 | 6 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
16 | XC20250740D02020 | 102433612 | 缠绕垫φ680*588*520*500*4.5石墨+不锈钢带内环和定位环型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
17 | XC20250740D02020 | 101601352 | 缠绕垫A0220 DN125-PN1.6石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 01060203 | 8 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
18 | XC20250740D02020 | 101625358 | 缠绕垫A0220 DN200 PN2.5石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
19 | XC20250740D02020 | 100101077 | 通用盘根25*25碳素纤维 | 01060101 | 01060101 | 20 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
20 | XC20250740D02020 | 101620112 | 聚四氟乙烯垫片φ51*22*3 | 01060207 | 01060207 | 40 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
21 | XC20250740D02020 | 102952676 | 聚四氟乙烯垫片φ384*324*6 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
22 | XC20250740D02020 | 102325272 | 聚四氟乙烯垫片φ384*324*3 | 01060207 | 01060207 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
23 | XC20250740D02020 | 101213425 | 聚四氟乙烯垫片φ273*220*5 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
24 | XC20250740D02020 | 101543793 | 聚四氟乙烯垫片192*141*3 | 01060207 | 01060207 | 120 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
25 | XC20250740D02020 | 102955379 | 聚四氟乙烯垫片φ154*110*3 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
26 | XC20250740D02020 | 100156172 | 聚四氟乙烯垫片φ135*80*3 | 01060207 | 01060207 | 120 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
27 | XC20250740D02020 | 100693057 | 聚四氟乙烯垫片φ65*30*3 | 01060207 | 01060207 | 100 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
28 | XC20250740D02020 | 102779395 | 聚四氟乙烯垫片φ35*23*2 | 01060207 | 01060207 | 40 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
29 | XC20250740D02020 | 100560284 | 聚四氟乙烯垫片φ142*89*3 | 01060207 | 01060207 | 12 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
30 | XC20250740D02020 | 100156160 | 聚四氟乙烯垫片φ155*100*3 | 01060207 | 01060207 | 12 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
31 | XC20250740D02020 | 101914835 | 聚四氟乙烯垫片φ88*45*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
32 | XC20250740D02020 | 100949644 | 聚四氟乙烯垫片φ127*77*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
33 | XC20250740D02020 | 100460677 | 聚四氟乙烯垫片φ132*90*3 | 01060207 | 01060207 | 10 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
34 | XC20250740D02020 | 102089963 | 聚四氟乙烯垫片82*43*3 | 01060207 | 01060207 | 45 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
35 | XC20250740D02020 | 101559311 | 聚四氟乙烯垫片φ188*133*3 | 01060207 | 01060207 | 60 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
36 | XC20250740D02020 | 100734106 | 聚四氟乙烯垫片107*61*3 | 01060207 | 01060207 | 45 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
37 | XC20250740D02020 | 101388743 | 聚四氟乙烯垫片12*6*2 | 01060207 | 01060207 | 300 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
38 | XC20250740D02020 | 100124180 | 聚四氟乙烯垫片φ125*75*3 | 01060207 | 01060207 | 400 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
39 | XC20250740D02020 | 102145257 | 聚四氟乙烯垫片φ96*61*3 | 01060207 | 01060207 | 140 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
40 | XC20250740D02020 | 100734107 | 聚四氟乙烯垫片71*34*3 | 01060207 | 01060207 | 60 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
41 | XC20250740D02020 | 101620091 | 聚四氟乙烯垫片φ495*426*4 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
42 | XC20250740D02020 | 102430155 | 橡胶垫片φ17*12*2.5耐油橡胶 | 01060208 | 01060208 | 8 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
43 | XC20250740D02020 | 102952669 | O形圈φ98.5*5.5丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
44 | XC20250740D02020 | 103012440 | O形圈φ42.5*3.5耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
45 | XC20250740D02020 | 102952670 | O形圈φ54.5*4丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 72 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
46 | XC20250740D02020 | 100273280 | O形圈φ300*5.3丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
47 | XC20250740D02020 | 101687047 | O形圈φ69*3.55丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
48 | XC20250740D02020 | 100069680 | O形圈φ400*5.3丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
49 | XC20250740D02020 | 100000584 | O形圈φ400*7丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
50 | XC20250740D02020 | 102952671 | O形圈φ103*3.2丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
51 | XC20250740D02020 | 102952672 | O形圈φ76*5.65丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
52 | XC20250740D02020 | 102952674 | O形圈φ78*5.35丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
53 | XC20250740D02020 | 102952673 | O形圈φ171.8*5丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
54 | XC20250740D02020 | 102952675 | O形圈φ79.73*5.33丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
55 | XC20250740D02020 | 103012430 | O形圈φ66*5.3丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
56 | XC20250740D02020 | 101158728 | O形圈φ265*7.0丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 35 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
57 | XC20250740D02020 | 100997461 | O形圈φ40*2.65丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
58 | XC20250740D02020 | 101083972 | O形圈φ60*5.7丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
59 | XC20250740D02020 | 102764975 | O形圈φ66.4*5.33丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
60 | XC20250740D02020 | 100064207 | O形圈φ80*3丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 30 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
61 | XC20250740D02020 | 103016897 | O形圈φ130*2.8丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
62 | XC20250740D02020 | 101099881 | O形圈φ530*8.6丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
63 | XC20250740D02020 | 103028524 | O形圈φ38.7*3.5丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
64 | XC20250740D02020 | 103028525 | O形圈φ109.4*5.7丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
65 | XC20250740D02020 | 101228530 | O形圈φ11.5*2.4丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 100 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
66 | XC20250740D02020 | 100171926 | O形圈φ124.33*5.33氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 150 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
67 | XC20250740D02020 | 100000489 | O形圈φ14*2.4丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
68 | XC20250740D02020 | 102633852 | 其它密封圈矩形密封圈φ300*275*10丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 36 | 件 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
69 | XC20250740D02020 | 103023704 | 其它密封圈组合密封垫圈φ53*42.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
70 | XC20250740D02020 | 103023701 | 其它密封圈组合密封垫圈φ20.57*13.74*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
71 | XC20250740D02020 | 103023708 | 其它密封圈组合密封垫圈φ28.58*21.54*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
72 | XC20250740D02020 | 103023707 | 其它密封圈组合密封垫圈φ41.9*33.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
73 | XC20250740D02020 | 103023700 | 其它密封圈组合密封垫圈φ29.9*22.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
74 | XC20250740D02020 | 103023703 | 其它密封圈组合密封垫圈φ27.9*20.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 50 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
75 | XC20250740D02020 | 103023699 | 其它密封圈组合密封垫圈φ24.9*18.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 48 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
76 | XC20250740D02020 | 103023713 | 其它密封圈组合密封垫圈φ19.9*14.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 100 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
77 | XC20250740D02020 | 103023698 | 其它密封圈组合密封垫圈φ15.9*10.7*3*2铜+橡胶 | 01060303 | 01060303 | 32 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
78 | XC20250740D02020 | 103024402 | 其它密封圈轴用YX形密封圈φ22*12*7.3氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 50 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
79 | XC20250740D02020 | 102733639 | 其它密封圈矩形密封圈514*501*5.3丁腈橡胶 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
80 | XC20250740D02020 | 103012434 | 橡胶条12*60丁腈橡胶 | 01060601 | 01060601 | 3 | 米 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
81 | XC20250740D02020 | 100001725 | 橡胶条φ7耐油橡胶 | 01060601 | 01060601 | 30 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
82 | XC20250740D02020 | 100001721 | 橡胶条φ8耐油橡胶 | 01060601 | 01060601 | 300 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
83 | XC20250740D02020 | 103012434 | 橡胶条12*60丁腈橡胶 | 01060601 | 01060601 | 30 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
84 | XC20250740D02020 | 100001722 | 橡胶条φ9耐油橡胶 | 01060601 | 01060601 | 30 | 米 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
85 | XC20250740D02020 | 103032613 | 水闸橡胶密封件P60-B17637合成橡胶 | 03220101 | 03220101 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
86 | XC20250740D02020 | 101870643 | 机械密封SCPXF-350/7-132S2 | 03343001 | 03343001 | 10 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
87 | XC20250740D02020 | 101159043 | 机械密封HMDD-90G | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
88 | XC20250740D02020 | 101159044 | 机械密封TYPE125IQ-27 | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
89 | XC20250740D02020 | 101895830 | 机械密封备件大轴水封COMS17910A | 03343002 | 03343002 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)……,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前……进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年07月29日08时43分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411