询价公告一、采购单编号:P-XJ-25-00356305
二、采购单名称:重庆庆龙新材料科技有限公司8月五金标准件采购单
三、报价截止时间:2025-07-28 16:37
四、报价有效期:2025-10-26
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:重庆庆龙新材料科技有限公司
七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:交货验收后发票挂账(货到票到挂账30天后5个工作日内付款)十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 内六角扳手|19mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
2 | 内六角扳手|17mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
3 | 外六角螺栓|10*40 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
4 | 内六角扳手|14mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
5 | 呆扳手|13-15 | 5 | 把 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
6 | 平垫|M33 | 10 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
7 | 高强弹垫|M16 8.8级 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
8 | 高强平垫|M16 8.8级 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
9 | 高强螺母|M16 8.8级 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
10 | 弹垫|M10 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
11 | 11 钻尾螺丝|5.5*19 | 2 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
12 | 外六角螺栓|6*30 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 | 库房备货 |
道办事处产业大道220号 | 有限公司 | |||||||
13 | 13 外六角螺栓|6*40 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
14 | 14 外六角螺栓|6*60 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
15 | 15 外六角螺栓|8*20 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
16 | 16 外六角螺栓|8*30 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
17 | 17 外六角螺栓|10*25 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
18 | 外六角螺栓|10*120 8.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
19 | 19 外六角螺栓|10*30 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
20 | 20 外六角螺栓|10*50 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
21 | 21 外六角螺栓|10*35 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
22 | 22 外六角螺栓|10*16 8.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
23 | 23 外六角螺栓|12*30 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
24 | 24 镀锌六角螺栓|M12*60 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
25 | 25 外六角螺栓|12*40 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
26 | 26 外六角螺栓|12*70 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
27 | 27 外六角螺栓|12*90 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
28 | 外六角螺栓|12*160 全牙8.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
29 | 29 外六角螺栓|14*40 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
30 | 30 外六角螺栓|14*50 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
31 | 31 外六角螺栓|14*55 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
32 | 32 外六角螺栓|14*60 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
33 | 外六角螺栓|16*100 4.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
34 | 34 外六角半牙螺杆|全长M16*180 丝牙 45mm | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
35 | 外六角螺栓|16*160 4.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
36 | 36 高强螺栓|M16*70 8.8级 | 500 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
37 | 37 外六角螺栓|16*45 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
38 | 38 外六角螺栓|16*55 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 | 库房备货 |
道办事处产业大道220号 | 有限公司 | |||||||
39 | 39 外六角螺栓|16*70 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
40 | 40 外六角螺栓|18*70 4.8级 | 300 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
41 | 41 T型螺栓|18*100 8.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
42 | 外六角螺栓|全牙 18*160 4.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
43 | 43 外六角螺栓|20*70 4.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
44 | 44 外六角螺栓|20*75 4.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
45 | 外六角螺栓|20*200 4.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
46 | 46 外六角螺栓|20*85 4.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
47 | 外六角螺栓|全牙 20*160 4.8级 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
48 | 48 内六角螺栓|6*15 8.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
49 | 49 膨胀螺丝|8*70 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
50 | 50 膨胀螺丝|8*80 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
51 | 51 螺母|M27 4.8级 | 50 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
52 | 52 不锈钢螺母|M12 | 200 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
53 | 平垫|M8 | 1,000 | 个 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
54 | 平垫|M10 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
55 | 平垫|M12 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
56 | 弹垫|M22 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
57 | 弹垫|M27 | 100 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
58 | 弹垫|M12 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
59 | 弹垫|M14 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
60 | 弹垫|M16 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
61 | 61 墙板钉|3.5*20 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
62 | 62 墙板钉|3.5*25 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
63 | 63 墙板钉|3.5*50 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 重庆庆龙新材料科技 | 库房备货 |
64 | 64 钻尾螺丝|5.5*30 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街 | 库房备货 |
道办事处产业大道220号 | 有限公司 | |||||||
65 | 65 钻尾螺丝|5.5*25 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
66 | 66 钻尾钉|5.5*32 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
67 | 67 钻尾螺丝|5.5*75 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
68 | 68 钻尾螺丝|12*20 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
69 | 69 钻尾螺丝|12*30 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
70 | 70 钻尾螺丝|12*75 | 1 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备货 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13051302079 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kangzhen@dlzb.com
电话:010-53340867
QQ:3770324227