招标概要
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 中冶钢构-201220-2025-zyggzc-010-xj067-成南高速-钢板期货-重庆綦江 | 采购联系人: | |
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | …… |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 桥梁结构用钢板18×2200×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 115.63 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 桥梁结构用钢板10×2000×9900mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 60.606 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 桥梁结构用钢板12×2000×9900mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 48.49 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 桥梁结构用钢板14×2400×12500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 46.158 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 桥梁结构用钢板14×2200×10480mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 70.952 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 桥梁结构用钢板14×2130×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 30.899 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 桥梁结构用钢板16×2500×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 128.112 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 桥梁结构用钢板16×2500×12400mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 23.364 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 桥梁结构用钢板16×2500×11600mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 10.926 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 桥梁结构用钢板16×2500×11300mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 31.932 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 桥梁结构用钢板16×2350×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 31.878 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 桥梁结构用钢板18×2650×13500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 15.165 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 桥梁结构用钢板18×2650×13000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 43.812 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 桥梁结构用钢板18×2650×11100mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 16.624 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 桥梁结构用钢板18×2650×10900mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 12.243 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 桥梁结构用钢板18×2650×9100mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 3.407 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 桥梁结构用钢板18×2650×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 80.874 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 桥梁结构用钢板18×2700×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 68.67 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 桥梁结构用钢板20×2150×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 81.02 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 桥梁结构用钢板20×2150×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 24.306 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 桥梁结构用钢板20×2150×13200mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 8.912 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 桥梁结构用钢板20×2150×12850mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 34.704 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 桥梁结构用钢板20×2150×12500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 16.876 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 桥梁结构用钢板20×2500×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 160.14 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 桥梁结构用钢板20×2500×13200mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 20.724 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 桥梁结构用钢板20×2500×11200mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 52.752 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 桥梁结构用钢板20×2400×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 27.132 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 桥梁结构用钢板22×2500×13300mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 5.742 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 桥梁结构用钢板22×2500×12800mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 5.526 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 桥梁结构用钢板24×2650×10250mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 20.468 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 桥梁结构用钢板24×2650×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 14.979 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 桥梁结构用钢板24×2650×10100mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 25.215 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 桥梁结构用钢板24×2150×10750mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 13.062 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 桥梁结构用钢板24×2150×10600mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 12.882 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 桥梁结构用钢板24×2150×10500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 12.759 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 桥梁结构用钢板24×2150×9600mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 7.778 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 桥梁结构用钢板24×2150×11200mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 4.537 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 桥梁结构用钢板26×2500×10500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 21.432 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 桥梁结构用钢板10×2020×9300mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 2.95 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 桥梁结构用钢板12×2020×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 47.943 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 桥梁结构用钢板12×2020×13200mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 2.512 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 桥梁结构用钢板14×2400×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 69.63 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 桥梁结构用钢板14×2400×8000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 4.22 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 桥梁结构用钢板14×2420×13000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 13.828 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 桥梁结构用钢板14×2420×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 2.66 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 桥梁结构用钢板18×2200×9000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 2.798 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 桥梁结构用钢板20×2250×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 50.868 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 桥梁结构用钢板20×2250×13500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 9.538 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 桥梁结构用钢板24×1950×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 136.679 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 桥梁结构用钢板24×1950×9000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 3.306 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 桥梁结构用钢板24×2120×11000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 8.786 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 桥梁结构用钢板28×2120×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 89.472 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 桥梁结构用钢板10×2020×11500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 1.824 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 桥梁结构用钢板12×2020×12150mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 2.312 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 桥梁结构用钢板16×1960×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 4.924 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 桥梁结构用钢板16×1960×7420mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 1.827 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 桥梁结构用钢板20×1950×13100mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 4.011 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 桥梁结构用钢板20×2170×12500mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 21.295 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 桥梁结构用钢板22×2000×13000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 31.43 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 桥梁结构用钢板25×2000×11600mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 4.553 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 桥梁结构用钢板25×2000×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 7.85 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 桥梁结构用钢板25×1600×11600mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 3.642 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 桥梁结构用钢板25×1600×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 6.28 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 桥梁结构用钢板25×2920×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 13.754 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 桥梁结构用钢板25×2920×7620mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 4.367 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 桥梁结构用钢板25×2150×7620mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 3.215 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 桥梁结构用钢板25×2150×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 20.252 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 桥梁结构用钢板25×2020×12000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 28.542 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 桥梁结构用钢板25×2020×8600mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 6.818 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 桥梁结构用钢板28×1920×6000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 2.532 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 桥梁结构用钢板30×2350×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 49.806 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 桥梁结构用钢板30×2350×11300mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 6.254 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 桥梁结构用钢板30×2920×10000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 27.508 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 桥梁结构用钢板30×2160×13000mm Q420qD GB/T 714 | 吨 | 26.452 | 0.13 | 2025-08-30 | 技术标准:GB/T 714-2015;送货地点:(请登录) |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:萧 敏
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411