招标概要
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 集采中心2025年7月矿车备件询价书 | 采购联系人: | …… |
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧 JC4.0-7.6-04 26*130*283*8.5 矿车KC4-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 门钩 KC4 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 矿车专用插销 YΦ40*220*Φ104 矿车KC4-9 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 弹簧座 JC4.0-7.6-5 KC4-9 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 翻卸轮 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 门钩支架 矿车KC4-9 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 翻卸轮架组 KC4 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 翻卸轮架(拐臂) JC4.0-7.5-3 矿车KC4-9 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 翻卸轮轴 JC4.0-7.5-8A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 圆肩销 φ30*320 KC4-9 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 矿车套筒 JC4.0-76-6 KC4-9 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 拐臂连接销 φ45×200 KC4-9 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2m3矿车轮内盖 YGC2-9-WG(附图) YGC2-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2m3矿车轮外盖 YGC2-9-WG(附图) YGC2-9 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 2m3矿车轴 YGC2-DZ(附图) 备件_矿车YGC2-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 车箱销矿车KC4-9 Φ35.5×200 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 双耳销座销矿车KC4-9 Φ30×175 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-31 | 交货地址:(请登录) |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:孟娜
手机:13522550829 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:memgna@dlzb.com
电话:010-53658203
QQ:1921257865
手机:13522550829 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:memgna@dlzb.com
电话:010-53658203
QQ:1921257865