晋能控股装备制造集团有限公司
竞价销售交易预告
(编号:J25039048)
为维护煤炭市场经营秩序,避免低价无序竞争,请各交易商严格按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》有关要求,参与交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
晋能控股装备制造集团有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 821 | 不限 | 1 | 不限 |
B标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 821 | 不限 | 1 | 不限 |
C标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 821 | 不限 | 1 | 不限 |
D标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 821 | 不限 | 1 | 不限 |
E标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 822 | 不限 | 1 | 不限 |
F标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 725 | 不限 | 1 | 不限 |
G标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 725 | 不限 | 1 | 不限 |
H标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 725 | 不限 | 1 | 不限 |
I标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 725 | 不限 | 1 | 不限 |
J标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 725 | 不限 | 1 | 不限 |
K标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 549 | 不限 | 1 | 不限 |
L标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 549 | 不限 | 1 | 不限 |
M标段 | 化工用原料煤 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 晋城 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 549 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:每标段每次报价的最小加价幅度为1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 哈氏可磨性指数 (HGI) | 粒度 (mm) | 限下率 (%) |
A标段 | 无烟煤 | 晋控中块1号 | 6837.00 | 3.10 | 0.39 | 7.44 | 13.63 | 45 | 40-80 | 11.10 |
B标段 | 无烟煤 | 晋控中块1号 | 6837.00 | 3.10 | 0.39 | 7.44 | 13.63 | 45 | 40-80 | 11.10 |
C标段 | 无烟煤 | 晋控中块1号 | 6837.00 | 3.10 | 0.39 | 7.44 | 13.63 | 45 | 40-80 | 11.10 |
D标段 | 无烟煤 | 晋控中块1号 | 6837.00 | 3.10 | 0.39 | 7.44 | 13.63 | 45 | 40-80 | 11.10 |
E标段 | 无烟煤 | 晋控小块1号 | 6893.00 | 3.30 | 0.40 | 7.25 | 12.74 | 45 | 20-40 | 10.70 |
F标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1号 | 6850.00 | 4.20 | 0.34 | 7.08 | 12.54 | 45 | 10-20 | 10.20 |
G标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1号 | 6850.00 | 4.20 | 0.34 | 7.08 | 12.54 | 45 | 10-20 | 10.20 |
H标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1号 | 6850.00 | 4.20 | 0.34 | 7.08 | 12.54 | 45 | 10-20 | 10.20 |
I标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1号 | 6850.00 | 4.20 | 0.34 | 7.08 | 12.54 | 45 | 10-20 | 10.20 |
J标段 | 无烟煤 | 晋控粒煤1号 | 6850.00 | 4.20 | 0.34 | 7.08 | 12.54 | 45 | 10-20 | 10.20 |
K标段 | 无烟煤 | 晋控特优末1号 | 5896.00 | 4.80 | 0.34 | 8.71 | 22.43 | 45 | ≤13 | - |
L标段 | 无烟煤 | 晋控特优末1号 | 5896.00 | 4.80 | 0.34 | 8.71 | 22.43 | 45 | ≤13 | - |
M标段 | 无烟煤 | 晋控特优末1号 | 5896.00 | 4.80 | 0.34 | 8.71 | 22.43 | 45 | ≤13 | - |
备注:以场存煤炭实际质量为准。报名参与竞价交易的用户必须提前到现场查看标的物并进行充分的了解,凡参与竞价的用户,视同已经实地勘察过场存实物。
二、报名事项
1.报名资格:
在中国有限公司注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2025-07-19 15:00:00 前
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132