山西煤炭运销集团忻州有限公司
竞价销售交易预告
(编号:J25019066)
为维护煤炭市场经营秩序,避免低价无序竞争,请各交易商严格按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》有关要求,参与交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
山西煤炭运销集团忻州有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
B标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
C标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
D标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
E标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
F标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
G标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
H标段 | 动力煤 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 泰安煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 355 | 723 | 1 | 不限 |
备注:每次报价的最小加价幅度为1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | Y值 (mm) |
A标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
B标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
C标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
D标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
E标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
F标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
G标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
H标段 | 气煤 | 晋控气煤混2# | 4658.00 | 7.00 | 0.90 | 35.30 | 31.71 | 35.00 | 0.00 |
备注:1.参与本场交易的竞价用户必须提前对煤炭质量指标进行充分了解,凡参与本场交易的竞价用户,视同已经实地勘察过并认可该煤质及场存实物。 2.煤炭热值范围依据【晋控函122号文件】执行。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2025-07-20 11:30:00 前
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yangwei@dlzb.com
电话:010-53341358
QQ:2010523215