【2上电漕泾检修密封件采购】采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00350463
二、采购单名称:2上电漕泾检修密封件采购
三、报价截止时间:2025-07-16 10:30
四、报价有效期:2025-10-16 00:00:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:上海上电漕泾发电有限公司
七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:1、报价方需提供最新的信用中国下载的“ 法人和非法人组织公共信用信息报告” 电子版。 2、报价方必须在截止报价前同时提供营业执照等资质文件及相关产品的生产制造许可证或进口产品的授权书等,近5年内600MW及以上火电机组相同品类设备/材料至少2个项目均超过2年的成功运行业绩(需提供盖章版的合同和电子发票扫描件)。3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的,相关投标均无效。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | O型密封圈 Φ 560*10mm|氟橡胶|个|Φ 560*10mm | 15 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
2 | O型密封圈 Φ 750*10mm|橡胶|个|Φ 750*10mm | 15 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 氟橡胶公开询价,最低评标价法 |
3 | 复合密封圈 | 2 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
4 | 复合密封圈 | 1 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
5 | 密封条 4*20mm(5kg/卷)|耐高温聚四氟自粘密封条 | 50 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
6 | 密封条 4*30mm(5kg/卷)|耐高温聚四氟自粘密封条 | 50 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
7 | 盘根 Φ 111*83*12mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 3 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
|Φ 111*83*12mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度≥620°压力≥32MPa | ||||||||
8 | 盘根 Φ 124*95.5*14mm 2只开口镍基石墨编织成型 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
9 | 盘根 Φ 20*12*3mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 1 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
10 | 盘根 Φ 25*16*5mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
11 | 盘根 Φ 25*16*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 12 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
12 | 盘根 Φ 28*16*5mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 1 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
13 | 盘根 Φ 28*16*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 3 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
14 | 盘根 Φ 32*19*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 6 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
15 | 盘根 Φ 34.5*22*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 28 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
16 | 盘根 Φ 35*22*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石 | 20 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
墨镍丝压制成型 温度 | 价法 | |||||||
17 | 盘根 Φ 36*18*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
18 | 盘根 Φ 36*18*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
19 | 盘根 Φ 36*20*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 7 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
20 | 盘根 Φ 38*25.5*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
21 | 盘根 Φ 40*24*8mm 油浸|石墨填料|只|Φ 40*24*8 油浸 | 10 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
22 | 盘根 Φ 42*28*8mm 石墨填料(成套)|石墨镍丝304|只|Φ 42*28*8 石墨填料(成套) | 24 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
23 | 盘根 Φ 44*28*6mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 4 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
24 | 盘根 Φ 46*30*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
25 | 盘根 Φ 48*32*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 4 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
26 | 盘根 Φ 50*35*5mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 7 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
≥620℃ 压力≥32MPa|石墨+镍网|套|Φ 50*35*5mm 2只开口镍基石墨编织成型 | ||||||||
27 | 盘根 Φ 52*32*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 4 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
28 | 盘根 Φ 52*36*8mm 油浸|石墨填料|只|Φ 52*36*8 油浸 | 24 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
29 | 盘根 Φ 54*36*7mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
30 | 盘根 Φ 56*36*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 15 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
31 | 盘根 Φ 56*40*8mm 油浸|石墨填料|只|Φ 56*40*8 油浸 | 12 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
32 | 盘根 Φ 56*40*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 16 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
33 | 盘根 Φ 58*36*10mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 17 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
34 | 盘根 Φ 58*40*10mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
35 | 盘根 Φ 64*45*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
36 | 盘根 Φ 70*50*10mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
37 | 盘根 Φ 75*50*8mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
38 | 盘根 Φ 80*60 温度≥620°压力≥30MPa 10只/套|高碳纤维编织|套|Φ 80*60 温度≥620° 压力≥30MPa 10只/套 | 100 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
39 | 盘根 Φ 86*60*10mm 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
40 | 盘根 Φ 95*72*10 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度≥620℃压力≥32MPa|石墨+镍网|套|Φ 95*72*10 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度≥620℃压力≥32MPa | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
41 | 盘根 Φ 97*70*13.5 2只开口镍基石墨编织成型+8只石墨镍丝压制成型 温度 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
42 | 盘根 □10mm 工作压力:≥20MPa,适用温度 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
43 | 盘根 □12mm 工作压力:≥20MPa,适用温度 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
44 | 44 盘根 □12mm 编织|石棉+镍丝|kg|□12mm 编织 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
45 | 盘根 □13mm 编织|高碳纤维+镍丝+石墨|kg|□13mm编织 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
46 | 盘根 □16 编织|石墨+镍丝|kg|□16 编织 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
47 | 47 盘根 □22mm 编织|石墨+镍铬|kg|□22mm 编织 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
48 | 48 盘根 □25mm 编织|石墨+镍丝|kg|□25mm 编织 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
49 | 49 盘根 □40mm 编织|石墨+镍丝|kg|□40mm 编织 | 25 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
50 | 盘根 □8mm 工作压力 | 10 | kg | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
51 | 石墨包边垫片 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
52 | 石墨包边垫片 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
53 | 石墨包边垫片 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
54 | 石墨包边垫片 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
55 | 石墨包边垫片 | 6 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
56 | 石墨包边垫片 | 6 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
57 | 石墨包边垫片 | 12 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
58 | 石墨垫片 金属包边石墨垫Φ 139*89*3.2mm|只|金属包边石墨垫 Φ 139*89*3.2mm | 200 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
59 | 石墨垫片 金属包边石墨垫Φ 240*215*3.5mm 316L+高强石墨|只|金属包边石墨垫Φ 240*215*3.5mm 316L+高强石墨 | 2 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
60 | 石墨垫片 金属包边石墨垫Φ 270*200*3mm|只|金属包边石墨垫 Φ 270*200*3mm | 200 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
61 | 石墨垫片 金属包边石墨垫Φ 440*390*3mm|只|金属包边石墨垫 Φ 440*390*3mm | 20 | 只 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
62 | 自密封垫 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
63 | 自密封垫 | 6 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
64 | 自密封垫 195*175*20mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa温度540℃|个 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
65 | 自密封垫 205*184*25mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa温度540℃|个 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
66 | 自密封垫 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
67 | 自密封垫 280*250*24mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa温度540℃|个 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
68 | 自密封垫 300*260*25mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa温度540℃|个 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
69 | 自密封垫 300*260*45mm (25*45° )|柔性石墨+镍丝压力30MPa 温度540℃|个|300*260*45mm (25*45° ) | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
70 | 自密封垫 330*300*25mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa温度540℃|个 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
71 | 自密封垫 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
72 | 自密封垫 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
性石墨+镍丝 压力30MPa温度540℃|个 | 价法 | |||||||
73 | 自密封垫 70*60*15mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa 温度540℃|个|70*60*15mm | 1 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
74 | 自密封垫 96*82*10mm|柔性石墨+镍丝 压力30MPa 温度540℃|个|96*82*10mm | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
75 | 自密封垫 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
76 | 自密封垫 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
77 | 自密封垫 Φ 135*115*25mm 45° |高纯碳纤维镍铬丝 使用工况:温度650℃ 压力 | 3 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
78 | 自密封垫 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
79 | 自密封垫 Φ 300*260*32mm 45° |高纯碳纤维镍铬丝 使用工况:温度650℃ 压力 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
80 | 自密封垫 Φ 430*395*35mm 45° |高纯碳纤维镍铬丝 使用工况:温度650℃ 压力 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
81 | 自密封垫 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
82 | 金属缠绕垫 基本型 | 4 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
83 | 金属缠绕垫 基本型 | 12 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
84 | 金属缠绕垫 基本型 | 12 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
85 | 金属缠绕垫 基本型 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
86 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
87 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
88 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
89 | 金属缠绕垫 基本型 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
90 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
91 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
92 | 92 金属缠绕垫 基本型Ф 264.5*239*4.5mm|304|个 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
|基本型 Ф 264.5*239*4.5mm | 价法 | |||||||
93 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
94 | 金属缠绕垫 基本型 | 4 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
95 | 金属缠绕垫 基本型 | 12 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
96 | 12 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 | |
97 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 | |
98 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
99 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
100 | 金属缠绕垫 基本型 | 7 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
101 | 金属缠绕垫 基本型 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
102 | 金属缠绕垫 基本型 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
103 | 金属缠绕垫 带内外环型 | 7 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
104 | 金属缠绕垫 带内外环型 | 24 | 个 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
105 | 阀门配件 高压石墨填料密封组件 Φ 44*28*8 PN32MPa温度600℃ 数量共10个 (石墨高碳纤维4个 纯石墨6个)|石墨|套|高压石墨填料密封组件 Φ 44*28*8 PN32MPa温度600℃ 数量共10个 (石墨高碳纤维4个 纯石墨6个) | 2 | 套 | 13% | 2025-08-30 | 上海金山区漫华路8号 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 公开询价 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangheng@dlzb.com
电话:010-53658972
QQ:3131005443