询价公告一、采购单编号:P-XJ-25-00349867
二、采购单名称:分宜电厂双林厂区粘度计等询价
三、报价截止时间:2025-07-07 08:33
四、报价有效期:2025-10-05
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 粘度计 平氏毛细管粘度计毛细管内径为2.0mm|平氏毛细管粘度计 毛细管内径为2.0mm | 20 | 台 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
2 | 粘度计 平氏毛细管粘度计Φ 1.5 系数:0.7000~0.8500|平氏毛细管粘度计 Φ 1.5 系数:0.7000~0.8500 | 2 | 台 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
3 | 密度计 空气释放值专用(抗燃油) | 1 | 支 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
4 | 密度计 空气释放值专用(抗燃油) | 1 | 支 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
5 | 密度计 空气释放值专用密度计(润滑油) 测量范围 | 2 | 支 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
6 | 粘度计 平氏毛细管粘度计毛细管内径为1.2mm|平氏毛细管粘度计 毛细管内径为1.2mm | 10 | 台 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
7 | 粘度计 平氏毛细管粘度计毛细管内径为1.0mm|平氏毛细管粘度计 毛细管内径为1.0mm | 2 | 台 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | |
8 | 采样瓶 250ml 白色 小口|250ml 白色 小口 | 200 | 个 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电 |
厂 | ||||||||
9 | 采样瓶 100ml 白色 小口|100ml 白色 小口 | 300 | 个 | 13% | 2025-07-20 | 双林厂区 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:hanxiao@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1761006708