招标概要
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250701-000043
二、采购单名称:北海水电2025年7月通用物资采购
三、报价截止时间:2025-07-08 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能北海水力发电有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摆闸电机K3B501S-202003562海康威视 | 1000651187 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
2 | 摆闸电机K3B501S-202002269海康威视 | 1000651188 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
3 | C式自锁快速接头Pp0 304国产 | 1000650836 | 10 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
4 | C式自锁快速接头Sp0 304国产 | 1000650837 | 10 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
5 | 开关电源2FA1202-BWAC220VDC12V2A | 1000642532 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
6 | 网络电话插座86型 G07T212 | 1000396940 | 20 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
7 | 蓄电池组监测模块G:ZC-BMS02杭州浙畅电力设备有限公司 | 1000650307 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
8 | 开关电源MS-p380R360-060D0 | 1000642533 | 10 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
9 | 油混水传感器CLAKE WIO22-10-T21/T00 | 1000649382 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
10 | 油混水CLAKE WIO11-T21/TOOM20×1.5/25cm国产 | 1000546205 | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
11 | 油混水传感器CLAKE WIO21-900-T21 | 1000649380 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
12 | 油混水传感器CLAKE WIO21-600-T21 | 1000649381 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
13 | 吸尘吸水机PA-BF585-3-3000W | 1000513086 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
14 | 蓄电池6-QW-130min(580)-RN8012V80Ah | 1000568146 | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | 应急电源车用,品牌:骆驼 | |
15 | 蓄电池6-FNM-930G12V200Ah无特殊认证国产 | 1000273364 | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | 进水口柴油发电机用,品牌:SWG | |
16 | 蓄电池6-QW-120MFK12V120Ah409×185×200mm | 1000330278 | 2 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | 溢洪道柴油发电机用,品牌:骆驼 | |
17 | 缆式线型感温火灾探测器JTW-LD-SA302火灾报警控制器GST5000 | 1000589653 | 5 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
18 | 捕鱼网兜/圆形/直径350mm/网深350mm/80目 | 1000645946 | 2 | 把 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
19 | 捕鱼网兜/平头方形/带内圈/网头直径400mm/网深450mm/6股线 | 1000605322 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | ||
20 | 地板刷 1.3m/把 | 1000584588 | 10 | 把 | 13% | 2025-09-30 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 |
更多请参与项目后查看详情
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:萧 敏
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411