中国有限公司
关于山西吕运煤炭营销有限公司
竞价交易预告
(编号:J25128057)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
山西吕运煤炭营销有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
B标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
C标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
D标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
E标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
F标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
G标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
H标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
I标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
J标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
K标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
L标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
M标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
N标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
O标段 | 炼焦用煤 | 华泰洗煤厂 | 华泰洗煤厂 | 公路运输 | 含税出厂价 | 2000 | 850 | 不限 | 10 | 不限 |
备注:每次报价的最小竞买加价幅度为10元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | Y值 (mm) |
A标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
B标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
C标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
D标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
E标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
F标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
G标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
H标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
I标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
J标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
K标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
L标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
M标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
N标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
O标段 | 焦煤 | 精煤 | ≤10 | 1.85-2.0 | ≤25 | ≤11 | ≥85 | ≥15 |
备注:以上指标为参考指标,以实发为准,用户参与报名竞价交易则默认已对煤质进行了实测。
二、报名事项
1.报名资格:
⑴报名条件:在中国有限公司注册的煤炭经营、洗选加工、消费企业。 (2)合同签订付款之日起30日内必须完成拉运,若买受人单方面违约,将扣除其保证金。 (3)报名时间:A-O标段截止至2025年7月2日08:30
2.报名时间:截止2025-07-02 08:30:00 前
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13720072751 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yanmin@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3975726891