招标概要
询价通知
中冶天工山东省莱芜区口镇街道南部五村城中村改造项目地块二钢筋定向询价采购,相关事项通知如下:
一、询价编号:201……
二、项目名称:中冶天工山东省莱芜区口镇街道南部五村城中村改造项目地块二
三、报名须知:
投标人登录中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价书文件,并依据文件要求于采购平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2025年6月17日14时
2、开标时间:2025年6月17日14时
招标人:中冶天工(天津开物供应链有限公司)
时 间:2025年6月14日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素圆钢 Φ16mm HPB300 | 吨 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.1-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通碳素圆钢 Φ20mm HPB300 | 吨 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.1-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通碳素圆钢 Φ18mm HPB300 | 吨 | 15.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.1-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 普通碳素钢线材 Φ10mm HRB400E | 吨 | 1720.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:过磅,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 普通碳素钢线材 Φ8mm HRB400E | 吨 | 420.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:过磅,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 普通碳素钢线材 Φ6mm HRB400E | 吨 | 10.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.1-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 热轧带肋钢筋Ψ6mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 580.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 热轧带肋钢筋Ψ8mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1720.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 热轧带肋钢筋Ψ10mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 600.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 热轧带肋钢筋Ψ16mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1600.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 热轧带肋钢筋Ψ18mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 1450.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 热轧带肋钢筋Ψ20mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 460.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 热轧带肋钢筋Ψ22mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 420.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 热轧带肋钢筋Ψ25mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 560.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 热轧带肋钢筋Ψ28mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 60.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 热轧带肋钢筋Ψ32mm HRB400E GB/T 1499.2 | 吨 | 64.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 热轧带肋钢筋Ψ14mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 70.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 热轧带肋钢筋Ψ8mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 20.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:过磅,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 热轧带肋钢筋Ψ22mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 42.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 热轧带肋钢筋Ψ20mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 42.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 热轧带肋钢筋Ψ18mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 50.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 热轧带肋钢筋Ψ16mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 70.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 热轧带肋钢筋Ψ25mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 85.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 热轧带肋钢筋Ψ12mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 76.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:检尺,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 热轧带肋钢筋Ψ10mm HRB635E GB/T 1499.2 | 吨 | 45.0 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:GB/T1499.2-2024,计量方式:过磅,付款方式:一年期银行供应链支付,投标人须全力配合办理相关手续,供应链金融服务费用由投标人承担。如招标人采用现汇方式支付时,需据实扣除一年期银行供应链金融服务费用。(当前市场一年期银行供应链金融服务费参考费率为3.5%,半-年期金融服务费参考费率为1.75%,投标人报价时自行综合考虑。)送货地点:(请登录) |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王凯
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242