招标概要
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250527-000077
二、采购单名称:浙能温州LNG2025年6月五金工器具等物资采购
三、报价截止时间:2025-06-03 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能温州液化天然气有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理石台面桌3600×1300×800/大理石 | 1000647825 | 1 | 张 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 详见技术规范 |
2 | 内开防盗门2170×980×70mm不锈钢 | 1000646857 | 1 | 樘 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 详见技术规范 |
3 | 防盗窗G:3.3×1.9m不锈钢 | 1000648281 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 详见技术规范 |
4 | 双开防盗门1490×2170×100mm不锈钢 | 1000646858 | 1 | 樘 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 详见技术规范 |
5 | 压接钳G:91143进口 | 1000631868 | 2 | 把 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
6 | 麻花钻头直柄S137025M35 | 1000498443 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
7 | 防爆一字螺丝刀G:300×10mm/260-1032铝青铜 | 1000522213 | 4 | 把 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
8 | 双色钢丝钳8" 线径2.5mm进口 | 1000512775 | 10 | 把 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
9 | 管型端子压线钳G:HSC8 6-6/0.25-6mm2/六角国产 | 1000473692 | 4 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
10 | 安全绳15m/Φ14mm国产 | 1000534522 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
11 | 麻花钻头直柄S137009M35 | 1000498427 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
12 | 麻花钻头直柄S137023M35 | 1000498441 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
13 | 钟表螺丝刀3141/一字十字国产 | 1000012096 | 10 | 把 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
14 | 公制组套球头内六方扳手798014186进口 | 1000166790 | 3 | 套 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
15 | 麻花钻头直柄S137019M35 | 1000498437 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
16 | 立牌304A4 | 1000474753 | 10 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
17 | 五合一多功能钥匙9/14mm | 1000205381 | 120 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
18 | 麻花钻头直柄S137021M35 | 1000498439 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
19 | 万用剥线钳P:91108进口 | 1000355331 | 10 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
20 | 麻花钻头直柄S137013M35 | 1000498431 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 全场综合仓库 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 |
更多请参与项目后查看详情
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:李静
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:lijing@dlzb.com
电话:010-53605601
QQ:484924908
手机:13683174576 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:lijing@dlzb.com
电话:010-53605601
QQ:484924908