一、项目概述
1、询价书编码:202……
2、询价书名称:中国五冶梅林东片区配套小学项目商品混凝土
3、采购范围:中国五冶梅林东片区配套小学项目商品混凝土,详见采购文件。
4、标段划分:1个标段
二、投标须知
1、否须资格预审:
1.1、若须资格预审,则投标人(请登录)进行资格预审报名并获取资格预审文件,采购人将通过采购平台向资格预审合格的投标人发放招标文件;
1.2、若不须资格预审,则投标人登录采购平台进行网络报名并獲取招標文件;
1.3、若不须资格预审,采购人采取其他采购方式,收到投标邀请的投标人登录采购平台直接获取采购文件。
2、否须缴纳投标保证金:
投标保证金的缴纳和管理按招标文件约定执行。
三、报价截止时间及报价揭示时间
1、报价开始时间:2025年05月26日16:00(北京时间);
2、报价截止时间:2025年05月29日16:00(北京时间);
3、报价揭示时间:2025年05月29日16:00(北京时间)。
采购人:中国五冶集团有限公司
地址:……
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 其他外加剂 | 立方米 | 300.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 备注:该项为“开盘水/收盘水” | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他外加剂 | 立方米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 备注:该项为“单车运输不足6方,补足6方运费” | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 预拌混凝土C10 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 预拌混凝土C20 | 立方米 | 5420.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 预拌混凝土C35 | 立方米 | 22300.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 预拌混凝土C40 | 立方米 | 1150.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 预拌混凝土C15 | 立方米 | 240.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 预拌混凝土C45 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 预拌混凝土C50 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 预拌混凝土C55 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 预拌混凝土C60 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 预拌混凝土C30 | 立方米 | 5000.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 预拌混凝土C25 | 立方米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 抗渗混凝土C30 P6 | 立方米 | 1700.0 | 0.13 | 2025-06-25 | P6抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 抗渗混凝土C30 P8 | 立方米 | 16500.0 | 0.13 | 2025-06-25 | P8抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 细石混凝土C30 | 立方米 | 3900.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 细石混凝土增加费 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 膨胀混凝土C30 | 立方米 | 16500.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 补偿收缩膨胀混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 水下混凝土C30 | 立方米 | 100.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 水下混凝土增加费 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 65米汽车泵 | 立方米 | 500.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 备注:该项为“汽车泵(臂长大于50米小于等于60米)” | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 汽车泵送 臂长56m以下 | 立方米 | 12000.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 备注:该项为“汽车泵(臂长小于等于50米)” | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 柴油泵 | 立方米 | 17000.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 备注:该项为“柴油泵(含管道)” | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 汽车泵 68米 | 立方米 | 6000.0 | 0.13 | 2025-06-25 | 备注:该项为“汽车泵(臂长大于60米)” |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yangwei@dlzb.com
电话:010-53341358
QQ:2010523215