云阳盐化有限公司4月采购低值易耗一批-采购公告
项目编号:CGXM--2025041526
企 业: 云阳盐化有限公司
项目类型: 询比价采购
项目所在地:销售供应部
一、采购物资
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 05089900000057 | 三防布 | 1.5米*0.3mm | - | 米 | 30.0 | 防水阻燃 |
2 | 07010204000024 | 镀锌格栅板 | 1000*800*30*3 | - | 块 | 25.0 | 1000*800*30*5厚度改为5mm |
3 | 07010299000008 | 斜铁 | 100mm*80mm*10mm | - | 件 | 100.0 | |
4 | 08010101000200 | 六角螺栓 | M14*30304 | - | 颗 | 300.0 | 304材质 |
5 | 08010101000201 | 六角螺栓 | M12*30304 | - | 颗 | 100.0 | 304材质 |
6 | 08010101000567 | 螺丝 | 20*120 | - | 只 | 300.0 | 316L |
7 | 08010101000569 | 螺丝 | 24*110 | - | 只 | 200.0 | 316L |
8 | 08010101002125 | 不锈钢六角螺栓 | M24*100 | - | 只 | 30.0 | 304材质 |
9 | 08010101002920 | 碳钢螺丝 | M18*110 | - | 套 | 200.0 | 碳钢螺丝200颗,螺帽200颗, |
10 | 08010201000007 | 六角螺帽 | M20 | - | 个 | 300.0 | 316L |
11 | 08010201000008 | 六角螺帽 | M24 | - | 个 | 200.0 | 316L |
12 | 08010201000081 | 六角螺母 | M12304 | - | 颗 | 100.0 | 304材质 |
13 | 08010201000084 | 六角螺母 | M243048级 | - | 颗 | 40.0 | 304材质 |
14 | 08010201000085 | 六角螺母 | M14304 | - | 颗 | 200.0 | 304材质 |
15 | 08030100000026 | 焊条 | CHE422Φ3.2 | - | 千克 | 100.0 | |
16 | 09040300000326 | 内丝接头 | G3/8DN10316L | 云阳 | 件 | 30.0 | |
17 | 09040300000327 | 内丝接头 | G1/4DN8316L | 云阳 | 件 | 30.0 | |
18 | 09040300000328 | 内丝接头 | G1/2DN15316L | 云阳 | 件 | 20.0 | |
19 | 09040300000329 | 外丝接头 | G1/2DN15316L | 云阳 | 件 | 20.0 | 整体长度大于100mm ,厚度大于3mm |
20 | 11020104000081 | 骨架油封 | 50*75*12丁腈橡胶 | - | 个 | 10.0 | |
21 | 11020104000315 | 骨架油封 | 55*85*12 | - | 个 | 10.0 | |
22 | 11040103000002 | 轮胎 | 28*9-15 3.5T杭叉前轮实心 | - | 个 | 6.0 | 带轮毂 |
23 | 11040103000003 | 轮胎 | 18*7-8(K2) 3.5T杭叉转向轮实心 | - | 个 | 6.0 | 带轮毂 |
24 | 11050201000002 | 夹布胶管 | DN251.0MPa | - | 米 | 100.0 | 食品级白色,内径25,河北翼龙橡塑制品有限公司 |
25 | 11050201000010 | 夹布胶管 | DN321.0MPa | - | 米 | 100.0 | 食品级白色,内径32.河北翼龙橡塑制品有限公司 |
26 | 11050206000007 | 波纹管 | Ф30PP | - | 米 | 50.0 | |
27 | 11060202000050 | 硅胶皮 | 5mm | - | 卷 | 2.0 | 1m*3m*5mm |
28 | 11060204000014 | 高压石棉板 | XB450-δ1mm | - | 千克 | 30.0 | |
29 | 13020000000179 | 美工刀架 | 世达18橡塑柄推扭93482 | - | 把 | 10.0 | |
30 | 13030000000034 | 手砂轮切割片 | Φ105*Φ16*1.2 | - | 张 | 500.0 | 品牌:东成 |
31 | 13150000000018 | 电机注油管 | M12*20MM 粗丝含油嘴 | - | 只 | 2.0 | 12mm直径,50cm长度 |
32 | 13150000000030 | 塑料抽油器 | - | - | 个 | 10.0 | |
33 | 13150000000120 | 电动黄油枪 | 充电式24V | - | 个 | 1.0 | |
34 | 16049900000002 | 对讲机 | MOTOLA | - | 对 | 10.0 | 数量:10个 |
35 | 21010800000062 | 美工刀片(不可折断) | 1*10个/盒 | - | 盒 | 60.0 | 满足使用要求 |
36 | 21040300000053 | 废棉布 | 纯棉 | - | 千克 | 50.0 | |
37 | 21040300000082 | 拖把 | - | - | 把 | 20.0 | |
38 | 21040300000310 | 排拖 | 60cm | - | 把 | 20.0 | 满足使用要求 |
39 | 21049900000070 | 换气扇 | - | - | 台 | 1.0 | 竹野、型号:APB30-W,额定功率40W |
40 | 97010000003712 | 镀锌格栅板 | 700×200×30×3 | - | 张 | 85.0 | 700×200×30×5厚度改为5mm |
二、供应商资格条件
(一)基本条件
1.参与供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2.参与供应商不得为“信用中国”网站列入严重失信主体名单或经营异常;
3.本次采购项目不接受联合体参与。
(二)其他条件
三、评审规则
综合评分法
四、费用收取
保证金收取方式:联系项目负责人
保证金金额:0.0
标书费:0
五、报价须知
(一)报价截止时间:2025-04-14 13:00
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:hanxiao@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1761006708