国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权招标采购(一事一授权)招标公告
1.招标条件
项目建设单位为国网吉林省电力有限公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网吉林省电力有限公司辽源供电公司,项目需求单位为辽源市巨源工贸集团有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
●招标公告附件。(应列明合同包个数、采购货物及其数量、实施地点等内容)
●详见货物清单。(通过系统直接生成《货物清单》)
国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权)《需求一览表》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 采购方式 | 项目名称 | 分标编号 | 业务类别 | 分标名称 | 分包号 | 工程名称 | 物料编码 | 物资名称 | 物资描述 | 扩展描述 | 数量 | 计量单位 | 最高限价单价(元) | 最高限价合价 (元) |
单包最高限价(元) | 报价方式 | 技术规范书ID | 交货日期 | 交货地点 | 业绩要求 (不少于) (近三年同类产品累计业绩) |
试验报告 | 关键参数 | 生产设备 | 试验设备 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 3C认证证书 | 是否接收代理商 | 权重比例 (技:商:价) |
技术详评模板 | 商务详评模板 | 价格公式 | 评标办法 | 是否标准物料 | 限中原则 | 是否框架招标 | 是否提供样品 | 是否要实物ID | 项目需求单位 | 建设单位地址、联系人及电话 | 立项或批复文件名称 | 项目批准文号 | 资金来源 | 合同编号 | 类别(1级) | 类别(2级) | 大类 | 中类 | 小类 | 保证金 (元) |
1 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 包1 | 10kV沙山线17#-25#迁改工程(电气工程) | 500109068 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.5 | 千米 | 18,879.00 | 9439.5000 | 471500.3 | 总价报价 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 1000公里 | 具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | 型号/结构:YJV 芯数:≧3 截面(不小于)mm2:240 铠装/屏蔽:铠装 阻燃等级:ZC |
导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联生产线(交联设备交联蒸箱、紫外线交联辐照设备等)、带材绕包设备、成铠设备 | 耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪 | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 否 | 50:10:40 | 低压电力电缆 | 物资-通用商务详评模板(潜在供应商不含高校)(2024) | 区间平均价浮动法 | 综合评分法 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | (请登录) | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 无需递交 |
2 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 10kV制泵(联络)线8#杆~13#电缆分支箱(环网箱)线路迁移改造工程 | 500109067 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.5 | 千米 | 19,152.00 | 9576.0000 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
3 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市采煤塌陷区综合治理安置小区电气设备改造工程 | 500109075 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通 | / | 5 | 千米 | 35,490.00 | 177450.0000 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
4 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 10kV沙山线17#-25#迁改工程(电气工程) | 500109075 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通 | / | 1 | 千米 | 35,492.00 | 35492.0000 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
5 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市采煤塌陷区综合治理安置小区电气设备改造工程 | 500109080 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,普通 | / | 3.2 | 千米 | 58,107.00 | 185942.4000 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
6 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 中共辽源市纪律检查委员会廉政教育中心增容工程(高压部分) | 500109081 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.6 | 千米 | 89,334.00 | 53600.4000 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
7 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 包2 | 辽源市玉圭园D区二标段小区供电安装工程 | 500109067 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.76 | 千米 | 19,152.00 | 14555.5200 | 552015.45 | 总价报价 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 1000公里 | 具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | 型号/结构:YJV 芯数:≧3 截面(不小于)mm2:240 铠装/屏蔽:铠装 阻燃等级:ZC |
导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联生产线(交联设备交联蒸箱、紫外线交联辐照设备等)、带材绕包设备、成铠设备 | 耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪 | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 否 | 50:10:40 | 低压电力电缆 | 物资-通用商务详评模板(潜在供应商不含高校)(2024) | 区间平均价浮动法 | 综合评分法 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 9000 | |
8 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市龙山玉圭园一期四标段(D9#楼及其附房)正式用电安装工程 | 500109075 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.15 | 千米 | 35,492.00 | 5323.8000 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
9 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市采煤塌陷区综合治理安置小区电气设备改造工程 | 500109075 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通 | / | 3.56 | 千米 | 35,493.00 | 126355.0800 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
10 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市采煤塌陷区综合治理安置小区电气设备改造工程 | 500109080 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,普通 | / | 4.092 | 千米 | 58,109.00 | 237782.0280 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
11 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市玉圭园D区二标段小区供电安装工程 | 500109080 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,普通 | / | 1.377 | 千米 | 58,110.00 | 80017.4700 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
12 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市龙山玉圭园一期四标段(D9#楼及其附房)正式用电安装工程 | 500109080 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.048 | 千米 | 58,111.00 | 2789.3280 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
13 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市玉圭园D区二标段小区供电安装工程 | 500109084 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.112 | 千米 | 72,503.00 | 8120.3360 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
14 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市玉圭园D区二标段小区供电安装工程 | 500109084 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.927 | 千米 | 72,504.00 | 67211.2080 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
15 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 辽源市龙山玉圭园一期四标段(D9#楼及其附房)正式用电安装工程 | 500109084 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,普通 | / | 0.136 | 千米 | 72,505.00 | 9860.6800 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | ||||||||||||||||||
16 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 一标段 | 材料 | 低压电力电缆 | 包3 | 辽源市采煤塌陷区综合治理安置小区电气设备改造工程 | 500109079 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,普通 | / | 10 | 千米 | 58,109.00 | 581090.0000 | 581090 | B7QA-500109068-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 1000公里 | 具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | 型号/结构:YJV 芯数:≧3 截面(不小于)mm2:240 铠装/屏蔽:铠装 阻燃等级:ZC |
导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联生产线(交联设备交联蒸箱、紫外线交联辐照设备等)、带材绕包设备、成铠设备 | 耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪 | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 否 | 50:10:40 | 低压电力电缆 | 物资-通用商务详评模板(潜在供应商不含高校)(2024) | 区间平均价浮动法 | 综合评分法 | 国网标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 9000 | ||
17 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 包1 | 辽源市客运总站欢乐荟充电站建设项目 | 500161152 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,无铠装,ZC,无阻水 | / | 0.16 | 千米 | 71,694.00 | 11471.0400 | 1438449.262 | 总价报价 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 600公里 | 具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | 型号/结构:YJV 芯数:3 截面(不小于)mm2:400 铠装/屏蔽:铠装 阻燃等级:ZC |
导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联悬链生产线或立式生产线(硫化管、旋转牵引设备)、带材绕包设备、成铠设备 | 局部放电检测设备(适用于6kV及以上电力电缆)、耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪 | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 否 | 50:10:40 | 10kV电力电缆 | 物资-通用商务详评模板(潜在供应商不含高校)(2024) | 区间平均价浮动法 | 综合评分法 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 低压电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 20000 | |
18 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 工农村玉圭园配电线路改造 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 | / | 0.12 | 千米 | 82,404.00 | 9888.4800 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
19 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源天陆山欢乐荟管理有限公司新装项目供电工程 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 | / | 0.34 | 千米 | 82,406.00 | 28018.0400 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
20 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 10kV沙山线17#-25#迁改工程(电气工程) | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 | / | 0.6 | 千米 | 82,407.00 | 49444.2000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
21 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源富强三组线路改造工程 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,23,ZC,无阻水 | / | 0.7 | 千米 | 82,408.00 | 57685.6000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
22 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源市公安局警务实战训练基地供电安装工程 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,24,ZC,无阻水 | / | 0.03 | 千米 | 82,409.00 | 2472.2700 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
23 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 10kV制泵(联络)线8#杆~13#电缆分支箱(环网箱)线路迁移改造工程 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,25,ZC,无阻水 | / | 0.03 | 千米 | 82,410.00 | 2472.3000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
24 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源市采煤塌陷区综合治理安置小区电气设备改造工程 | 500108233 | 电力电缆 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:185,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | / | 1.794 | 千米 | 136,458.00 | 244805.6520 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
25 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 元号张配电线路改造工程 | 500108233 | 电力电缆 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:185,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | / | 0.55 | 千米 | 136,460.00 | 75053.0000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
26 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源富强三组线路改造工程 | 500107622 | 电力电缆 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | / | 1.1 | 千米 | 159,894.00 | 175883.4000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
27 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源市东西孟工业园区B-01-01地块电气工程 | 500107622 | 电力电缆 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:240,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | / | 1 | 千米 | 159,896.00 | 159896.0000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
28 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 工农村玉圭园配电线路改造 | 500107868 | 电力电缆 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | / | 1.44 | 千米 | 191,777.00 | 276158.8800 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
29 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 10kV沙山线17#-25#迁改工程(电气工程) | 500107868 | 电力电缆 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJLV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:ZC,是否纵向阻水:无阻水 | / | 1.8 | 千米 | 191,778.00 | 345200.4000 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
30 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 包2 | 辽源新领地现代纺织产业园建设项目临时用电工程 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 | / | 0.46 | 千米 | 82,404.00 | 37905.8400 | 1373494.878 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 600公里 | 具备相应资质的第三方检测机构出具的有效型式试验报告 | 型号/结构:YJV 芯数:3 截面(不小于)mm2:400 铠装/屏蔽:铠装 阻燃等级:ZC |
导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、交联悬链生产线或立式生产线(硫化管、旋转牵引设备)、带材绕包设备、成铠设备 | 局部放电检测设备(适用于6kV及以上电力电缆)、耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱(热延伸试验设备)、电缆截面投影仪 | 国家市场监督管理总局认可机构颁发的有效生产许可证 | / | 否 | 50:10:40 | 10kV电力电缆 | 物资-通用商务详评模板(潜在供应商不含高校)(2024) | 区间平均价浮动法 | 综合评分法 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 20000 | ||
31 | 公开招标 | 国网吉林电力辽源供电公司2025年原集体企业第一次物资授权公开招标采购(一事一授权) | 二标段 | 材料 | 电力电缆 | 辽源市玉圭园D区二标段小区供电安装工程 | 500107623 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 | / | 0.371 | 千米 | 82,404.00 | 30571.8840 | B7QA-500113155-00001 | 2025年6月30日 | 指定地点,地面交货 | 非标准物料 | 标段内限中 | 否 | 否 | 否 | 辽源市巨源工贸集团有限责任公司 | 工程成本 | 工程成本 | 自有资金100% | SGTYHT/23-MM-123 | 配网物资采购策略 | 10kV电力电缆 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | ||||||||||||||||||
