科林热电(700MW) 切割片、铅丝等 (一票制) 202408询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-08-0-04134
1.采购条件
本采购项目:科林热电(700MW) 切割片、铅丝等 (一票制) 202408,采购人为:呼和浩特科林热电公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
科林热电(700MW) 切割片、铅丝等 (一票制) 202408
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71902024080036 | 100055190 | 六角头螺栓M1670碳钢8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M16×70-8.8 | 500 | 件 | 1070500187/外六角头螺栓M16×70-8.8/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
2 | XC71902024080036 | 100976968 | 黑铁丝(铅丝)14# | 020902 | 020902 | 铅丝#14 | 50 | 千克 | 1070300076/铅丝#14/千克// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
3 | XC71902024080036 | 100089554 | 黑铁丝(铅丝)10# | 020902 | 020902 | 铅丝#10 | 5000 | 千克 | 1070300074/铅丝#10/千克// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
4 | XC71902024080036 | 101472845 | 吊带高强型5T3000B型合成纤维 | 071003 | 071003 | 吊装带R03-5T×3m | 2 | 件 | 1060501967/吊装带R03-5T×3m/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
5 | XC71902024080036 | 100134464 | 金属丝刷钢丝刷100MM待清理 | 070199 | 070199 | 钢丝刷(圆)φ100 | 30 | 件 | 1060501338/钢丝刷(圆)φ100/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
6 | XC71902024080036 | 101132515 | 金属丝刷钢丝刷150MM | 070199 | 070199 | 钢丝刷6″ | 30 | 件 | 1060501116/钢丝刷6″/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
7 | XC71902024080036 | 100054170 | 钳子尖嘴钳6″ | 070105 | 070105 | 尖嘴钳6" | 6 | 件 | 1060500694/尖嘴钳6"/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
8 | XC71902024080036 | 100118456 | 金属丝刷钢丝刷250MM | 070199 | 070199 | 钢丝刷10″ | 30 | 件 | 1060500686/钢丝刷10″/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
9 | XC71902024080036 | 100614315 | 金属丝刷铜丝刷200MM | 070199 | 070199 | 铜丝刷8″ | 30 | 件 | 1060500567/铜丝刷8″/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
10 | XC71902024080036 | 101637836 | 切割片φ100*1.2*16高强度纳米混合树脂 | 070201 | 070201 | 切割片(进口)φ100 | 500 | 件 | 1060300092/切割片(进口)φ100/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
11 | XC71902024080036 | 101808102 | 切割片φ125*1.0*22石英砂 | 070201 | 070201 | 切割片(进口)φ125 | 200 | 件 | 1060300065/切割片(进口)φ125/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
12 | XC71902024080036 | 102012057 | 切割片φ150*1.6*22.2高强度纳米混合树脂 | 070201 | 070201 | 切割片(进口)φ150 | 100 | 件 | 1060300064/切割片(进口)φ150/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
13 | XC71902024080036 | 101732098 | 切割片φ105*1.2*16纤维增强树脂 | 07020115 | 07020115 | 切割片(超薄)φ100 | 400 | 件 | 1060300015/切割片(超薄)φ100/个// | 2024-08-27 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)(请登录),且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 (请登录)。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前(请登录)进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年08月30日15时29分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13693661459 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:hanxiao@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1761006708