招标概要
一、采购物资
二、报名要求
三、评审规则 评审规则:最低价法
四、报价截止时间:2024年07月03日13时00分
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 1300685610 | U型管卡|DN200|Q235/20# | 个 | 5 | 赵明 | Z1020078090 | |||||
2 | 1300685162 | 领环|DN20-1.6|304 | 个 | 20 | 孟凡成 | Z1020058641 | |||||
3 | 1300685097 | 六角螺母|8.8级|M10 | 个 | 50 | 赵振平 | Z1020056533 | |||||
4 | 1300685111 | 六角螺母|8.8级|M8 | 个 | 400 | 孟凡成 | Z1020056567 | |||||
5 | 1300685052 | 六角螺母|M12 | 个 | 200 | 陈霖 | Z1020056400 | 机加 | ||||
6 | 1300685055 | 六角螺母|M12|304 | 个 | 100 | 赵振平 | Z1020056401 | |||||
7 | 1300685075 | 六角螺母|M16|镀锌 | 个 | 300 | 李富刚 | Z1020056426 | |||||
8 | 1300685077 | 六角螺母|M18 | 个 | 20 | 赵振平 | Z1020056431 | |||||
9 | 1300685083 | 六角螺母|M20|镀锌 | 个 | 50 | 李富刚 | Z1020056446 | |||||
10 | 1300685008 | 六角头螺栓|8.8级|M8×30 | 个 | 400 | 孟凡成 | Z1020055447 | |||||
11 | 1300687686 | 六角头螺栓|M10×70|8.8级 | 个 | 50 | 赵振平 | Z1020118880 | |||||
12 | 1300684947 | 六角头螺栓|M12×40 | 个 | 200 | 陈霖 | Z1020054563 | 机加 | ||||
13 | 1300684953 | 六角头螺栓|M12×50|304 | 个 | 50 | 赵振平 | Z1020054576 | |||||
14 | 1300684956 | 六角头螺栓|M12×80|304 | 个 | 50 | 赵振平 | Z1020054605 | |||||
15 | 1300684963 | 六角头螺栓|M16×110 | 个 | 100 | 陈霖 | Z1020054683 | 机加 | ||||
16 | 1300687719 | 六角头螺栓|M18*130全螺纹|碳钢 | 个 | 20 | 赵振平 | Z1020120877 | |||||
17 | 1300684988 | 六角头螺栓|M20×200|304 | 个 | 50 | 李富刚 | Z1020054863 | 全螺纹 | ||||
18 | 1300685009 | 六角头螺栓|全螺纹|M16×70 | 个 | 100 | 李富刚 | Z1020055510 | |||||
19 | 1300685253 | 平垫圈|M12|304 | 个 | 100 | 孟凡成 | Z1020068937 | |||||
20 | 1300685256 | 平垫圈|M16|304 | 个 | 100 | 孟凡成 | Z1020068949 | |||||
21 | 1300685258 | 平垫圈|M20|304 | 个 | 100 | 孟凡成 | Z1020068962 | |||||
22 | 1300685262 | 平垫圈|M8 | 个 | 800 | 孟凡成 | Z1020069007 | |||||
23 | 1300685740 | 平键|36×20 | 米 | 4 | 孟凡成 | Z1020081538 | 1米/根 | ||||
24 | 1300687874 | 强力喉箍|113-121 | 个 | 20 | 陈霖 | Z1020132490 | 机加 | ||||
25 | 1300687873 | 输灰管弯头|DN150内衬陶瓷 | 个 | 2 | 陈霖 | Z1020132468 | 电站/陶瓷复合耐磨弯头φ159 R=800 90°弯头 | ||||
26 | 1300687814 | 铜棒|Φ20|锡青铜 | 千克 | 3.5 | 孟凡成 | Z1020128531 | 长度1米 | ||||
27 | 1300685575 | 外丝短接头|DN20|Q235/20# | 个 | 10 | 刘振学 | Z1020077638 | 采购 | ||||
28 | 1300685577 | 外丝短接头|DN25|304 | 个 | 10 | 刘振学 | Z1020077639 | 采购 | ||||
29 | 1300686956 | 钻尾螺钉|ST4×15 | 个 | 500 | 徐志亮 | Z1020098684 | 购买 | ||||
30 | 1300686965 | 钻尾螺钉|ST5×30 | 个 | 500 | 徐志亮 | Z1020098697 | 购买 | ||||
31 | 1300688224 | 钢板哈夫节弯头|DN20㎜|Q235 | 个 | 20 | 刘本生淀粉车间电仪维修工段5月材料计划冷凝水管线加急计划工单 | Z1020157846 | 购买,有图片 | ||||
32 | 1300688226 | 钢板哈夫节弯头|DN25㎜|Q235 | 个 | 20 | 刘本生 | Z1020157847 | 购买,有图片 | ||||
33 | 1300686106 | 钢格板|30mm 1200×1000|镀锌 | 块 | 10 | 邢亚辉 | Z1020083646 | |||||
34 | 1300687541 | 垫片|24*9*1.5|碳钢 | 个 | 500 | 孟凡成 | Z1020112168 | |||||
35 | 1300687542 | 垫片|24*9*1.8|碳钢 | 个 | 500 | 孟凡成 | Z1020112169 | |||||
36 | 1300687543 | 垫片|24*9*2.0|碳钢 | 个 | 500 | 孟凡成 | Z1020112170 | |||||
37 | 1300686222 | 喉箍|10-20 | 个 | 50 | 李富刚 | Z1020085370 | |||||
38 | 1300686224 | 喉箍|20-40 | 个 | 50 | 李富刚 | Z1020085396 | |||||
39 | 1300686228 | 喉箍|44-64 | 个 | 50 | 李富刚 | Z1020085422 | |||||
40 | 1300687786 | 喉箍|70-120㎜|304 | 个 | 50 | 李富刚 | Z1020126522 | |||||
41 | 1300685626 | 弹簧垫圈|M8 | 个 | 400 | 孟凡成 | Z1020078286 | |||||
42 | 1300685046 | 膨胀螺栓|M8×80 | 个 | 200 | 杨洪贺 | Z1020056389 | 购买 | ||||
43 | 1300685042 | 膨胀螺栓|M14×150|304 | 个 | 16 | 陈霖 | Z1020056347 | 电站 | ||||
44 | 1300667830 | 地沟盖板|400x800x38 | 个 | 20 | 董宏伟 | Z1020015192 | B |
物资采购详细要求 | 符合国标或行标满足物料规格型号、技术品牌等要求。非合格供应商审核无法通过(除该项目合格供应商无法满足生产经营使用要求),核实有误及存在不良交易记录等均不予审核或视为无效报价;IP地址异常按黑名单处理,到货验收不合格无条件退货。所报价格低于市场价格或实际价格导致无法供货将按黑名单处理。报价总价最低或单项最低的供应商有优先议价权,若报价最低未按公告要求报价导致无法供货,可选择总价第二低或单价第二低价项目较多的供应商依次类推议价。 |
二、报名要求
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税专用发票 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 180天 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
注册资金 | 20.00万元以上 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 是 |
三、评审规则 评审规则:最低价法
四、报价截止时间:2024年07月03日13时00分
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:程丹
手机:18614028112 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291
手机:18614028112 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291