招标概要
2024年5月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况 | |||||||
行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 监测值(毫克/升) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
511501000 | 市辖区 | 四川华洁嘉业环保科技有限责任公司 | 废水排放口 | 157.153 | / | / | / |
511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 一期废水排放口 | 21.646 | 0.881 | 5.402 | 0.083 |
511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 二期废水排放口 | 19.987 | 1.004 | 5.667 | 0.071 |
511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 生态湿地排口 | 16.995 | 0.092 | 6.753 | 0.089 |
511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 海丝特废水排放口 | 27.703 | 2.995 | 3.469 | 0.082 |
511501000 | 市辖区 | 宜宾海天水务有限公司(杨湾污水处理厂) | 总排口 | 8.381 | 0.068 | 5.05 | 0.106 |
511501000 | 市辖区 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 废水排放口 | 30.65 | 2.032 | / | 0.242 |
511502000 | 翠屏区 | 四川惊雷科技股份有限公司 | 废水排放口 | 15.355 | 0.776 | 23.477 | 0.314 |
511502000 | 翠屏区 | 宜宾创戎环保有限公司(翠屏区双谊食品工业园区污水处理厂) | 污水总排放口 | 33.246 | 0.443 | 5.268 | 0.16 |
511503000 | 南溪区 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 废水排放口 | 95.113 | 0.111 | 5.73 | 1.564 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) | 污水处理排放口 | 21.504 | 0.066 | 8.227 | 0.236 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(南溪区城市生活污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 11.255 | 0.169 | 6.021 | 0.139 |
511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 废水处理站排放口 | 10.184 | 2.941 | / | / |
511503000 | 南溪区 | 四川南山射钉紧固器材有限公司 | 生产废水排放口 | 11.797 | / | 4.927 | / |
511503000 | 南溪区 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 废水排放口 | 29.154 | 0.573 | 10.855 | 5.2 |
511503000 | 南溪区 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 | 废水排放口 | 51.917 | 2.475 | 29.12 | 1.033 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 63.527 | 1.065 | 11.336 | 0.115 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾蓝天纸业股份有限公司 | 蓝天纸业废水总排口 | 107.504 | 2.173 | 17.217 | 0.376 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾南溪酒业有限公司(宜宾六尺巷酒业有限公司) | 废水排放口 | 83.272 | 0.385 | 12.621 | 0.503 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 | 废水排放口 | / | / | / | / |
511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 | 废水排放口 | 103.495 | 4.795 | 14.193 | 0.251 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) | 废水排放口 | 24.647 | 0.213 | 4.821 | 0.18 |
511503000 | 南溪区 | 宜宾市四方射钉制造有限公司 | 废水排放口 | 2.439 | / | / | / |
511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 废水排放口 | 55.4 | 1.166 | 3.087 | 0.074 |
511504000 | 叙州区 | 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) | 废水排放口 | 24.678 | 2.063 | / | / |
511504000 | 叙州区 | 叙州区城市生活垃圾处理厂 | 渗滤液处理站排放口 | 11.731 | 2.473 | 10.191 | 0.0004 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾创天树脂科技有限公司 | 创天树脂排放口 | 159.504 | 0.086 | / | / |
511504000 | 叙州区 | 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 | 废水排放口 | 30.029 | 8.456 | 30.77 | 1.325 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾红星电子有限公司 | 废水排放口 | 50.298 | 17.385 | 25.105 | 1.833 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾今良造制酒有限公司(叙州区) | 废水排放口 | 30.62 | 1.555 | 19.526 | 0.658 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾市北控水务有限公司(南岸污水处理厂) | 废水排放口 | 7.155 | 0.045 | 4.51 | 0.017 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾市久顺食品有限公司 | 废水排放口 | 23.502 | 0.869 | / | 6.158 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾五粮液酒厂有限公司515车间 | 废水排放口 | / | / | / | / |
511504000 | 叙州区 | 叙州区第二垃圾填埋场 | 废水排放口 | 7.259 | 0.198 | 7.283 | 0.031 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾开源建设投资有限公司(高捷园污水处理厂) | 出水口 | 18.636 | 0.415 | 4.012 | 0.012 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 | 废水排放口 | 86.696 | / | 37.448 | 0.066 |
511504000 | 叙州区 | 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) | 污水处理厂排口 | 13.427 | 0.202 | 9.255 | 0.289 |
511504000 | 叙州区 | 重庆啤酒宜宾有限责任公司 | 废水排放口 | 119.406 | 0.318 | 23.511 | 0.443 |
511523000 | 江安县 | 江安国润排水有限公司(江安县城区生活污水处理厂) | 废水排放口 | 14.5 | 0.304 | 7.308 | 0.12 |
511523000 | 江安县 | 江安阳春投资开发有限责任公司(江安县城市生活垃圾卫生填埋场) | 废水排放口 | 9.852 | 0.132 | 8.986 | 0.195 |
511523000 | 江安县 | 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) | 废水排放口 | 15.735 | 0.069 | 4.455 | 0.116 |
511523000 | 江安县 | 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝农产品加工区)污水处理厂 | 废水排放口 | 23.45 | 0.314 | 15.4 | 0.114 |
511523000 | 江安县 | 四川省宜宾市怡宾酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 8.625 | 0.328 | 6.591 | 0.026 |
511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 废水排放口 | 45.703 | 0.17 | 3.253 | 0.011 |
511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 废水排放口 | 7.171 | 0.102 | 0.51 | 4.404 |
511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 污水处理场出口 | 11.046 | 0.935 | 3.223 | 0.105 |
511523000 | 江安县 | 宜宾莱特医药化工有限公司 | 污水处理站出口 | / | / | / | / |
511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 废水排放口 | 10.689 | 0.326 | / | 0.099 |
511523000 | 江安县 | 宜宾新宇酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 72.357 | 0.503 | 该企业23日校准,有效数据不足 | 0.794 |
511524000 | 长宁县 | 长宁县公用事业服务有限公司(长宁县工业园区污水处理厂) | 废水总排口 | 36.186 | 0.587 | 9.555 | 0.151 |
511524000 | 长宁县 | 长宁县环境卫生管理所(蜀南竹海垃圾处理中心) | 废水排放口 | 7.92 | 7.082 | 14.023 | / |
511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 污水处理排放口 | 10.136 | 0.409 | 12.665 | 0.088 |
511524000 | 长宁县 | 四川省宜宾君子酒业有限公司(宜宾国晟酒业有限公司) | 酿造废水排放口 | 50.089 | 6.249 | 10.837 | 0.321 |
511525000 | 高县 | 宜宾蜀之泉环保设备有限公司(原高县垃圾处理厂渗滤液处理站) | 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 | 2.205 | 5.851 | 5.017 | 0.018 |
511525000 | 高县 | 高县上源水务投资有限责任公司(高县第二城市生活污水处理厂) | 废水排放口 | 6.613 | 0.341 | 8.099 | 0.183 |
511525000 | 高县 | 高县上源水务投资有限责任公司(高县南城生活污水处理厂) | 废水排放口 | 5.281 | 0.298 | 8.177 | 0.124 |
511525000 | 高县 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | 废水总排放口 | / | / | / | / |
511525000 | 高县 | 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) | 废水监测点位 | 14.652 | 1.527 | 8.499 | 0.123 |
511525000 | 高县 | 四川久凌制药科技有限公司(新厂区) | 久凌制药新厂区废水总排口监控点 | 112.954 | 3.508 | 17.262 | 0.898 |
511525000 | 高县 | 四川腾龙酒业酿造有限公司 | 废水排放口 | 16.951 | 0.039 | 9.691 | 0.239 |
511525000 | 高县 | 四川新丝路茧丝绸有限公司 | 新丝路有限公司废水监控点 | 6.594 | 3.079 | / | / |
511525000 | 高县 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 老厂废水排污口 | / | / | / | / |
511526000 | 珙县 | 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 | 废水排放口 | 1.312 | 0.028 | / | / |
511526000 | 珙县 | 珙县城市生活垃圾处理厂 | 废水排放口 | 25.862 | 0.226 | / | / |
511526000 | 珙县 | 珙县珙泉污水处理厂(珙县海天水务有限公司) | 废水排放口 | 8.801 | 0.062 | 2.576 | 0.211 |
511526000 | 珙县 | 珙县海天水务有限公司 | 污水处理厂出水排放口 | 8.189 | 0.252 | 6.77 | 0.271 |
511527000 | 筠连县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连生活垃圾处理厂) | 废水排放口 | 11.608 | 6.78 | 4.771 | / |
511527000 | 筠连县 | 筠连县城市生活污水处理厂二期(宜宾清和环保科技股份有限公司) | 污水排放口 | 4.161 | 0.094 | 10.693 | 0.208 |
511527000 | 筠连县 | 筠连县城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) | 污水排放口 | 8.587 | 0.27 | 8.569 | 0.35 |
511527000 | 筠连县 | 四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿 | 污水处理站排放口监测点 | 5.88 | 0.664 | / | / |
511527000 | 筠连县 | 四川筠连经济开发区管理委员会(海瀛工业园区污水处理厂) | 海瀛工业园排放口 | 16.995 | 0.026 | 4.142 | 0.051 |
511528000 | 兴文县 | 兴文国润排水有限公司 | 废水排放口 | 15.187 | 0.504 | 8.126 | 0.137 |
511528000 | 兴文县 | 兴文县江泓城市生活垃圾处理有限责任公司 | 废水排放口 | 4.342 | 7.093 | 13.304 | 0.017 |
511528000 | 兴文县 | 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) | 废水排放口 | 4.284 | 0.032 | 2.471 | 0.026 |
511529000 | 屏山县 | 屏山首创水务有限责任公司 | 废水排放口 | 16.842 | 0.131 | 5.539 | 0.078 |
511529000 | 屏山县 | 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(屏山县城生活垃圾填埋场) | 废水排放口 | 4.931 | 0.017 | 1.84 | 0.015 |
511529000 | 屏山县 | 宜宾酒都老窖酒业股份有限公司 | 废水排放口 | 21.316 | 1.027 | 13.567 | 0.616 |
511529000 | 屏山县 | 宜宾听花酒业发展有限责任公司 | 废水排放口 | 36.899 | 1.08 | 7.401 | 0.452 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:程丹
手机:18614028112 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291
手机:18614028112 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengdan@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:3935764291