招标概要
天河智慧城地下综合管廊工程规划放线测量项目招标公告
投资项目代码 | |||
投资项目名称 | |||
招标项目名称 | 天河智慧城地下综合管廊工程规划放线测量项目 | ||
标段(包)名称 | 天河智慧城地下综合管廊工程规划放线测量项目 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 天河智慧城 | ||
资金来源 | 财政投资(市级),国有或集体投资 | 资金来源构成 | 财政投资(市级34.00%),国有或集体投资66.00% |
招标范围及规模 | 工程建设规模:天河智慧城地下综合管廊工程为广州市2016年综合管廊试点项目之一,综合管廊全长约22km,建设地点位于广东省广州市天河区、黄埔区的天河智慧城城。主要沿天河智慧城现状科翔路~华观路、科韵路、柯木塱南路~高唐路、软件西路、横三路、横五路、拟建高唐路(华观路以南)、云溪路、沐陂西路、凌岑路、规划横七路布置,设控制中心 1 座、9处分控室以及20座箱式变电站,其中科翔路~华观路(220kV科城变电站~科韵科韵路)及科韵路(华观路~220kV棠下变电站)综合管廊为φ6.0盾构段,分舱2舱,长8.62 km,其他路段为明挖,矩形断面,分舱2-4舱,建设总投资总投资34.46亿元。本次招标范围为对天河智慧城地下综合管廊工程(含10个子项目目共11条路段)进行规划放线测量及相关配合服务,包括但不限于对管廊部分的口部结构进行规划放线测量(地形图测量、建筑物放线、E级GPS测量)和对地下廊体结构进行规划放线测量(建筑物放线、E级GPS测量)、控制中心的1:500现状地形图测量、建筑物规划放线测量、道路放线测量、不动产(土地)权籍调查和房产面积测量等全部工作。且工作成果需满足规划行政主管部门相关行政审批的要求。 | ||
招标内容 | 对天河智慧城地下综合管廊工程(含10个子项目目共11条路段)进行规划放线测量及相关配合服务,包括但不限于对管廊部分的口部结构进行规划放线测量(地形图测量、建筑物放线、E级GPS测量)和对地下廊体结构进行规划放线测量(建筑物放线、E级GPS测量)、控制中心的1:500现状地形图测量和建筑物规划放线测量等全部工作。且工作成果需满足规划行政主管部门相关行政审批的要求。具体详见《用户需求书》。 | ||
工期(交货期) | 自合同签订之日起直至完成合同约定的所有工作内容 | ||
最高投标限价(万元) | 329.656264 | ||
是否接受联合体投标 | 是 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:投标人须同时具有①测绘甲级资质(专业范围必须包括:工程测量)和②城乡规划编制乙级(或以上)资质。 项目负责人资格要求:项目负责人须具有测绘高级或以上职称 | ||
投标人业绩要求:无 | |||
其他要求:详见本项目招标公告 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | …… |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年6月8日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年7月1日 10时0分 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:徐煜
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xuyu@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1784703670
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xuyu@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1784703670