招标概要
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20240603-000094
二、采购单名称:浙石油销售公司浙南区域中心(温州)综合供能站造价咨询服务
三、报价截止时间:2024-06-06 13:30
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙石油综合能源销售有限公司温州分公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州浙南集聚区浙石油综合能源销售有限公司 | 预估500万元以下 |
2 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州浙南集聚区浙石油综合能源销售有限公司 | 预估500万元以下 |
3 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区城科浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
4 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区城科浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
5 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司金乡综合供能服务站 | 预估100万元以下 |
6 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司金乡综合供能服务站 | 预估100万元以下 |
7 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 泰顺县浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
8 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 泰顺县浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
9 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 瑞安市浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
10 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 瑞安市浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
11 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 平阳县浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
12 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 平阳县浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
13 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市鹿城区浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
14 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市鹿城区浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
15 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
16 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙金浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
17 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州大小门浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
18 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州大小门浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
19 | 工程量清单及招标控制价编制物资及服务 | 2000005723 | 1 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
20 | 工程结算编制或审核物资及服务 | 2000005724 | 6 | 项 | 6% | 2026-12-31 | 温州市鹿城区市府路525号恒玖大厦804室 | 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司 | 预估100万元以下 |
更多请参与项目后查看详情
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王超
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132