交货地点和时间:按实际订单地址发货,2024-04-30
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
200000005024 | 包塑钢丝绳&6mm | 6MM | 千克 | 100 |
200000102538 | 普通钢丝绳&6×19 φ16mm(200米) | 6×19 Φ16MM (200米) | 千克 | 200 |
200000102539 | 普通钢丝绳&6×19 φ18mm(100米) | 6×19 Φ18MM (100米) | 千克 | 120 |
200000101778 | 包塑钢丝绳&φ8mm | Φ8MM | 千克 | 1300 |
200000035174 | 普通钢丝绳&6×19&φ12.5mm | 6×19 Φ12.5MM Φ12.5MM | 千克 | 4300 |
200000035178 | 普通钢丝绳&6×19 φ15.5mm | 6×19 Φ15.5MM Φ15.5MM | 千克 | 17230 |
200000035200 | 普通钢丝绳&6×19&φ9.3mm | 6×19 Φ9.3MM Φ9.3MM | 千克 | 1200 |
200000035217 | 普通钢丝绳&6×7&φ24.5mm(贵绳) | 6×7 Φ24.5MM(贵绳) Φ24.5MM(贵绳) | 千克 | 2783 |
200000015459 | 镀锌钢丝绳&6×19&φ4.8mm | 6×19 Φ4.8MM Φ4.8MM | 千克 | 500 |
200000006536 | 不锈钢包塑钢丝绳&6×19 φ6mm 304 | 6×19 Φ6MM 304 Φ6MM 304 | 千克 | 200 |
200000035170 | 普通钢丝绳φ10mm | 6*19 Φ10MM | 千克 | 600 |
200000285716 | 镀锌钢丝绳编号T03-14 | 结构19*7直径5.0强度1570MPA 编号T03-14 | 千克 | 220 |
二、投标人资格要求:
1.投标方在报价时需注明所报产品的质保期、供货周期、品牌等相关信息。若供货时间、报价产品与标的物有异议或者有偏离,请备注说明。若未提报则会影响评标判断,由此所造成无效投标的后果由投标方全权承担。
2.招标文件中指出的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号实质上必须相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求,若有偏离请注明。
3.投标方在投标时可选择性提报相关报价产品详细有效商务文件、技术文件、证明材料、资质文件等以作为评标时判断的依据。
三、
报名截止时间:2024-04-15 14:00,投标截止及开标时间:2024-04-15 14:00,递交所有电子投标文件。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242