当前位置:首页 > 招标公告 > 工程招标 > 招标信息
加入电力网供应商  
青海盐湖工业股份有限公司2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分、子公司生产所需托辊托辊招标公告
 
地区:青海 日期:2024-03-05 资质要求:未知 打印 分享 距离截止剩余: 6 12小时 52 13
 
特约项目查询 点击项目收藏 中标监测 项目分析
本周热标速递 下载招标公告 开标提醒 投标预测
 
 
招标概要
 
2.项目内容:【拓市】2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分、子公司生产所需托辊
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
序号 物资 数量 计量单位
1 梳形下托辊DTⅡ Φ108×1150 Q235A 1.0
2 梳形下托辊DTⅡ Φ108×1400 Q235A 1.0
3 摩擦调心托辊DTⅡ Φ133×465 Q235A 1.0
4 摩擦调心托辊DTⅡ Φ133×690 Q235A 1.0
5 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×159×590 Q235A 1.0
6 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×179×380 Q235A 1.0
7 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×179×590 Q235A 1.0
8 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×303×398 Q235A 1.0
9 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×465 Q235A 1.0
10 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×470 Q235A 1.0
11 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×690×210 Q235A 1.0
12 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×785 Q235A 1.0
13 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×170×230 Q235A 1.0
14 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×310 Q235A 1.0
15 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×252×342 Q235A 1.0
16 平行托辊DTⅡ Φ133×1150 Q235A+尼龙 1.0
17 平行托辊DTⅡ Φ133×380 Q235+尼龙 1.0
18 平行托辊DTⅡ Φ133×600 Q235+尼龙 1.0
19 平行托辊DTⅡ Φ133×315 Q235+尼龙 1.0
20 下调心托辊机架TD75 B=800 Q235 1.0
21 平行托辊机架TD75 B=650 Q235B 1.0
22 平行托辊机架TD75 B=800 Q235B 1.0
23 平行托辊TD75 Φ40×450 Q235A 1.0
24 平行托辊TD75 Φ40×650 Q235A 1.0
25 平行托辊TD75 Φ50×140 Q235A 1.0
26 平行托辊TD75 Φ57×600 Q235A 1.0
27 平行托辊TD75 Φ89×180 Q235A 1.0
28 平行托辊TD75 Φ89×190 Q235A 1.0
29 平行托辊TD75 Φ89×305 Q235A 1.0
30 平行托辊TD75 Φ89×1000 Q235A 1.0
31 平行托辊TD75 Φ89×1400 Q235A 1.0
32 平行托辊TD75 Φ76×600 Q235A 1.0
33 平行托辊TD75 Φ76×240 Q235A 1.0
34 平行托辊TD75 Φ76×750 Q235A 1.0
35 平行托辊TD75 Φ89×745 Q235A 1.0
36 平行托辊DTⅡ Φ108×470 Q235A 1.0
37 平行托辊DTⅡ Φ133×1600 Q235A 1.0
38 平行托辊DTⅡ Φ133×165 Q235A 1.0
39 平行托辊DTⅡ Φ133×315 Q235A 1.0
40 平行托辊DTⅡ Φ133×380 Q235A 1.0
41 平行托辊DTⅡ Φ133×530 Q235A 1.0
42 平行托辊DTⅡ Φ159×1600 Q235A 1.0
43 平行托辊DTⅡ Φ60×600 Q235A 1.0
44 平行托辊DTⅡ Φ89×450 Q235A 1.0
45 平行托辊DTⅡ Φ89×500 Q235A 1.0
46 平托辊DTⅡ Φ89×700 Q235A 1.0
47 平行托辊DTⅡ Φ89×910 Q235A 1.0
48 平行托辊DTⅡ Ф89×930 Q235A 1.0
49 平行托辊DTⅡ Φ108×600 Q235A 1.0
50 平行托辊DTⅡ Φ108×360 Q235A 1.0
51 平行托辊DTⅡ Φ108×365 Q235A 1.0
52 平托辊DTⅡ Φ108×370 Q235A 1.0
53 平托辊DTⅡ Φ133×1150 Q235A 1.0
54 平行托辊DTⅡ Φ108×440 Q235A 1.0
55 平行托辊DTⅡ Φ108×1600 Q235A 1.0
56 平行托辊DTⅡ Φ108×210 Q235A 1.0
57 平行托辊DTⅡ Φ89×200 Q235A 1.0
58 平行托辊DTⅡ Φ108×265 Q235A 1.0
59 平行托辊DTⅡ Φ108×740 Q235A 1.0
60 平行托辊DTⅡ Φ108×745 Q235A 1.0
61 平行托辊DTⅡ Φ89×220 Q235A 1.0
62 平行托辊DTⅡ Φ89×398 Q235A 1.0
63 平行托辊DTⅡ Φ108×1000 Q235A 1.0
64 平托辊DTⅡ Ф108×315 Q235A 1.0
65 平行托辊DTⅡ Φ108×910 Q235A 1.0
66 平行托辊DTⅡ Φ108×940 Q235A 1.0
67 平行托辊DTⅡ Φ89×300 Q235A 1.0
68 平行托辊DTⅡ Φ89×315 Q235A 1.0
69 平行托辊DTⅡ Φ89×320 Q235A 1.0
70 上调心托辊机架DTⅡ B=1200 Q235A 1.0
71 上调心托辊机架DTⅡ B=500 Q235A 1.0
72 上调心托辊机架DTⅡ B=800 Q235A 1.0
73 梳形托辊TD75 Φ75×575 Q235A+橡胶 1.0
74 平行托辊TD75 Φ50×720×730 Q235A 1.0
75 平行托辊DTⅡ Ф108×1150 Q235A 1.0
76 平行托辊TD75 Φ108×300 Q235B 1.0
77 平行托辊TD75 Φ108×540 Q235B 1.0
78 平行托辊机架DTⅡ B=1000 Q235A 1.0
79 平行托辊机架DTⅡ B=1200 Q235A 1.0
80 平行托辊机架DTⅡ B=500 Q235A 1.0
81 平行托辊机架DTⅡ B=650 Q235A 1.0
82 平行托辊机架DTⅡ B=800 Q235A 1.0
83 平行托辊BXGSSJ-5 Ф40×380 Q235A 1.0
84 下调心托辊机架DTⅡ B=1200 Q235A 1.0
85 下调心托辊机架DTⅡ B=800 Q235A 1.0
86 锥形托辊DTⅡ Φ133×155×415 Q235A 1.0
87 锥形托辊DTⅡ Φ108×159×415 Q235A 1.0
88 锥形托辊DTⅡ Φ108×176×560 Q235A 1.0
89 锥形托辊DTⅡ Φ108×208×410 Q235A 1.0
90 平行托辊DTⅡ Φ95×700 Q235A 1.0
91 平行托辊TD75 Φ50×100 45# 1.0
92 平行托辊DTⅡ Φ89×240 Q235A 1.0
93 平行托辊DTⅡ Ф108×375 Q235A 1.0
94 锥形托辊WDJ700型 Ф62×100×680 丝孔Ф10 Q235A 1.0
95 缓冲托辊DTⅡ Φ133×465 Q235A+橡胶 1.0
96 平行托辊DTⅡ Φ133×465 Q235A 1.0
97 挡辊DTⅡ Φ89×80 Q235A 1.0
98 缓冲托辊DTⅡ Ф89×250 Q235A+橡胶 1.0
99 平行托辊DTⅡ Φ50×450 20# 1.0
100 平行托辊DTⅡ Φ89×190 Q235A 1.0
101 平行托辊DTⅡ Ф108×190 Q235A 1.0
102 平托辊DTⅡ(A) Ф133×1400 九龙壁+Q235A 1.0
103 平托辊DTⅡ(A) Ф133×465 九龙壁+Q235A 1.0
104 平托辊DTⅡ(A) Ф108×1600 九龙壁+Q235A 1.0
105 平托辊DTⅡ(A) Ф108×950 九龙壁+Q235A 1.0
106 平托辊DTⅡ(A) Ф108×375 九龙壁+Q235A 1.0
107 平托辊DTⅡ(A) Ф108×370 九龙壁+Q235A 1.0
108 平托辊DTⅡ(A) Ф108×315 九龙壁+Q235A 1.0
109 平托辊DTⅡ(A) Ф89×950 九龙壁+Q235A 1.0
110 平托辊DTⅡ(A) Φ89×750 九龙壁+Q235A 1.0
111 平托辊DTⅡ(A) Ф89×473 九龙壁+Q235A 1.0
112 平托辊DTⅡ(A) Ф89×315 九龙壁+Q235A 1.0
113 平托辊DTⅡ(A) Ф89×250 九龙壁+Q235A 1.0
114 平托辊DTⅡ(A) Ф89×240 九龙壁+Q235A 1.0
115 平托辊DTⅡ(A) Ф89×190 九龙壁+Q235A 1.0
116 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×210×690 九龙壁+Q235A 1.0
117 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×210×590 九龙壁+Q235A 1.0
118 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×210×410 九龙壁+Q235A 1.0
119 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×170×473 九龙壁+Q235A 1.0
120 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×170×323 九龙壁+Q235A 1.0
121 缓冲托辊DTⅡ Φ108×465 Q235A+尼龙 1.0
122 平行托辊DTⅡ Φ108×465 Q235A+尼龙 1.0
123 上调心托辊DTⅡ Φ108×465 Q235A+尼龙 1.0
124 平行托辊DTⅡ Φ108×1150 Q235B 1.0
125 平行托辊DTⅡ Φ89×250 Q235A 1.0
126 平行托辊DTⅡ Φ89×315 尼龙 1.0
127 平行托辊DTⅡ Φ89×750 Q235A+尼龙 1.0
128 平行托辊DTⅡ Φ89×750 Q235B 1.0
129 平行托辊DTⅡ Φ159×1400 Q235B 1.0
130 上调心托辊机架TD75 B=650 Q235 1.0
131 下调心托辊机架TD75 B=650 Q235 1.0
132 槽型托辊机架TD75 B=650 Q235B 1.0
133 平行托辊DTⅡ Φ89×240 尼龙 1.0
134 平行托辊DTⅡ Ф89×250 Q235A 1.0
135 立辊DTⅡ Ф55×130 Q235A 1.0
136 平行托辊DTⅡ Φ89×600 Q235A 1.0
137 平行托辊DTⅡ Φ89×900 Q235A 1.0
138 平行托辊DTⅡ Φ89×950 Q235A 1.0
139 支架托辊DTⅡ Φ89×160 Q235A 1.0
140 支架托辊DTⅡ Φ108×190 Q235A 1.0
141 支架托辊DTⅡ Φ108×205 Q235A 1.0
142 平行托辊TD75 Φ50×670 Q235A 1.0
143 平行托辊TD75 Φ50×750 Q235A 1.0
144 平行托辊TD75 Φ89×150 Q235A 1.0
145 下调心托辊机架DTⅡ B=500 Q235A 1.0
146 槽型托辊机架DTⅡ B=1000 Q235A 1.0
147 上调心托辊机架DTⅡ B=1000 Q235A 1.0
148 下调心托辊机架DTⅡ B=1000 Q235A 1.0
149 上调心托辊机架DTⅡ B=650 Q235A 1.0
150 下调心托辊机架DTⅡ B=650 Q235A 1.0
151 缓冲托辊TD75 Φ89×240 Q235A+橡胶 1.0
152 梳形托辊TD75 Φ75×703 Q235A+橡胶 1.0
153 挡辊TD75 Φ60×150 Q235A 1.0
154 支架托辊DTⅡ(A) Φ108×190 九龙壁+Q235A 1.0
155 立辊TD75 Φ89×130 Q235A 1.0
156 平行托辊TD75 Φ89×750 Q235+复合陶瓷 1.0
157 缓冲托辊DTⅡ Φ89×315 Q235A+橡胶 1.0
158 缓冲托辊DTⅡ Φ108×315 Q235A+橡胶 1.0
159 缓冲托辊DTⅡ Φ108×465 Q235A+橡胶 1.0
160 平行托辊DTⅡ Φ89×473 Q235A 1.0
161 平行托辊DTⅡ Φ108×380 Q235A 1.0
162 平行托辊DTⅡ Φ108×465 Q235A 1.0
163 平行托辊DTⅡ Φ108×750 Q235A 1.0
164 平行托辊DTⅡ Φ108×800 Q235A 1.0
165 平行托辊DTⅡ Φ108×950 Q235A 1.0
166 平托辊DTⅡ Φ108×1150 Q235A 1.0
167 平行托辊TD75 Φ50×650 Q235A 1.0
168 平行托辊TD75 Φ50×720 Q235A 1.0
169 平行托辊TD75 Φ89×650 Q235A 1.0
170 立辊TD75 Φ60×140 Q235A 1.0
171 平行托辊DTⅡ Φ108×1400 Q235A 1.0
172 平行托辊DTⅡ Φ133×1400 Q235A 1.0
173 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×159×280 Q235A 1.0
174 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×159×400 Q235A 1.0
175 摩擦调心托辊DTⅡ Φ89×170×323 Q235A 1.0
176 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×295×405 Q235A 1.0
177 摩擦调心托辊DTⅡ Φ108×480×590 Q235A 1.0
178 锥形托辊DTⅡ Φ89×115×270 Q235A 1.0
179 锥形托辊DTⅡ Φ89×133×340 Q235A 1.0
180 缓冲托辊DTⅡ Φ108×375 Q235A+橡胶 1.0
181 平托辊DTⅡ(A) Φ108×700 Q235A 1.0
182 压辊DTⅡ Φ90×300 Q235B 1.0
183 支架托辊DTⅡ(A) Φ89×160 九龙壁+Q235A 1.0
184 平行托辊DTⅡ Φ89×950 Q235A+尼龙 1.0
185 裙边挡辊DTⅡ Φ133×200 Q235 1.0
186 下调心托辊DTⅡ Φ89×473 Q235A+尼龙 1.0
187 缓冲托辊DTⅡ Φ133×465 Q235B+铸胶 1.0
188 上调心托辊机架TD75 B=800 Q235 1.0
189 槽型托辊机架DTⅡ B=1200 Q235A 1.0
190 槽型托辊机架DTⅡ B=500 Q235A 1.0
191 槽型托辊机架DTⅡ B=650 Q235A 1.0
192 槽型托辊机架DTⅡ B=800 Q235A 1.0
193 槽型托辊机架TD75 B=800 Q235B 1.0
194 平行托辊TD75 Φ89×240 Q235A 1.0
195 挡辊DT75 Φ89×100 Q235A 1.0
196 挡辊TD75 Φ57×165 Q235A 1.0
197 挡辊TD75 Φ89×150 Q235A 1.0
198 压辊DTⅡ Φ89×230 Q235A 1.0
199 支架托辊DTⅡ Φ89×300 Q235A 1.0
200 缓冲托辊TD75 Φ108×1150 Q235A+橡胶 1.0
201 缓冲托辊TD75 Φ108×370 Q235A+橡胶 1.0
202 缓冲托辊TD75 Φ108×440 Q235A+橡胶 1.0
203 缓冲托辊TD75 Φ89×190 Q235A+橡胶 1.0
204 缓冲托辊TD75 Φ89×600 Q235A+橡胶 1.0
205 缓冲托辊DTⅡ Φ133×470 Q235A+橡胶 1.0
206 缓冲托辊DTⅡ Φ108×380 Q235A+橡胶 1.0
207 缓冲托辊DTⅡ Φ89×200 Q235A+橡胶 1.0
208 平行托辊TD75 Φ50×400 Q235A 1.0
209 平行托辊TD75 Φ50×450 Q235A 1.0
210 平行托辊TD75 Φ50×600 Q235A 1.0
211 立辊组件DTⅡ B=650 Q235A 1.0
4.交货期和地点:2025年01月31日,青海省格尔木市察尔汗
5.投标人的基本资格要求:
5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。
5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。
5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
6.其他主要资格要求:
6.1 投标人未处于被盐湖股份公司给予风险停用、违约停用处理期内。
6.2 投标单位须承诺,如中标后须在格尔木地区或察尔汗地区建立安全储存常用物资库房。框架协议送货要求:紧急物资需24小时内送货,一般月度计划需一周内进行送货。投标人须提供有法定代表人或者授权代表签署并加盖公章的承诺书。
6.3 招标文件售卖时间:2024年03月05日11时至2024年03月11日16:00时(北京时间,下同)。

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。

联系人:王超
手机:13691414075 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangchao@dlzb.com
电话:010-61396434
QQ:1600977132

 
附件下载:青海盐湖工业股份有限公司2024年度青海盐湖工业股份有限公司各分、子公司生产所需托辊托辊招标公告.pdf
 
 
 
 

请注册或升级为以上会员,查看投标方式

 

会员升级

付款指导

王超 13691414075

微信扫码 实时联系

微信客服
 
【编辑:信息中心】
 
 
 
 
中国石化物资电子招标投标交易平台
 
青海盐湖工业股份 青海盐湖 海盐 盐湖 托辊
 
 
相关投标
 
 
关键词: 皮带输送机 皮带 输送机托辊 输送机 托辊支架
 
 
关键词: 钢结构 土建 钢材 工程钢材 矿开采
 
 
关键词: 四好农村 龙居镇 盐湖
 
 
资质要求: 测绘
 
 
关键词: 离子膜 青海盐湖 海盐 盐湖 海纳
 
 
关键词: 托辊 水稳站 保利 长大 四分
 
 
 
 
 
项目进展
 
 
 
平台简介
付款指导
注册流程
企业网银在线充值
投标小课堂
会员服务
投诉异议
 
中电中招(北京)招标有限公司
网址:www.dlzb.com
客服电话:010-63963855
 

ICP证: 京B2-20171486    |     京ICP备16055122号-1   |     京公网安备 11010702002289号