招标概要
开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏天象生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
2 | 安徽万联孚生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
3 | 利辛县鑫圣农业科技有限责任公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
4 | 滁州太力农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
5 | 安徽惠多利农资有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
6 | 安徽乐乐然农业科技开发有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
7 | 山东百花生物集团有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
8 | 颍上县箔塔湖农场有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
9 | 江苏立华农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
10 | 霍邱徽沼可再生能源科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
11 | 安徽爱能洁生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
12 | 安徽海韶生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
13 | 信得灵璧生物科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
14 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
15 | 江苏永佳现代农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
16 | 安徽省尚书生态农业科技有限公司 | 88.000000 | 30 | 2024.02.01 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:杨微
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yangwei@dlzb.com
电话:010-53341358
QQ:2010523215
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:yangwei@dlzb.com
电话:010-53341358
QQ:2010523215