招标概要
招标概况
详细公告内容
标段 1
标段 2
标段 3
标段 4
标段 5
招标项目名称: | 云南省昭通市威信县2023年增发国债高标准农田建设项目9ae49ed0-f452-400a-bff1-f13d00d89618 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 9ae49ed0-f452-400a-bff1-f13d00d89618 | ||
建设规模: | 威信县2023年增发国债高标准农田建设项目规划新建高标准农田20000亩。9ae49ed0-f452-400a-bff1-f13d00d89618 | ||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | (请登录) |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | |
公告发布开始时间: | 2024-01-25 17:00 | 监督部门及联系方式: | |
备注: | 无 |
标段 1
标段编号: | GC530600202400044001001 |
标段名称: | 云南省昭通市威信县2023年增发国债高标准农田建设项目一标段 |
招标文件获取截止时间: | 2024-02-01 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
开标地点: | (请登录) |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 895.204667 万元 |
本次招标内容: | 新建田间道路、修建水池、安装节水管网、坡改梯建设,地力提升建设; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具有独立法人资格和独立承担民事责任能力,具备有效的营业执照;同时具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质,有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 详见附件 |
业绩要求: | 详见附件 |
其他: | 详见附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 8 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
标段编号: | GC530600202400044001002 |
标段名称: | 云南省昭通市威信县2023年增发国债高标准农田建设项目二标段 |
招标文件获取截止时间: | 2024-02-01 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
开标地点: | (请登录) |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 698.325616 万元 |
本次招标内容: | 新建田间道路、修建水池、安装节水管网、坡改梯建设,地力提升建设; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具有独立法人资格和独立承担民事责任能力,具备有效的营业执照;同时具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质,有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 详见附件 |
业绩要求: | 详见附件 |
其他: | 详见附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
标段编号: | GC530600202400044001003 |
标段名称: | 云南省昭通市威信县2023年增发国债高标准农田建设项目三标段 |
招标文件获取截止时间: | 2024-02-01 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
开标地点: | (请登录) |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 1637.963045 万元 |
本次招标内容: | 新建田间道路、修建水池、安装节水管网、坡改梯建设,地力提升建设; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具有独立法人资格和独立承担民事责任能力,具备有效的营业执照;同时具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质,有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 详见附件 |
业绩要求: | 详见附件 |
其他: | 详见附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 10 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
标段编号: | GC530600202400044001004 |
标段名称: | 云南省昭通市威信县2023年增发国债高标准农田建设项目四标段 |
招标文件获取截止时间: | 2024-02-01 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
开标地点: | (请登录) |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 669.517153 万元 |
本次招标内容: | 新建田间道路、修建水池、安装节水管网、坡改梯建设,地力提升建设; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具有独立法人资格和独立承担民事责任能力,具备有效的营业执照;同时具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质,有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 详见附件 |
业绩要求: | 详见附件 |
其他: | 详见附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
标段编号: | GC530600202400044001005 |
标段名称: | 云南省昭通市威信县2023年增发国债高标准农田建设项目五标段 |
招标文件获取截止时间: | 2024-02-01 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
开标地点: | (请登录) |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 552.309424 万元 |
本次招标内容: | 新建田间道路、修建水池、安装节水管网、坡改梯建设,地力提升建设; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具有独立法人资格和独立承担民事责任能力,具备有效的营业执照;同时具备国家相关行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质,有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; |
拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
拟派项目经理专业: | 无 |
项目负责人资格: | 详见附件 |
业绩要求: | 详见附件 |
其他: | 详见附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-20 09:30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:王凯
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangkai@dlzb.com
电话:010-53658213
QQ:1634601242