招标概要
开标时间:2024-01-19 09:30:00
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
核工业志诚建设工程有限公司 | 36220979.38 | 按招标文件要求 |
深川控股集团有限公司 | 36235224.65 | 按招标文件要求 |
广西建工集团冶金建设有限公司 | 36304049.62 | 按招标文件要求 |
石家庄建设集团有限公司 | 36315558.79 | 按招标文件要求 |
天太建设集团有限公司 | 36384397.18 | 按招标文件要求 |
湖南沿湖建设工程有限公司 | 36406995.94 | 按招标文件要求 |
南通五建控股集团有限公司 | 36507253.92 | 按招标文件要求 |
中拓建设有限公司 | 32412193.51 | 按招标文件要求 |
珠海金港市政建设有限公司 | 34591833.83 | 按招标文件要求 |
珠海市建邦昌盛工程有限公司 | 35305210.63 | 按招标文件要求 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 35313878.23 | 按招标文件要求 |
珠海市长洲建设工程有限公司 | 35734518.95 | 按招标文件要求 |
广东建海工程项目管理有限公司 | 35818514.83 | 按招标文件要求 |
广西宏发建筑集团有限公司 | 35860638.6 | 按招标文件要求 |
广东新潮建设有限公司 | 35917930.1 | 按招标文件要求 |
广州市盾建建设有限公司 | 36021216.88 | 按招标文件要求 |
广东汇晟建设有限公司 | 36086171.33 | 按招标文件要求 |
建泰建设有限公司 | 36128296.06 | 按招标文件要求 |
广东新江永安建设集团有限公司 | 36174015.79 | 按招标文件要求 |
广东省高州市建筑工程总公司 | 34981303.94 | 按招标文件要求 |
广东德茂建设工程有限公司 | 35765105.14 | 按招标文件要求 |
粤北建设工程有限公司 | 36151217.74 | 按招标文件要求 |
广东鑫和基础工程有限公司 | 36204416.26 | 按招标文件要求 |
广东建恒建筑工程有限公司 | 36254312.49 | 按招标文件要求 |
深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 36277436.81 | 按招标文件要求 |
韶关市住宅建筑工程有限公司 | 36288984.16 | 按招标文件要求 |
上海市基础工程集团有限公司 | 36353803.59 | 按招标文件要求 |
山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 36441694.83 | 按招标文件要求 |
中振建设有限公司 | 36472338.88 | 按招标文件要求 |
广东广煜建设工程有限公司 | 36491401.71 | 按招标文件要求 |
江西众森建筑发展有限公司 | 35967646.49 | 按招标文件要求 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:徐煜
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xuyu@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1784703670
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xuyu@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1784703670