招标概要
开标时间:2024-01-18 15:00:00
南陵县团结湖快递物流文化创意基地项目--南陵世界邮政科技文化(博览)中心亮化工程项目开标记录 | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
南陵建福建筑劳务有限公司 | 1068379.78 | 0 |
安徽熙强建设工程有限公司 | 1075745.00 | 0 |
芜湖新纪元工程建设有限公司 | 1079001.18 | 0 |
芜湖双华建设工程有限公司 | 1068340.33 | 0 |
安徽集鑫建设有限公司 | 1077661.25 | 0 |
安徽进涛建设工程有限公司 | 1062593.73 | 0 |
芜湖惟康建设工程有限公司 | 1062641.68 | 0 |
安徽邦泰建设有限公司 | 1069001.31 | 0 |
安徽衡松建设工程有限公司 | 1073492.16 | 0 |
芜湖市中龙建设工程有限公司 | 1075258.82 | 0 |
安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 1070803.24 | 0 |
安徽振陵水利建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖宁晨建筑工程有限公司 | 1078102.00 | 0 |
芜湖隽泽建设工程有限公司 | 1077987.82 | 0 |
安徽达奥建筑工程有限公司 | 1072932.12 | 0 |
芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖奕乐建筑有限公司 | 1075149.00 | 0 |
安徽庆承建筑工程有限公司 | 1068860.32 | 0 |
安徽宇驰建设工程有限公司 | 1068646.52 | 0 |
安徽元坤建设有限公司 | 1059530.53 | 0 |
安徽卓辰建设有限公司 | 1068674.88 | 0 |
安徽京良建设工程有限责任公司 | 1071063.74 | 0 |
芜湖芜马水电建筑安装有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽福财建设有限公司 | 1063812.77 | 0 |
芜湖金鸿市政工程有限公司 | 1074191.93 | 0 |
安徽隧岩建设有限公司 | 1076441.66 | 0 |
安徽顺普建设有限公司 | 1064000.12 | 0 |
安徽春公润泰建设工程有限公司 | 1065635.63 | 0 |
安徽南天建设有限公司 | 1064736.49 | 0 |
安徽弋桥建筑工程有限公司 | 1070463.00 | 0 |
安徽汀海建设有限公司 | 1067504.29 | 0 |
安徽靖雪建筑工程有限公司 | 1073105.75 | 0 |
安徽构诚建设有限公司 | 1068688.00 | 0 |
安徽腾澜建设有限公司 | 1078687.78 | 0 |
安徽池湖建设有限公司 | 1078580.73 | 0 |
安徽祥盼建设工程有限公司 | 1056988.29 | 0 |
芜湖泽洲建设工程有限公司 | 1059975.91 | 0 |
安徽聚杰建设有限公司 | 1058952.47 | 0 |
安徽泰业建设有限公司 | 1083180.95 | 0 |
安徽宇华建设项目管理有限公司 | 1078032.99 | 0 |
安徽奎湖建设有限公司 | 1068258.88 | 0 |
安徽山达水利工程有限公司 | 1073828.88 | 0 |
安徽天楚建筑工程有限公司 | 1079052.26 | 0 |
安徽福源建设有限公司 | 1063519.93 | 0 |
安徽仁都建设有限公司 | 1065939.39 | 0 |
安徽纵横道路桥梁建设有限责任公司 | 1063455.56 | 0 |
安徽长誉建筑工程有限公司 | 1077555.27 | 0 |
安徽舜南建设有限公司 | 1071093.96 | 0 |
安徽中普建设有限公司 | 1069252.59 | 0 |
安徽筑鸿建设有限公司 | 1058934.62 | 0 |
芜湖诺金建设有限公司 | 1078804.34 | 0 |
安徽贯虹建设有限公司 | 1059246.88 | 0 |
芜湖卓铭建设有限公司 | 1068211.53 | 0 |
芜湖市雨田润景观工程有限公司 | 1070075.00 | 0 |
安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 1058661.80 | 0 |
芜湖宏飞建设有限公司 | 1073454.23 | 0 |
安徽张程文骆建设有限公司 | 932343.41 | 0 |
芜湖山海建设有限责任公司 | 1074118.38 | 0 |
安徽金戈建设有限公司 | 1063388.88 | 0 |
安徽筑磊建设有限公司 | 1078314.43 | 0 |
芜湖益瑞建设工程有限公司 | 1065906.34 | 0 |
安徽财储建设工程有限公司 | 1053560.78 | 0 |
安徽沪金建设有限公司 | 1064108.08 | 0 |
芜湖骏峰建设工程有限公司 | 1058911.53 | 0 |
芜湖荣迪建设有限公司 | 1079207.73 | 0 |
安徽山季建设有限公司 | 1065429.00 | 0 |
安徽梵轩建筑工程有限公司 | 1058220.33 | 0 |
安徽新渭建设有限公司 | 1080605.00 | 0 |
安徽良邦建设工程有限公司 | 1064700.04 | 0 |
安徽航洋建设工程有限公司 | 1068982.86 | 0 |
安徽盈轩建设工程有限公司 | 1064392.66 | 0 |
安徽灿泰建设有限公司 | 1071188.40 | 0 |
安徽省金造建设工程有限公司 | 1212137.46 | 0 |
安徽合二建设有限公司 | 1069244.33 | 0 |
安徽泰威建设工程有限公司 | 1065477.66 | 0 |
芜湖禹韵水利工程有限公司 | 1060775.42 | 0 |
安徽允冠建设工程有限公司 | 1073720.53 | 0 |
芜湖市昊成建设有限公司 | 1074953.84 | 0 |
安徽腾创建设有限公司 | 1057056.18 | 0 |
安徽领洋建设有限公司 | 1059139.92 | 0 |
安徽泰云建设有限公司 | 1062160.58 | 0 |
安徽戴公山建设有限公司 | 1072221.20 | 0 |
安徽润良建设有限公司 | 1071122.34 | 0 |
芜湖勇君建设工程有限公司 | 1059611.38 | 0 |
安徽弘然建设有限公司 | 1060569.00 | 0 |
安徽皖陵建设有限公司 | 1061565.21 | 0 |
安徽建英建筑安装有限公司 | 1078352.36 | 0 |
安徽森领建设有限公司 | 1078395.27 | 0 |
安徽达坤建设有限公司 | 1057784.00 | 0 |
安徽长林建设工程有限公司 | 1080009.00 | 0 |
安徽万旺建设有限公司 | 1061164.00 | 0 |
安徽顺安建设工程有限公司 | 1062853.16 | 0 |
芜湖拓辰建设有限公司 | 1062360.16 | 0 |
安徽永庭建设工程有限公司 | 1059974.44 | 0 |
芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 1065679.61 | 0 |
安徽瑞强建设集团有限公司 | 1064832.70 | 0 |
安徽岳茂建设工程有限公司 | 1075076.57 | 0 |
安徽荣鼎建设有限公司 | 1074116.68 | 0 |
安徽赞广建筑工程有限公司 | 1077222.43 | 0 |
安徽江鹏建设工程有限公司 | 1068806.77 | 0 |
安徽欢悦建设有限公司 | 1078381.50 | 0 |
芜湖市运成建设工程有限责任公司 | 1059675.80 | 0 |
安徽芒格建设有限公司 | 1075380.33 | 0 |
安徽正通环境科技有限公司 | 1077482.38 | 0 |
芜湖苞合建设工程有限公司 | 1069069.69 | 0 |
安徽拾壹建设有限公司 | 1063388.29 | 0 |
安徽水诚建设有限公司 | 1066024.00 | 0 |
安徽通染建设工程有限公司 | 1070495.83 | 0 |
安徽斐然建设工程有限公司 | 1078978.58 | 0 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:孟娜
手机:13522550829 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:mengna@dlzb.com
电话:010-53658203
QQ:1921257865
手机:13522550829 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:mengna@dlzb.com
电话:010-53658203
QQ:1921257865