招标概要
一、采购要求
二、计划采购物品
三、时间要求 报价截止时间:2024年01月18日16时00分
是否作为框架项目 | 是 | |
有效期 | 2024-02-01至2025-01-31 | |
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 含13%增值税及运费 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家 | |
注册资金 | 500.00万元以上 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,业绩证件 | |
业绩要求 | 需提供近三年,不低于2份相同产品业绩(销售合同及发票,总金额不低于50万元) | |
其他证件 | 廉洁合同、安全承诺书 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 1、请上传最新三证合一资质,否则不予通过审核!2、注册资金包含500万元3、业绩请上传合同及发票(合同含买卖双方合同章),否则视为未提供业绩4、供货商必须开通电子承兑银行账户5、代理商请上传代理证明 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 预估数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 100040070106 | 无阻塞污水泵 | WQ20-15-2.2 2.2KW 扬 程 15m 流量 20m3/h | 台 | 15 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
2 | 100040070202 | 潜水排污泵 | 150QW150-12-11 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
3 | 100040070203 | 污水泵 | 型号:WQ36-30-7.5 额定功率7.5KW,额定电压380V,额定电流16.3A,出水口径100mm,额定流量:36m3/h,额定扬程30m,淹没深度10m | 台 | 5 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
4 | 100040070204 | 排污泵 | 型号:80WQ30-55-15 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
5 | 100040070211 | 无阻塞污水泵 | DMD80LE-1 进口DN200 出口DN150 流量300m3 扬程15m | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
6 | 100040090006 | 管道泵 | lHG50-200 Q=12.5 H=50 N=5 304 普通电机 | 台 | 3 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
7 | 100040090815 | 管道增压泵 | IRG40-160B,1.1KW,380V,24M,5.5M3/H,配管内径:40mm,IP55,ExdⅡBT4 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
8 | 100040090816 | 立式管道泵 | 40-SG-10-30,管径DN40流量:10m3/h扬程:30米 介质:水 | 台 | 15 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
9 | 100040090817 | 管道离心泵 | IRG50-160A 扬程:28M 功率:2.2KW 安装方式:立式B5 流量11.7m3/h 口径50MM | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
10 | 100040090819 | 立式管道离心泵 | 泵型号SLS50-160(I)流量:25(m3/h) 扬程:32m 附电机转速:2950(r/min)额定功率:4kw 安装方式:立式 口径:DN50 材质:铸铁(叶轮、泵壳) 45#(轴) 电机防爆等级:非防爆 | 台 | 2 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
11 | 100040100001 | 电动潜水泵 | QY15-26 380V 2.2KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
12 | 100040100031 | 电动潜水泵 | QY100-4.5 380V 2.2KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
13 | 100040100071 | 电动潜水泵 | QY40-16 380V 3KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
14 | 100040100081 | 电动潜水泵 | QY65-10 380V 3KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
15 | 100040100099 | 电动潜水泵 | QS15-26 380V 2.2KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
16 | 100040100100 | 电动潜水泵 | QS65-7 380V 2.2KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
17 | 100040100115 | 电动潜水泵 | QS25-17 380V 2.2KW | 台 | 3 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
18 | 100040100151 | 电动潜水泵 | QS40-20 380V 4KW | 台 | 5 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
19 | 100040100161 | 电动潜水泵 | QS65-13 380V 4KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
20 | 100040100409 | 电动潜水泵 | QD10-26/2 2.2KW 220V | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
21 | 100040100500 | 电动潜水泵 | 50QW15-15 2.2KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
22 | 100040100616 | 电动潜水泵 | 100QS65-10 4kw | 台 | 2 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
23 | 100040100709 | 耐腐蚀电动潜水泵 | QSF37-13 1.5KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
24 | 100040100710 | 潜水泵 | 80WQ40-7-2.2 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
25 | 100040100711 | 潜水泵 | 0.25kwQDX1.5-12-0.25 单相 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
26 | 100040100712 | 潜水泵 | 0QW27-15-2.2 流量27m3/h 扬程15米 2.2KW 380V 见附件 | 台 | 7 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
27 | 100040100821 | 电动潜水泵 | QY65-25-7.5 7.5KW 380V | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
28 | 100040100823 | 潜水泵 | 50QWP15-25-2.2 380V; 材质 316 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
29 | 100040100824 | 潜水泵 | QW100-100-15-7.5,流量 100m3/h,扬程 15 米 | 台 | 10 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
30 | 100040100825 | 潜水泵 | 80QW40-15-4,流量 40m3/h,扬程 15 米 | 台 | 9 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
31 | 100040100826 | 潜水泵 | QW32-12-15-1.1 流量 12m3/h,扬程 15 米 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
32 | 100040100828 | 潜水泵 | 80WQ-40-30-7.5 7.5KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
33 | 100040100829 | 防爆型潜水泵 | QWB25-8-22-1.1 Q=8m3/h,扬程22米,功率1.1kw | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
34 | 100040100830 | 耐腐蚀电动潜水泵 | WQ-20-20-2.5G,流量:20m3/h,扬程:20m,2.5KW,材质:316L,耐强碱,排出口80mm,含配套PVC钢丝软管80米 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
35 | 100040100831 | 自吸污水潜水泵 | 50WQ8—12—1.1 1100W 扬程12米 流量8立方米/H 管径2寸 带水位开关浮球保护装置 外壳不锈钢 | 台 | 8 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
36 | 100040100832 | 耐高温排污潜水泵 | 100WQR100-15-7.5,流量 100m3/h,扬程 15 米 | 台 | 2 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
37 | 100040100833 | 直流潜水泵 | ZQB5-10-48 48VDC 500W 材质不锈钢 流量5m3/h 扬程10m 插头为电动车常用品字形插头 线长5米 | 台 | 5 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
38 | 100040100834 | 防爆潜水泵 | WQB15-22-2.2 电压380V、流量15m3/h 扬程22m 防爆EXdIICT4 | 台 | 10 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
39 | 100040100835 | 污水潜水电泵 | 型号80WQ60-30-7.5 流量60m3/h 扬尘30米 口径80mm 功率7.5KW 电流15A 电压380V 转速3000r/min 执行标准 GB/T24674-2009 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
40 | 100040110034 | 污水潜水电泵 | 100WQ60-7-3kw | 台 | 2 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
41 | 100040110269 | 污水潜水电泵 | WQD10-20-0.75 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
42 | 100040113001 | 污水潜水电泵 | WQ15-7-1.1 1.1KW 220V | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
43 | 100040113002 | 污水潜水电泵 | WQ150-8-7.5KW 380V | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
44 | 100040113018 | 污水潜水电泵 | 100WQ70-10 4KW | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
45 | 100040113109 | 污水潜水电泵 | 50WQ15-15 1.5kw 扬程: 15(m) 汽蚀余量:2.5(m) 排出口径:50(mm) 电压:380(V) 功率:1.5(kw) 流量15立方米/H,材质 碳钢 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
46 | 100040113145 | 污水潜水电泵 | 100WQ100-15-7.5 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
47 | 100040113150 | 潜水泵 | 50QW20-15-1.5,220V 附 技术规范书 | 台 | 10 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
48 | 100040113151 | 潜水排污泵 | 50WQ10-32-4 | 台 | 3 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
49 | 100040113160 | 潜水泵 | 50WQ10-45-7.5 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
50 | 100040113161 | 耐腐蚀不锈钢潜水排污泵 | 50WQP15-20,2.2KW | 台 | 12 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
51 | 100040113162 | 三相污水潜水泵 | WQ65-26-11 DN100 | 台 | 3 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
52 | 100040113163 | 污水提升泵 | 50WQ8-44-7.5 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
53 | 100040113164 | 无堵塞排污泵 | 型号:100WQ65-26-7.5,电流14.9A,电压:380V,转速:2900r/min | 台 | 12 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
54 | 100040113165 | 耐腐蚀不锈钢潜水排污泵 | 50WQDP10-10-0.75 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
55 | 100040113166 | 污水污物潜水泵 | 50WQ20.10-2.2(功率: 2.2KV 电流 5.1A 转 速:2860r/min 扬程10m) 附技术规范 | 台 | 6 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | 100040113166++污水污物自吸泵技术规范书-王颖+.doc | ||||
56 | 100040113167 | 无堵塞污水污物潜水电泵 | 65WQ20-15-2.2(通径65mm 流量20m3/h 扬程 15米 电压380V) 附技术规范 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
57 | 100040113168 | 潜污泵 | 100WQ100-20-7.5 DN100 100m3/H 扬程20m 7.5KW 铸铁 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
58 | 100040113169 | 无堵塞污水排污泵 | 型号WQ65-18-5.5 功率5.5KW 流量65m3/h 扬程18米 绝缘E级 口径100mm 材质:碳钢,输送介质:含水率97%的污泥 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
59 | 100040113170 | 潜污泵 | 100WQ80-25-11 DN100 80m3/H 扬程25m 11KW 铸铁 附规范书 | 台 | 3 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
60 | 100040113171 | 潜水泵 | 65WQ20-50-7.5 ,口径65mm,流量20m3/h 扬程50米 功率7.5KW 电压380V | 台 | 2 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
61 | 100040113172 | 潜水泵 | 150WQ200-15-15 电压 380V 配 30 米出口水带 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
62 | 100040113173 | 潜污泵 | 65WFB-A Q=20m3/h H=20.4m P=5.5KW 铸铁 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
63 | 100040113174 | 防爆潜水泵 | WQ100-80-10-4 电压380V 流量80m3/h 扬程10m 防爆EXdIICT4 | 台 | 5 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
64 | 100040186501 | 不锈钢污水泵 | "型号:VN250F(220V加自动浮球 )流量:5-9(m3/h)扬程:5-7.5(m)转速:2860(r/min)功率:0.25KW" | 台 | 8 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
65 | 100040186504 | 不锈钢潜水泵 | VN250F,流量:5-9m3/h,扬尘:5-7.5m,转速:2860r/min,功率:0.25KW | 台 | 6 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
66 | 100040186506 | 不锈钢潜水泵 | VN1500(F),功率:1500W,流量:270L/MIN,口径:1.5寸,电压:220V/380v,220V单相,带有自动和过载保护功能 | 台 | 3 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
67 | 100040186545 | 不锈钢立式多级离心泵 | CDLF1-30 FSWSC 功率1.5kw 转速2900r/min 电压380V 流量1m3/h 扬尘166m | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
68 | 100040186607 | 不锈钢潜水泵 | 型号:VV1100 自动液位控制 1.1KW 220V 杨程5m 流量16m3/h | 台 | 42 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
69 | 100040186620 | 立式管道泵 | ISG32-200(I)DN32;流量:4.4m3/h,扬程:50m,含配对法兰 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
70 | 100040186624 | 管道泵 | ISG25-110 流量4米扬程15米功率0.75KW接口法兰DN25 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
71 | 100040186650 | 多级泵 | CDMF5-12FSWSC,流量5m3/h,扬程:74.5米 转速2900r/min 配套电机型号:防爆三相异步电机 YB3-90L-2 2.2KW 380V 50Hz 4.7A 绝缘F IP55 EXDIIB Y型 COSφ0.85 2890r/min η=83.2% 附规范 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | 100040186650.pdf | ||||
72 | 100040186684 | 轻型立式多级离心泵 | 型号:CDL8-20FSWPC,流量:8m3/h,扬程:168m,功率:7.5KW,转速:2900r/min,材质:304不锈钢,安装方式:立式 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
73 | 100040186693 | 轻型立式多级离心泵 | CDLF4-22KSWSC 4m3/h 扬程178M 配电机:隔爆型三相异步电机,YB3-90S-2 5.5KW 转速2900r/min 380V 过流部件为不锈钢 | 台 | 2 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
74 | 100040186696 | 切割式潜水排污泵 | 80ZNDQW 40-7-2.2 流量:40m3/h 扬程:7m 功率:2.2kw 转速;1450(r/min) | 台 | 8 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
75 | 100040186702 | 耐酸碱立式管道泵 | IHG32-200 扬程40m 流量4 功率2.2KW转速2900防爆电机防爆标志EXd11CT450Hz介质:水、液体氯乙烯、耐酸碱。符合国家标准高效节能型(YBX3) | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
76 | 100040186703 | 立式管道泵 | IHG32-200 扬程40m 流量4 功率2.2KW转速2900防爆电机防爆标志EXd11CT450Hz介质:水 符合国家标准高效节能型(YBX3) | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | |||||
77 | 100040186695 | 定排水泵 | 200YDLK-20 Q=250m3/h,H=20m长轴立式离心泵(单管)附图 | 台 | 1 | 氯碱分公司,热电分公司,水泥分公司,机械动力厂,电石分公司 | 100040186695.jpg |
物资采购详细要求 | 请仔细核实规格型号,如有疑问,请及时沟通联系,此项目为年度框架项目,中标后物资需上架优质采商城,按商城实际需求订单进行供货 |
三、时间要求 报价截止时间:2024年01月18日16时00分
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:萧 敏
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411