招标概要
一、采 购 人:中材科技股份有限公司山东分公司
二、项目名称:中材科技股份有限公司山东分公司物流运输招标服务项目
项目编号:SDJL2024-0105-00
采购方式:竞争性磋商
预算金额:供应商所报价格不得超过每项的分项报价且不得漏项
合同履行期限:合同签订之日起至2025年3月1日。
三、供应商资格要求:
3.1在中国境内合法注册,具备有效的营业执照,具有有效的道路运输许可证,有从事货运经营的驾驶人员,有健全的安全生产管理制度,并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。
3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
3.3本项目不接受联合体投标。
四、获取磋商文件
1.时间:自2024年1月10日至2024年1月16日,每天
8时30分至11时30分,下午13时30分至16时30分(北京时间,节假日除外,下同)
2.售价:300元/份(磋商文件售后不退)
二、项目名称:中材科技股份有限公司山东分公司物流运输招标服务项目
项目编号:SDJL2024-0105-00
采购方式:竞争性磋商
预算金额:供应商所报价格不得超过每项的分项报价且不得漏项
始发地 | 收货地 | 里程数(km) 元 |
车型(米) | ||||||
4.2 | 6.8 | 9.6 | 13 | 13.5-13.75 | 17.5-18 | 17.5米回托盘 | |||
1托 | 2托 | 4托 | 5托 | 6托 | 8托 | ||||
滕州 | 吉林白城 | 1610 | 8000 | 10000 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 18000 |
内蒙锡林浩特 | 1229 | 6000 | 8000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 15000 | |
河北邯郸 | 400 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | |
江苏阜宁 | 396 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | |
江西萍乡 | 1120 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
陕西榆林 | 1130 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 | 15000 | 17000 | 14000 | |
广东阳江 | 1920 | 9000 | 12000 | 17000 | 20000 | 23000 | 24000 | 22000 | |
甘肃酒泉 | 2120 | 10000 | 13000 | 19000 | 20000 | 22000 | 23000 | 23000 | |
新疆伊吾 | 2750 | 13000 | 17000 | 25000 | 26000 | 27000 | 30000 | 30000 | |
江苏连云港 | 260 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | |
内蒙古赤峰 | 1002 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | 15000 | 15000 | 12000 | |
河北张家口 | 800 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 14000 | 11000 | |
湖南韶山 | 1130 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 14000 | |
吉林通榆 | 1516 | 7000 | 9000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | 17000 | |
内蒙通辽 | 1330 | 7000 | 9000 | 13000 | 15000 | 20000 | 21000 | 15000 | |
内蒙兴安盟 | 1653 | 8000 | 10000 | 15000 | 21000 | 25000 | 26000 | 19000 | |
内蒙包头 | 1270 | 6000 | 8000 | 12000 | 14000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
新疆木垒 | 3113 | 14000 | 19000 | 28000 | 28000 | 29000 | 33000 | 33000 | |
江苏如东 | 586 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
吉林大安 | 1645 | 8000 | 10000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 19000 | |
甘肃武威 | 1671 | 8000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 21000 | 19000 | |
新疆昌吉 | 3335 | 15000 | 20000 | 28000 | 28000 | 30000 | 33000 | 33000 | |
内蒙古商都 | 1000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 14000 | |
湖北荆州沙洋 | 850 | 5000 | 6000 | 9000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
江苏大丰 | 454 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
江苏东台 | 500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
河北保定 | 531 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
辽宁营口 | 1130 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | |
河南信阳 | 600 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 9000 | |
河南新乡长垣 | 255 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | |
天津市 | 520 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
山东蓬莱 | 580 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 9000 | 8000 | |
四川剑阁 | 1345 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 20000 | 21000 | 18000 | |
四川德昌 | 2045 | 10000 | 13000 | 26000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 | |
四川盐源 | 2110 | 10000 | 13000 | 19000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 | |
新疆塔城 | 3870 | 20000 | 25000 | 33000 | 33000 | 35000 | 41000 | 38000 | |
内蒙巴彦淖尔 | 1450 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 20000 | 21000 | 18000 | |
玉溪 | 2340 | 12000 | 15000 | 28000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 | |
齐齐哈尔 | 1900 | 10000 | 13000 | 19000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 | |
泰安 | 陕西榆林 | 1022 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | 15000 | 16000 | 14000 |
新疆伊吾 | 2642 | 12000 | 16000 | 24000 | 26000 | 27000 | 30000 | 29000 | |
河北张家口 | 697 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 12000 | 10000 | |
河北邯郸 | 320 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
天津市 | 447 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | |
河北保定 | 423 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | |
吉林白城 | 1494 | 8000 | 10000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | 17000 | |
内蒙锡林浩特 | 1147 | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 14000 | |
江西萍乡 | 1413 | 7000 | 9000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 17000 | |
广东阳江 | 2087 | 10000 | 13000 | 19000 | 22000 | 23000 | 24000 | 22000 | |
湖南韶山 | 1192 | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 15000 | |
吉林通榆 | 1401 | 7000 | 9000 | 13000 | 15000 | 17000 | 18000 | 16000 | |
内蒙通辽 | 1265 | 6000 | 8000 | 12000 | 14000 | 19000 | 20000 | 13000 | |
内蒙兴安盟 | 1577 | 7000 | 10000 | 14000 | 17000 | 24000 | 26000 | 18000 | |
吉林大安 | 1497 | 8000 | 10000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 17000 | |
内蒙古赤峰 | 1008 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | 14000 | 15000 | 13000 | |
内蒙包头 | 1170 | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 14000 | |
辽宁营口 | 1052 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 13000 | |
江苏阜宁 | 540 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
甘肃酒泉 | 2416 | 11000 | 15000 | 22000 | 25000 | 26000 | 27000 | 24000 | |
江苏连云港 | 328 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
新疆木垒 | 3321 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | |
江苏如东 | 682 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 9000 | |
甘肃武威 | 1530 | 7000 | 10000 | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 | 17000 | |
新疆昌吉 | 3309 | 15000 | 20000 | 28000 | 28000 | 30000 | 36000 | 33000 | |
内蒙古商都 | 900 | 5000 | 6000 | 9000 | 11000 | 14000 | 18000 | 13000 | |
湖北荆州沙洋 | 900 | 5000 | 6000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | |
江苏大丰 | 580 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 9000 | 8000 | |
江苏东台 | 600 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8000 | 9000 | 8000 | |
河南信阳 | 691 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 11000 | 10000 | |
河南新乡长垣 | 307 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | |
山东蓬莱 | 560 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 9000 | 8000 | |
四川剑阁 | 1354 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 20000 | 21000 | 19000 | |
四川德昌 | 2500 | 12000 | 15000 | 28000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 | |
四川盐源 | 2710 | 12000 | 16000 | 24000 | 28000 | 36000 | 38000 | 31000 | |
新疆塔城 | 3760 | 20000 | 25000 | 33000 | 33000 | 35000 | 41000 | 38000 | |
内蒙巴彦淖尔 | 1350 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 20000 | 21000 | 19000 | |
玉溪 | 2350 | 12000 | 15000 | 28000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 | |
齐齐哈尔 | 1810 | 10000 | 13000 | 19000 | 30000 | 35000 | 36000 | 30000 |
三、供应商资格要求:
3.1在中国境内合法注册,具备有效的营业执照,具有有效的道路运输许可证,有从事货运经营的驾驶人员,有健全的安全生产管理制度,并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。
3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
3.3本项目不接受联合体投标。
四、获取磋商文件
1.时间:自2024年1月10日至2024年1月16日,每天
2.售价:300元/份(磋商文件售后不退)
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:萧 敏
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411
手机:13810519997 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xiaomin@dlzb.com
电话:010-88716602
QQ:1571675411