招标概要
一、招标内容
云南建投第九建设有限公司根据相关法律法规及文件,对云南建投第九建设有限公司
物资采购招标公告
一、招标内容
云南建投第九建设有限公司根据相关法律法规及文件,对施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目沿线设施及房建工程建设项目门窗及车库、消防、排水管、吊顶、电气电缆、设备安装、栏杆进行招标采购,现将有关事宜公告如下:
(一)招标人:云南建投第九建设有限公司
(二)招标内容:本次招标采购内容为:
备注:本招标公告采购清单上的规格、型号若与云上营家上规格、型号、参数有差异的,以本招标公告为准
二、投标人资格要求
(一)投标人资质要求
投标人须是在国内外合法注册的生产厂家或代理商、经销商,具有独立法人资格,具有国家行政管理部门核发的营业执照、开户许可证等相关证明。生产厂家的还应提供生产许可证、安全生产许可证等相关证明。供应的产品应取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。
(二)产品质量要求
1卖方按国家行业规范,行业标准规定的质量要求组织供货,并提供相应出厂合格证及检测报告等资料随货同行
2.需提供厂家质量证明书、合格证等资料。
(三)信誉要求
1.投标人在过去5年中在国内建设领域内不曾在任何合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何被解除或因不良业绩被国内各级主管部门通报。
2.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
3.投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。
4.投标人涉及正在诉讼的案件经评标小组认定不会对承担本供货任务造成重大影响。
5.投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
三、付款条件:1、每月20日前双方对账确认上月实际供货量及价款,并于实际供货量的80%支付,剩余款项待工程竣工结算后三个月后付清。
四、报价要求
1.投标人须报含税、到工地运费单价。报价供应生产厂商只能为合格生产厂商,实际供货价格为浮动价。
2.报价附件要求:除需按网上格式提交报价外,还须上传加盖公章并有法人签字的报价明细清单扫描件和法人身份证扫描件作为附件,签字人若不是法人,还需上传格式规范的法人授权委托书扫描件和被委托人身份证扫描件作为附件。
五、供货期限:按项目计划时间要求。
六、交货地点:施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目沿线设施及房建工程。
七、报名:投标单位请于2023年11月28日18时前在云南建投“云上营家”电子商务平台(http://www.inja.com)进行报名,报名后我方进行资格预审,资格预审通过后相关单位方可参与投标。
八、评标及中标
1.本次开标结束后,根据报价及评标情况,选取1家供应商作为中标人。(由于本次招标数量较大、金额较高,供货周期较长,考虑到单一供应商及厂家难以满足供货需要,为保证供货的连续性,招标人将根据报价及评标情况,选取2-3家供应商作为中标人,但所有中标人的供货单价将以第一中标候选人的成交价作为供货价,除考虑必要的厂家价差外。投标人一旦投标报价,招标人即视为认可该约定。)
2.中标人与招标人签订买卖合同时,招标人有权要求中标人与招标人所属的云南九建滇昌建设有限公司签订买卖合同。投标人一旦投标报价,招标人即视为认可该约定。
九、网上公告媒体查询
本次招标公告在云南建投“云上营家”电子商务平台(http://www.inja.com)可查询。
十、联系方式
招标人:云南建投第九建设有限公司
地址:保山市施甸县姚关收费站
联系人:杨金学
电话:19915728086
电子邮箱:1769389974@qq.com
云上营家客服热线:400-6565215
附件1:
关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷的承诺函
云南建投第九建设有限公司(招标人名称):
我方已仔细研究了施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目沿线设施及房建工程(项目名称)门窗及车库、消防、排水管、吊顶、电气电缆、设备安装、栏杆材料(设备)供应招标文件的全部内容,在熟知合同条款及所有要求后,愿意遵守本承诺函中全部事项,按材料(设备)合同按时保质保量完成材料(设备)供应。
一、如我方中标:
(一)我方承诺坚决服从项目部的指挥和安排,在分包合同约定的期限内完成材料(设备)供应,保证不发生停工及消极怠工等行为。
(二)我方承诺若履行合同发生争议,通过协商方式解决,保证不发生扰乱政府机构、云南建投集团及下属单位、项目部正常生产经营和办公生活秩序的行为及有损云南建投集团及下属单位社会形象(含不当舆论)的行为,包括不限于围堵(堵门、堵路)、冲击、强占办公场所和生产(施工)场所;拦截车辆、堵塞或阻断交通;侮辱、殴打工作人员或非法限制他人自由;不在非接待场所静坐、长时间滞留、不将生活不能自理的人员弃留在接待场所或拉挂标语、横幅等情况。
(三)若发生上述(一)、(二)情况,每发生一次我方自愿接受招标人10-50万元违约处罚,具体金额根据前述行为的严重性由招标人决定,我方无条件接受。
(四)我方擅自停工超过10天,招标人有权单方解除合同,我方自愿承担合同金额10%的违约金,并赔偿由此给招标人造成的一切损失。同时我方接受招标人“先退场,后清算”的管理要求,退场清算原则遵从:
1.最终清算价格需扣除由我方原因造成招标人的一切损失。
2.保证不出现“低价中标,高价索赔出场”的现象。
(五)我方承诺当收到招标人的退场通知后7个日历天内撤离现场,并积极配合招标人在30个日历天内完成合同结算。
二、本承诺函作为双方合同组成部分,对我方具有与合同同等法律效力。
投标人名称:(盖单位章)
法定代表人:(签字或盖章)
日 期:年月日
建设项目门窗及车库、消防、排水管、吊顶、电气电缆、设备安装、栏杆进行招标采购,现将有关事宜公告如下:
(一)招标人:云南建投第九建设有限公司
(二)招标内容:本次招标采购内容为:
备注:本招标公告采购清单上的规格、型号若与云上营家上规格、型号、参数有差异的,以本招标公告为准
二、投标人资格要求
(一)投标人资质要求
投标人须是在国内外合法注册的生产厂家或代理商、经销商,具有独立法人资格,具有国家行政管理部门核发的营业执照、开户许可证等相关证明。生产厂家的还应提供生产许可证、安全生产许可证等相关证明。供应的产品应取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。
(二)产品质量要求
1.卖方按国家行业规范,行业标准规定的质量要求组织供货,并提供相应出厂合格证及检测报告等资料随货同行
2.需提供厂家质量证明书、合格证等资料。
(三)信誉要求
1.投标人在过去5年中在国内建设领域内不曾在任何合同中违约或被驱逐,或因投标人自身的原因而使任何被解除或因不良业绩被国内各级主管部门通报。
2.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
3.投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。
4.投标人涉及正在诉讼的案件经评标小组认定不会对承担本供货任务造成重大影响。
5.投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
三、付款条件:1、每月20日前双方对账确认上月实际供货量及价款,并于实际供货量的80%支付,剩余款项待工程竣工结算后三个月后付清。
四、报价要求
1.投标人须报含税、到工地运费单价。报价供应生产厂商只能为合格生产厂商,实际供货价格为浮动价。
2.报价附件要求:除需按网上格式提交报价外,还须上传加盖公章并有法人签字的报价明细清单扫描件和法人身份证扫描件作为附件,签字人若不是法人,还需上传格式规范的法人授权委托书扫描件和被委托人身份证扫描件作为附件。
五、供货期限:按项目计划时间要求。
六、交货地点:施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目沿线设施及房建工程。
七、报名:投标单位请于2023年11月28日18时前进行报名。
云南建投第九建设有限公司根据相关法律法规及文件,对云南建投第九建设有限公司
物资采购招标公告
一、招标内容
云南建投第九建设有限公司根据相关法律法规及文件,对施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目沿线设施及房建工程建设项目门窗及车库、消防、排水管、吊顶、电气电缆、设备安装、栏杆进行招标采购,现将有关事宜公告如下:
(一)招标人:云南建投第九建设有限公司
(二)招标内容:本次招标采购内容为:
附件1:招标物资包件清单 | |||||||||
招标物资包件清单 | |||||||||
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 质量标准 | 备注 |
单位 | |||||||||
1 | 铝合金门(成品) 地弹门 | m2 | 22.72 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
2 | 金属门(铝合金,m2) | m2 | 188.50 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
3 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 4.65 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
4 | 钢质防火门(含配件、丙级) | m2 | 78.36 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
5 | 钢质防火门(含配件、甲级) | m2 | 38.70 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
6 | 钢质防火门(含配件、乙级) | m2 | 180.39 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
7 | 防盗窗(m2) | m2 | 158.41 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
8 | 纱窗(m2) | m2 | 296.76 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
9 | 金属窗(固定窗,m2) | m2 | 819.26 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
10 | 电子伸缩门(m2) | 樘 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
11 | 金属窗(百叶窗,m2) | m2 | 78.73 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
12 | 防火窗(樘) | m2 | 4.08 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
13 | 成品复合门 | m2 | 289.02 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
14 | GRC装饰线条(专业分包) | m | 262.80 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
15 | 金属格围墙 | H=1800 | m | 485.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
16 | 检修孔盖板 | m2 | 1.58 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
17 | 出屋面烟囱 | 个 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
18 | 风井出屋面 | 个 | 7.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
19 | 检修口 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
20 | 止回式风帽 | 个 | 7.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
21 | 方钢管外包白色铝塑板 | m2 | 12.95 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
22 | 楼梯栏杆 | m | 135.96 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
23 | 坡道栏杆 | 不锈钢管 φ63.5×2 2. | m | 49.40 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
24 | 护窗栏杆 | 不锈钢管 φ50.8×1.5 | m | 50.70 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
25 | 隔断(成品隔断) | m2 | 131.61 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
26 | 成品烟道 | 400*400、400*650 | m | 20.70 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
27 | 轻钢龙骨不上人型(平面) | 600*400 | m2 | 2682.48 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
28 | 铝扣板 | 300*300 δ=0.7 | m2 | 1118.47 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
29 | 石膏板 | δ=9 | m2 | 1623.62 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
30 | 铝收边线 | m | 1996.12 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
31 | 角钢(综合) | t | 1.10 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
32 | 钢板(综合) | t | 12.23 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
33 | 钢板 | 爬式 | t | 0.11 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
34 | 环氧富锌漆 | kg | 5.27 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
35 | 螺栓 | M24 | t | 0.84 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
36 | H型钢 | 3t以内 | t | 8.75 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
37 | C型钢 | t | 4.24 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
38 | 钢板 | t | 2.94 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
39 | 彩钢波纹瓦 | HD820 | m2 | 435.42 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
40 | 无机富锌漆 | kg | 255.27 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
41 | 聚氨酯磁漆 | kg | 193.63 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
42 | BA101-2防火涂料 | kg | 5341.30 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 12752.93 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
44 | 三联单控开关 | 个 | 34.68 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
45 | 阻燃PC管 | PC20 | m | 9218.66 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
46 | 阻燃PC管 | PC25 | m | 626.45 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
47 | 钢管 | SC65 | m | 349.89 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
48 | 户内热缩式电缆终端头 | 截面35mm2以下 | 套 | 36.72 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
49 | 户内热缩式电缆终端头 | 截面10mm2以下 | 套 | 193.80 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
50 | Φ10镀锌圆钢 | m | 733.12 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
51 | 镀锌圆钢 | φ10以内 | kg | 452.44 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
52 | 接地测试板 | 块 | 12.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
53 | 总等电位联结箱 | 台 | 6.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
54 | 局部等电位箱 | 台 | 76.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
55 | CAT6 六类线 | m | 3819.19 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
56 | 多模光纤 | m | 39.78 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
57 | 水龙头 | DN15 | 个 | 22.22 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
58 | 冷热水混合水龙头 | 个 | 32.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
59 | 真空破坏器 | DN25 | 个 | 14.14 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
60 | 温度调节阀 | DN25 | 个 | 16.16 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
61 | 焊接钢管 | DN50 | m | 12.20 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
62 | 镀锌薄钢板 | δ=0.5 | m2 | 64.18 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
63 | 型钢(综合) | kg | 100.70 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
64 | 铝合金防雨百叶风口 | 210*120 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
65 | 150℃防火阀 | 320×320 | 个 | 6.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
66 | 70℃防火阀 | 250×200 | 个 | 3.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
67 | 70℃防火阀 | 150 | 个 | 24.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
68 | 钢制接线盒 | 个 | 157.08 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
69 | 钢管 | SC20 | m | 733.67 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
70 | 接地母线 | 40*4 | m | 35.70 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
71 | 接线箱 | 半周长 700mm以内 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
72 | 闸阀 | DN65 | 个 | 16.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
73 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
74 | 温度调节阀 | DN32 | 个 | 1.01 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
75 | 铝合金防雨百叶风口 | 250*200 | 个 | 8.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
76 | 70℃防火阀 | 130 | 个 | 50.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
77 | 钢管 | SC50 | m | 9.27 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
78 | 温度调节阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
79 | 阻燃PC管 | PC16 | m | 71.50 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
80 | 进线柜 | 1P | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
81 | 计量柜 | 2P | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
82 | 补偿柜 | 3P | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
83 | 出线柜 | 4P | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
84 | 出线柜 | 5P | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
85 | 阻燃PC管 | PC40 | m | 6.60 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
86 | 钢管 | SC150 | m | 3.61 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
87 | 钢管 | SC15 | m | 3.61 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
88 | 角钢 | 50*50*5 | t | 0.08 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
89 | 过滤砂罐(自动反洗) | DN600 | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
90 | 中厚钢板 | δ=4~25 | kg | 366.94 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
91 | 碳钢电焊条 | kg | 65.94 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
92 | 消毒设备 | 700*1600 | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
93 | 主风管道 | m | 45.99 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 124.20 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
95 | 钢管 | SC25 | m | 554.55 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
96 | 活节 | DN50 | 个 | 8.08 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
97 | 闸阀 | DN50 | 个 | 5.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
98 | 不锈钢底阀 | DN50 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
99 | 钢管 | SC100 | m | 176.85 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
100 | 钢管 | SC80 | m | 457.22 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
101 | 钢管 | SC40 | m | 1536.04 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
102 | 钢管 | SC32 | m | 130.81 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
103 | 硬塑料管接头 | 个 | 104.06 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
104 | 铸铁井盖井座 | 套 | 54.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
105 | 钢丝网骨架复合管 | DN100 | m | 555.38 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
106 | 钢丝网骨架复合管 | DN80 1.0Mpa | m | 23.69 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
107 | 钢丝网骨架复合管管件 | DN80 | 个 | 3.84 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
108 | 钢丝网骨架复合管 | DN65 1.0Mpa | m | 12.36 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
109 | 钢丝网骨架复合管管件 | DN65 | 个 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
110 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 11.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
111 | 平焊法兰 | DN100 | 片 | 16.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
112 | 水表 | DN80 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
113 | 闸阀 | DN80 | 个 | 3.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
114 | 止回阀 | DN80 | 个 | 3.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
115 | 水表 | DN65 | 个 | 3.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
116 | 止回阀 | DN65 | 个 | 6.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
117 | 钢筋砼平口管 | φ300 | m | 2.05 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
118 | 井盖及支座 | φ800 | 套 | 4.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
119 | 铸铁井盖井座(轻型) | φ700 | 套 | 6.60 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
120 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 套 | 6.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
121 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 4.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
122 | 平焊法兰 | DN150 | 片 | 8.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
123 | 塑料检查井 | φ700 | 座 | 34.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
124 | 双层加锁井盖和井座 | 套 | 9.09 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
125 | 管罩 | DN100 | m | 0.80 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
126 | 塑料管 | DN100 | m | 8.24 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
127 | 消火栓水泵 配电箱 | XF | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
128 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 4.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
129 | 电焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 11.32 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
130 | 流量测试装置 | DN150 | 个 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
131 | 过滤器 | DN100 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
132 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
133 | 试验放水阀 | DN65 | 个 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
134 | 软接头 | DN40 | 个 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
135 | 室外消火栓泵 | Q=25L/s,H=42m,N=22.0kw | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
136 | 电动葫芦 | CD 1-9D | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
137 | 平焊法兰 | DN80 | 片 | 12.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
138 | 钢制异径管 | DN80 | 个 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
139 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 6.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
140 | 平焊法兰 | DN40 | 片 | 4.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
141 | 电缆线、配电箱 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||||
142 | 动力配电箱 | SDYX | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
143 | 动力配电箱 | DYX | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
144 | 动力配电箱 | 1BL | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
145 | 动力配电箱 | 2BL | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
146 | 动力配电箱 | 3BL | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
147 | 厨房配电箱 | 1DLX | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
148 | 配电箱 | USB | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
149 | 热泵配电箱 | RB | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
150 | 照明配电箱 | 1AL | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
151 | 照明配电箱 | 2AL | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
152 | 照明配电箱 | 3AL | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
153 | 应急照明配电箱 | YJX | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
154 | 宿舍小型配电箱 | 台 | 22.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
155 | 桥架 | 100*50 | m | 341.48 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
156 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-4mm2 | m | 11025.68 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
157 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-6mm2 | m | 3588.80 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
158 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | NH-BV-2.5mm2 | m | 3048.02 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
159 | 电缆 | NH-YJV-3*4 | m | 29.90 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
160 | 电缆 | YJV-5*10 | m | 108.58 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
161 | 电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 38.08 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
162 | 电缆 | YJV-5*16 | m | 128.33 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
163 | 电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 35.55 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
164 | 弱电综合配线箱 | 台 | 9.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
165 | 双绞线缆 | RBV- (2*0.5) | m | 3462.70 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
166 | 动力配电箱 | ZAL1 | 台 | 2.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
167 | 动力配电箱 | AL1 | 台 | 4.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
168 | 厨房配电箱 | CFAP | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
169 | 热泵配电箱 | RBAP | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
170 | 应急照明配电箱 | 1ALE | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
171 | 休息室小配电箱 | 台 | 48.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | |||
172 | 桥架 | 150*50 | m | 264.62 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
173 | 电缆 | YJV-4*25+1*16 | m | 123.22 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
174 | 双绞线缆 | NH-RVS-4*1.0 | m | 128.11 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
175 | 动力配电箱 | SDY | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
176 | 动力配电箱 | AL | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
177 | 厨房配电箱 | CF | 台 | 1.00 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
178 | 桥架 | 150*75 | m | 112.76 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
179 | 电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 26.36 | 2023年11月 | 施勐高速姚关收费站 | 国标 | ||
