关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
河南水***有限公司 | 70% |
云南创***有限公司 | 50% |
云南四***有限公司 | 50% |
四川中***有限公司 | 50% |
宁波天***有限公司 | 50% |
山东安***有限公司 | 50% |
山东水*** | 50% |
广东省***电集团有限公司 | 50% |
新余市***筑工程有限公司 | 50% |
江西省***发有限公司 | 50% |
江西省***限公司 | 50% |
河南省***程有限公司 | 50% |
河南金***有限公司 | 50% |
浙江旺***公司 | 50% |
浙江金***电建设有限公司 | 50% |
浩润建***公司 | 50% |
湖南中***工程有限公司 | 50% |
湖南楚***有限公司 | 50% |
福建省***程有限公司 | 50% |
福建省***电建设工程有限公司 | 50% |
福建省***限公司 | 50% |
福建省***程有限公司 | 50% |
福建省***程有限公司 | 50% |
福建省***程有限公司 | 50% |
福建省***设有限公司 | 50% |
赣州辰***有限公司 | 50% |
钦州市***筑工程有限公司 | 50% |
青尧建*** | 50% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
马龙区2024*********安全监测建设项目 | 2024-04-27 |
2024年繁阳********* | 2024-04-12 |
繁昌区平铺********* | 2024-04-11 |
姚安县乡镇*********苴线县道提升改造工程二期)建设项目 | 2024-04-03 |
闽清县梅溪*********治工程 -A3标段(施工)中标公示 | 2019-07-03 |
公司分析
- 福建恒禹建设有限公司主要参与电子与智能化工程专业承包二级项目、水利水电工程施工总承包三级项目、水利水电工程施工总承包二级项目的投标。在投标中经常遇到河南水***有限公司、云南创***有限公司、云南四***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多