关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
四川倚***有限公司 | 44% |
四川润***有限公司 | 44% |
四川穗***有限公司 | 44% |
四川赤***有限公司 | 44% |
广东裕***有限公司 | 44% |
河南文***有限公司 | 44% |
秀山华***有限公司 | 44% |
重庆天***团有限公司 | 44% |
重庆市***程有限公司 | 44% |
重庆意***有限公司 | 44% |
重庆方***公司 | 44% |
重庆昆***有限公司 | 44% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
铜梁区少高*********段)的 | 2025-03-10 |
秀山县山脚********* | 2024-12-25 |
陈家坪立交********* | 2024-11-25 |
潼南区2024********* | 2024-10-09 |
石柱县2024*********区河源小流域(二期) | 2024-06-17 |
巫山县集仙********* | 2023-12-08 |
潼南区城乡*********江片区建设项目(金龙路、银龙路改造工程) | 2023-11-20 |
公司分析
- 重庆长云建设有限公司主要参与建筑工程施工总承包一级项目、市政公用工程施工总承包二级项目、公路工程施工总承包二级项目的投标。在投标中经常遇到四川倚***有限公司、四川润***有限公司、四川穗***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多